2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 1
- 22 м²
- 2 гостя
- 2 односпальные кровати
Однокомнатный двухместный номер 2 категории в корпусе 1.
- Телевизор
- Холодильник
- Фен
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 31 авг – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 27 дек 2026 | 28 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 14 мар 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 2 гостя | 6 350 ₽ребёнок: 5 100 ₽доп. место: 5 400 ₽ребёнок на доп. месте: 4 150 ₽ | 5 300 ₽ребёнок: 4 250 ₽доп. место: 4 550 ₽ребёнок на доп. месте: 3 450 ₽ | 5 800 ₽ребёнок: 4 650 ₽доп. место: 4 950 ₽ребёнок на доп. месте: 3 800 ₽ | 5 400 ₽ребёнок: 4 350 ₽доп. место: 4 600 ₽ребёнок на доп. месте: 3 550 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 2 гостя | 7 550 ₽ребёнок: 6 050 ₽доп. место: 6 450 ₽ребёнок на доп. месте: 4 950 ₽ | 6 150 ₽ребёнок: 4 950 ₽доп. место: 5 250 ₽ребёнок на доп. месте: 4 000 ₽ | 6 800 ₽ребёнок: 5 450 ₽доп. место: 5 800 ₽ребёнок на доп. месте: 4 450 ₽ | 6 250 ₽ребёнок: 5 000 ₽доп. место: 5 350 ₽ребёнок на доп. месте: 4 100 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 1, в32 м² · 2 гостя | 8 300 ₽ребёнок: 6 650 ₽доп. место: 7 100 ₽ребёнок на доп. месте: 5 400 ₽ | 6 750 ₽ребёнок: 5 400 ₽доп. место: 5 750 ₽ребёнок на доп. месте: 4 400 ₽ | 7 550 ₽ребёнок: 6 050 ₽доп. место: 6 450 ₽ребёнок на доп. месте: 4 950 ₽ | 6 850 ₽ребёнок: 5 500 ₽доп. место: 5 850 ₽ребёнок на доп. месте: 4 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 2, в34 м² · 2 гостя | 8 300 ₽ребёнок: 6 650 ₽доп. место: 7 100 ₽ребёнок на доп. месте: 5 400 ₽ | 6 750 ₽ребёнок: 5 400 ₽доп. место: 5 750 ₽ребёнок на доп. месте: 4 400 ₽ | 7 550 ₽ребёнок: 6 050 ₽доп. место: 6 450 ₽ребёнок на доп. месте: 4 950 ₽ | 6 850 ₽ребёнок: 5 500 ₽доп. место: 5 850 ₽ребёнок на доп. месте: 4 500 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 1 гость | 8 200 ₽доп. место: 7 000 ₽ребёнок на доп. месте: 5 350 ₽ | 6 800 ₽доп. место: 5 800 ₽ребёнок на доп. месте: 4 450 ₽ | 7 450 ₽доп. место: 6 350 ₽ребёнок на доп. месте: 4 850 ₽ | 6 950 ₽доп. место: 5 950 ₽ребёнок на доп. месте: 4 550 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, -, студия корпус № 136 м² · 2 гостя | 8 450 ₽ребёнок: 6 800 ₽доп. место: 7 200 ₽ребёнок на доп. месте: 5 500 ₽ | 6 900 ₽ребёнок: 5 550 ₽доп. место: 5 900 ₽ребёнок на доп. месте: 4 500 ₽ | 7 700 ₽ребёнок: 6 200 ₽доп. место: 6 550 ₽ребёнок на доп. месте: 5 050 ₽ | 7 000 ₽ребёнок: 5 600 ₽доп. место: 5 950 ₽ребёнок на доп. месте: 4 550 ₽ |
| 1-комнатный, 1 категория, -местный, корпус № 11 гость | 9 050 ₽доп. место: 7 700 ₽ребёнок на доп. месте: 5 900 ₽ | 7 600 ₽доп. место: 6 500 ₽ребёнок на доп. месте: 4 950 ₽ | 8 300 ₽доп. место: 7 100 ₽ребёнок на доп. месте: 5 400 ₽ | 7 750 ₽доп. место: 6 600 ₽ребёнок на доп. месте: 5 050 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 1 гость | 9 050 ₽доп. место: 7 700 ₽ребёнок на доп. месте: 5 900 ₽ | 7 600 ₽доп. место: 6 500 ₽ребёнок на доп. месте: 4 950 ₽ | 8 300 ₽доп. место: 7 100 ₽ребёнок на доп. месте: 5 400 ₽ | 7 750 ₽доп. место: 6 600 ₽ребёнок на доп. месте: 5 050 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 244 м² · 2 гостя | 9 950 ₽ребёнок: 8 000 ₽доп. место: 8 500 ₽ребёнок на доп. месте: 6 500 ₽ | 8 200 ₽ребёнок: 6 600 ₽доп. место: 7 000 ₽ребёнок на доп. месте: 5 350 ₽ | 9 100 ₽ребёнок: 7 300 ₽доп. место: 7 750 ₽ребёнок на доп. месте: 5 950 ₽ | 8 350 ₽ребёнок: 6 700 ₽доп. место: 7 100 ₽ребёнок на доп. месте: 5 450 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 136 м² · 1 гость | 11 000 ₽доп. место: 9 350 ₽ребёнок на доп. месте: 7 150 ₽ | 9 150 ₽доп. место: 7 800 ₽ребёнок на доп. месте: 5 950 ₽ | 10 050 ₽доп. место: 8 550 ₽ребёнок на доп. месте: 6 550 ₽ | 9 300 ₽доп. место: 7 950 ₽ребёнок на доп. месте: 6 050 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 244 м² · 2 гостя | 11 200 ₽ребёнок: 9 000 ₽доп. место: 9 550 ₽ребёнок на доп. месте: 7 300 ₽ | 9 300 ₽ребёнок: 7 450 ₽доп. место: 7 950 ₽ребёнок на доп. месте: 6 050 ₽ | 10 200 ₽ребёнок: 8 200 ₽доп. место: 8 700 ₽ребёнок на доп. месте: 6 650 ₽ | 9 500 ₽ребёнок: 7 600 ₽доп. место: 8 100 ₽ребёнок на доп. месте: 6 200 ₽ |
| Категория номера | 31 авг – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 27 дек 2026 | 28 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 14 мар 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 1 гость | —одноместное: 8 200 ₽ | —одноместное: 6 800 ₽ | —одноместное: 7 450 ₽ | —одноместное: 6 950 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 2 гостя | —одноместное: 8 300 ₽ | —одноместное: 6 900 ₽ | —одноместное: 7 550 ₽ | —одноместное: 7 050 ₽ |
| 1-комнатный, 1 категория, -местный, корпус № 11 гость | —одноместное: 9 050 ₽ | —одноместное: 7 600 ₽ | —одноместное: 8 300 ₽ | —одноместное: 7 750 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 1 гость | —одноместное: 9 050 ₽ | —одноместное: 7 600 ₽ | —одноместное: 8 300 ₽ | —одноместное: 7 750 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 2 гостя | —одноместное: 9 850 ₽ | —одноместное: 8 000 ₽ | —одноместное: 8 850 ₽ | —одноместное: 8 150 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 136 м² · 1 гость | —одноместное: 11 000 ₽ | —одноместное: 9 150 ₽ | —одноместное: 10 050 ₽ | —одноместное: 9 300 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 1, в32 м² · 2 гостя | —одноместное: 12 450 ₽ | —одноместное: 10 150 ₽ | —одноместное: 11 350 ₽ | —одноместное: 10 300 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 2, в34 м² · 2 гостя | —одноместное: 12 450 ₽ | —одноместное: 10 150 ₽ | —одноместное: 11 350 ₽ | —одноместное: 10 300 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, -, студия корпус № 136 м² · 2 гостя | —одноместное: 12 700 ₽ | —одноместное: 10 350 ₽ | —одноместное: 11 550 ₽ | —одноместное: 10 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 244 м² · 2 гостя | —одноместное: 14 950 ₽ | —одноместное: 12 300 ₽ | —одноместное: 13 650 ₽ | —одноместное: 12 550 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 244 м² · 2 гостя | —одноместное: 16 800 ₽ | —одноместное: 13 950 ₽ | —одноместное: 15 300 ₽ | —одноместное: 14 250 ₽ |
| Категория номера | 31 авг – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 27 дек 2026 | 28 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 14 мар 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 2 гостя | 5 350 ₽ребёнок: 4 300 ₽доп. место: 4 550 ₽ребёнок на доп. месте: 3 500 ₽ | 4 300 ₽ребёнок: 3 450 ₽доп. место: 3 700 ₽ребёнок на доп. месте: 2 800 ₽ | 4 800 ₽ребёнок: 3 850 ₽доп. место: 4 100 ₽ребёнок на доп. месте: 3 150 ₽ | 4 400 ₽ребёнок: 3 550 ₽доп. место: 3 750 ₽ребёнок на доп. месте: 2 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 2 гостя | 6 550 ₽ребёнок: 5 250 ₽доп. место: 5 600 ₽ребёнок на доп. месте: 4 300 ₽ | 5 150 ₽ребёнок: 4 150 ₽доп. место: 4 400 ₽ребёнок на доп. месте: 3 350 ₽ | 5 800 ₽ребёнок: 4 650 ₽доп. место: 4 950 ₽ребёнок на доп. месте: 3 800 ₽ | 5 250 ₽ребёнок: 4 200 ₽доп. место: 4 500 ₽ребёнок на доп. месте: 3 450 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 1, в32 м² · 2 гостя | 7 300 ₽ребёнок: 5 850 ₽доп. место: 6 250 ₽ребёнок на доп. месте: 4 750 ₽ | 5 750 ₽ребёнок: 4 600 ₽доп. место: 4 900 ₽ребёнок на доп. месте: 3 750 ₽ | 6 550 ₽ребёнок: 5 250 ₽доп. место: 5 600 ₽ребёнок на доп. месте: 4 300 ₽ | 5 850 ₽ребёнок: 4 700 ₽доп. место: 5 000 ₽ребёнок на доп. месте: 3 850 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 2, в34 м² · 2 гостя | 7 300 ₽ребёнок: 5 850 ₽доп. место: 6 250 ₽ребёнок на доп. месте: 4 750 ₽ | 5 750 ₽ребёнок: 4 600 ₽доп. место: 4 900 ₽ребёнок на доп. месте: 3 750 ₽ | 6 550 ₽ребёнок: 5 250 ₽доп. место: 5 600 ₽ребёнок на доп. месте: 4 300 ₽ | 5 850 ₽ребёнок: 4 700 ₽доп. место: 5 000 ₽ребёнок на доп. месте: 3 850 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 1 гость | 7 200 ₽доп. место: 6 150 ₽ребёнок на доп. месте: 4 700 ₽ | 5 800 ₽доп. место: 4 950 ₽ребёнок на доп. месте: 3 800 ₽ | 6 450 ₽доп. место: 5 500 ₽ребёнок на доп. месте: 4 200 ₽ | 5 950 ₽доп. место: 5 100 ₽ребёнок на доп. месте: 3 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, -, студия корпус № 136 м² · 2 гостя | 7 450 ₽ребёнок: 6 000 ₽доп. место: 6 350 ₽ребёнок на доп. месте: 4 850 ₽ | 5 900 ₽ребёнок: 4 750 ₽доп. место: 5 050 ₽ребёнок на доп. месте: 3 850 ₽ | 6 700 ₽ребёнок: 5 400 ₽доп. место: 5 700 ₽ребёнок на доп. месте: 4 400 ₽ | 6 000 ₽ребёнок: 4 800 ₽доп. место: 5 100 ₽ребёнок на доп. месте: 3 900 ₽ |
| 1-комнатный, 1 категория, -местный, корпус № 11 гость | 8 050 ₽доп. место: 6 850 ₽ребёнок на доп. месте: 5 250 ₽ | 6 600 ₽доп. место: 5 650 ₽ребёнок на доп. месте: 4 300 ₽ | 7 300 ₽доп. место: 6 250 ₽ребёнок на доп. месте: 4 750 ₽ | 6 750 ₽доп. место: 5 750 ₽ребёнок на доп. месте: 4 400 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 1 гость | 8 050 ₽доп. место: 6 850 ₽ребёнок на доп. месте: 5 250 ₽ | 6 600 ₽доп. место: 5 650 ₽ребёнок на доп. месте: 4 300 ₽ | 7 300 ₽доп. место: 6 250 ₽ребёнок на доп. месте: 4 750 ₽ | 6 750 ₽доп. место: 5 750 ₽ребёнок на доп. месте: 4 400 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 244 м² · 2 гостя | 8 950 ₽ребёнок: 7 200 ₽доп. место: 7 650 ₽ребёнок на доп. месте: 5 850 ₽ | 7 200 ₽ребёнок: 5 800 ₽доп. место: 6 150 ₽ребёнок на доп. месте: 4 700 ₽ | 8 100 ₽ребёнок: 6 500 ₽доп. место: 6 900 ₽ребёнок на доп. месте: 5 300 ₽ | 7 350 ₽ребёнок: 5 900 ₽доп. место: 6 250 ₽ребёнок на доп. месте: 4 800 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 136 м² · 1 гость | 10 000 ₽доп. место: 8 500 ₽ребёнок на доп. месте: 6 500 ₽ | 8 150 ₽доп. место: 6 950 ₽ребёнок на доп. месте: 5 300 ₽ | 9 050 ₽доп. место: 7 700 ₽ребёнок на доп. месте: 5 900 ₽ | 8 300 ₽доп. место: 7 100 ₽ребёнок на доп. месте: 5 400 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 244 м² · 2 гостя | — | 8 300 ₽ребёнок: 6 650 ₽доп. место: 7 100 ₽ребёнок на доп. месте: 5 400 ₽ | 9 200 ₽ребёнок: 7 400 ₽доп. место: 7 850 ₽ребёнок на доп. месте: 6 000 ₽ | 8 500 ₽ребёнок: 6 800 ₽доп. место: 7 250 ₽ребёнок на доп. месте: 5 550 ₽ |
| Категория номера | 31 авг – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 27 дек 2026 | 28 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 14 мар 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 2 гостя | 6 750 ₽ребёнок: 5 400 ₽доп. место: 5 750 ₽ребёнок на доп. месте: 4 400 ₽ | 5 650 ₽ребёнок: 4 550 ₽доп. место: 4 850 ₽ребёнок на доп. месте: 3 700 ₽ | 6 200 ₽ребёнок: 5 000 ₽доп. место: 5 300 ₽ребёнок на доп. месте: 4 050 ₽ | 5 750 ₽ребёнок: 4 600 ₽доп. место: 4 900 ₽ребёнок на доп. месте: 3 750 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 2 гостя | 7 900 ₽ребёнок: 6 350 ₽доп. место: 6 750 ₽ребёнок на доп. месте: 5 150 ₽ | 6 500 ₽ребёнок: 5 200 ₽доп. место: 5 550 ₽ребёнок на доп. месте: 4 250 ₽ | 7 200 ₽ребёнок: 5 800 ₽доп. место: 6 150 ₽ребёнок на доп. месте: 4 700 ₽ | 6 650 ₽ребёнок: 5 350 ₽доп. место: 5 700 ₽ребёнок на доп. месте: 4 350 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 1, в32 м² · 2 гостя | 8 700 ₽ребёнок: 7 000 ₽доп. место: 7 400 ₽ребёнок на доп. месте: 5 700 ₽ | 7 100 ₽ребёнок: 5 700 ₽доп. место: 6 050 ₽ребёнок на доп. месте: 4 650 ₽ | 7 850 ₽ребёнок: 6 300 ₽доп. место: 6 700 ₽ребёнок на доп. месте: 5 150 ₽ | 7 250 ₽ребёнок: 5 800 ₽доп. место: 6 200 ₽ребёнок на доп. месте: 4 750 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 2, в34 м² · 2 гостя | 8 700 ₽ребёнок: 7 000 ₽доп. место: 7 400 ₽ребёнок на доп. месте: 5 700 ₽ | 7 100 ₽ребёнок: 5 700 ₽доп. место: 6 050 ₽ребёнок на доп. месте: 4 650 ₽ | 7 850 ₽ребёнок: 6 300 ₽доп. место: 6 700 ₽ребёнок на доп. месте: 5 150 ₽ | 7 250 ₽ребёнок: 5 800 ₽доп. место: 6 200 ₽ребёнок на доп. месте: 4 750 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, -, студия корпус № 136 м² · 2 гостя | 8 850 ₽ребёнок: 7 100 ₽доп. место: 7 550 ₽ребёнок на доп. месте: 5 800 ₽ | 7 250 ₽ребёнок: 5 800 ₽доп. место: 6 200 ₽ребёнок на доп. месте: 4 750 ₽ | 8 000 ₽ребёнок: 6 400 ₽доп. место: 6 800 ₽ребёнок на доп. месте: 5 200 ₽ | 7 400 ₽ребёнок: 5 950 ₽доп. место: 6 300 ₽ребёнок на доп. месте: 4 850 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 1 гость | 8 700 ₽доп. место: 7 400 ₽ребёнок на доп. месте: 5 700 ₽ | — | 8 000 ₽доп. место: 6 800 ₽ребёнок на доп. месте: 5 200 ₽ | 7 400 ₽доп. место: 6 300 ₽ребёнок на доп. месте: 4 850 ₽ |
| 1-комнатный, 1 категория, -местный, корпус № 11 гость | 9 500 ₽доп. место: 8 100 ₽ребёнок на доп. месте: 6 200 ₽ | — | 8 750 ₽доп. место: 7 450 ₽ребёнок на доп. месте: 5 700 ₽ | 8 200 ₽доп. место: 7 000 ₽ребёнок на доп. месте: 5 350 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 1 гость | 9 500 ₽доп. место: 8 100 ₽ребёнок на доп. месте: 6 200 ₽ | — | 8 750 ₽доп. место: 7 450 ₽ребёнок на доп. месте: 5 700 ₽ | 8 200 ₽доп. место: 7 000 ₽ребёнок на доп. месте: 5 350 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 244 м² · 2 гостя | 10 350 ₽ребёнок: 8 300 ₽доп. место: 8 800 ₽ребёнок на доп. месте: 6 750 ₽ | 8 650 ₽ребёнок: 6 950 ₽доп. место: 7 400 ₽ребёнок на доп. месте: 5 650 ₽ | 9 500 ₽ребёнок: 7 600 ₽доп. место: 8 100 ₽ребёнок на доп. месте: 6 200 ₽ | 8 800 ₽ребёнок: 7 050 ₽доп. место: 7 500 ₽ребёнок на доп. месте: 5 750 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 136 м² · 1 гость | 11 400 ₽доп. место: 9 700 ₽ребёнок на доп. месте: 7 450 ₽ | 9 600 ₽доп. место: 8 200 ₽ребёнок на доп. месте: 6 250 ₽ | 10 450 ₽доп. место: 8 900 ₽ребёнок на доп. месте: 6 800 ₽ | 9 750 ₽доп. место: 8 300 ₽ребёнок на доп. месте: 6 350 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 244 м² · 2 гостя | 11 600 ₽ребёнок: 9 300 ₽доп. место: 9 900 ₽ребёнок на доп. месте: 7 550 ₽ | 9 750 ₽ребёнок: 7 800 ₽доп. место: 8 300 ₽ребёнок на доп. месте: 6 350 ₽ | 10 650 ₽ребёнок: 8 550 ₽доп. место: 9 100 ₽ребёнок на доп. месте: 6 950 ₽ | 9 950 ₽ребёнок: 8 000 ₽доп. место: 8 500 ₽ребёнок на доп. месте: 6 500 ₽ |
| Категория номера | 31 авг – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 27 дек 2026 | 28 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 14 мар 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 1 гость | —одноместное: 7 200 ₽ | —одноместное: 5 800 ₽ | —одноместное: 6 450 ₽ | —одноместное: 5 950 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 2 гостя | —одноместное: 7 250 ₽ | —одноместное: 5 900 ₽ | —одноместное: 6 550 ₽ | —одноместное: 6 000 ₽ |
| 1-комнатный, 1 категория, -местный, корпус № 11 гость | —одноместное: 8 050 ₽ | —одноместное: 6 600 ₽ | —одноместное: 7 300 ₽ | —одноместное: 6 750 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 1 гость | —одноместное: 8 050 ₽ | —одноместное: 6 600 ₽ | —одноместное: 7 300 ₽ | —одноместное: 6 750 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 2 гостя | —одноместное: 8 550 ₽ | —одноместное: 6 700 ₽ | —одноместное: 7 550 ₽ | —одноместное: 6 850 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 136 м² · 1 гость | —одноместное: 10 000 ₽ | —одноместное: 8 150 ₽ | —одноместное: 9 050 ₽ | —одноместное: 8 300 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 1, в32 м² · 2 гостя | —одноместное: 10 950 ₽ | —одноместное: 8 650 ₽ | —одноместное: 9 850 ₽ | —одноместное: 8 800 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 2, в34 м² · 2 гостя | —одноместное: 10 950 ₽ | —одноместное: 8 650 ₽ | —одноместное: 9 850 ₽ | —одноместное: 8 800 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, -, студия корпус № 136 м² · 2 гостя | —одноместное: 11 200 ₽ | —одноместное: 8 850 ₽ | —одноместное: 10 050 ₽ | —одноместное: 9 000 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 244 м² · 2 гостя | —одноместное: 13 450 ₽ | —одноместное: 10 800 ₽ | —одноместное: 12 150 ₽ | —одноместное: 11 050 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 244 м² · 2 гостя | — | —одноместное: 12 450 ₽ | —одноместное: 13 800 ₽ | —одноместное: 12 750 ₽ |
| Категория номера | 31 авг – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 27 дек 2026 | 28 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 14 мар 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 2 гостя | —одноместное: 8 800 ₽ | —одноместное: 7 350 ₽ | —одноместное: 8 100 ₽ | —одноместное: 7 500 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 1 гость | —одноместное: 8 700 ₽ | — | —одноместное: 8 000 ₽ | —одноместное: 7 400 ₽ |
| 1-комнатный, 1 категория, -местный, корпус № 11 гость | —одноместное: 9 500 ₽ | — | —одноместное: 8 750 ₽ | —одноместное: 8 200 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 1 гость | —одноместное: 9 500 ₽ | — | —одноместное: 8 750 ₽ | —одноместное: 8 200 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 2 гостя | —одноместное: 10 300 ₽ | —одноместное: 8 450 ₽ | —одноместное: 9 400 ₽ | —одноместное: 8 650 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 136 м² · 1 гость | —одноместное: 11 400 ₽ | —одноместное: 9 600 ₽ | —одноместное: 10 450 ₽ | —одноместное: 9 750 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 1, в32 м² · 2 гостя | —одноместное: 13 050 ₽ | —одноместное: 10 650 ₽ | —одноместное: 11 800 ₽ | —одноместное: 10 900 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 2, в34 м² · 2 гостя | —одноместное: 13 050 ₽ | —одноместное: 10 650 ₽ | —одноместное: 11 800 ₽ | —одноместное: 10 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, -, студия корпус № 136 м² · 2 гостя | —одноместное: 13 300 ₽ | —одноместное: 10 900 ₽ | —одноместное: 12 000 ₽ | —одноместное: 11 100 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 244 м² · 2 гостя | —одноместное: 15 550 ₽ | —одноместное: 13 000 ₽ | —одноместное: 14 250 ₽ | —одноместное: 13 200 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 244 м² · 2 гостя | —одноместное: 17 400 ₽ | —одноместное: 14 650 ₽ | —одноместное: 16 000 ₽ | —одноместное: 14 950 ₽ |
| Категория номера | 8 ноя – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 27 дек 2026 | 28 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 14 мар 2027 | 15 мар – 1 апр 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 2 гостя | 5 350 ₽ | 4 300 ₽ | 4 800 ₽ | 4 200 ₽ | 5 200 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 12 гостя | 6 550 ₽ | 5 150 ₽ | 5 800 ₽ | 5 200 ₽ | 6 200 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 2 гостя | 6 550 ₽ | 5 150 ₽ | 5 800 ₽ | 5 200 ₽ | 6 200 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 122 м² · 1 гость | 7 200 ₽ | 5 800 ₽ | 6 450 ₽ | 5 700 ₽ | 7 000 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 1, в32 м² · 2 гостя | 7 300 ₽ | 5 750 ₽ | 6 550 ₽ | 5 800 ₽ | 7 100 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 2, в34 м² · 2 гостя | 7 300 ₽ | 5 750 ₽ | 6 550 ₽ | 5 800 ₽ | 7 100 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, -, студия корпус № 136 м² · 2 гостя | 7 450 ₽ | 5 900 ₽ | 6 700 ₽ | 5 950 ₽ | 7 250 ₽ |
| 1-комнатный, 1 категория, -местный, корпус № 11 гость | 8 050 ₽ | 6 600 ₽ | 7 300 ₽ | 6 700 ₽ | 8 100 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 222 м² · 1 гость | 8 050 ₽ | 6 600 ₽ | 7 300 ₽ | 6 700 ₽ | 8 100 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 244 м² · 2 гостя | 8 950 ₽ | 7 200 ₽ | 8 100 ₽ | 7 150 ₽ | 8 800 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 136 м² · 1 гость | 10 000 ₽ | 8 150 ₽ | 9 050 ₽ | 7 900 ₽ | 9 700 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 244 м² · 2 гостя | 10 200 ₽ | 8 300 ₽ | 9 200 ₽ | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Однокомнатный двухместный номер 2 категории в корпусе 1.
9 фото
9 фото
12 фото
8 фото
10 фотоДвухкомнатный номер джуниор сюит для одного гостя в корпусе 1.
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Принимают банковские карты Visa и MasterCard; подробные условия оплаты уточняйте при бронировании.
Для детей предусмотрена система скидок, а на путёвку от 10 дней — скидка 3%.
Стоимость начинается от 4 200 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).
В программу входит перечень медицинских услуг, а также проживание и питание гостя.