2-местный, 2 корпус
- 27–80 м²
- 2 гостя
от 6 300 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя 2026 | 9 ноя – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 26 мар 2027 | 27 мар – 4 апр 2027 | 5 апр – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный, 2 корпус27 м² · 2 гостя | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ | 8 900 ₽ | 6 900 ₽ | 8 100 ₽ | 6 900 ₽ |
| 3-местный, 2 корпус34 м² · 3 гостя | 7 500 ₽ | 6 600 ₽ | 9 400 ₽ | 7 300 ₽ | 8 600 ₽ | 7 300 ₽ |
| 1-местный, 2 корпус16 м² · 1 гость | 7 900 ₽ | 7 100 ₽ | 10 100 ₽ | 7 800 ₽ | 9 200 ₽ | 7 800 ₽ |
| 1-местный, 1 корпус25 м² · 1 гость | 8 100 ₽ | 7 200 ₽ | 10 200 ₽ | 7 900 ₽ | 9 300 ₽ | 7 900 ₽ |
| 2-местный, 1 корпус DBL27 м² · 2 гостя | 8 100 ₽ | 7 200 ₽ | 10 200 ₽ | 7 900 ₽ | 9 300 ₽ | 7 900 ₽ |
| 2-местный, 1 корпус TWIN27 м² · 2 гостя | 8 100 ₽ | 7 200 ₽ | 10 200 ₽ | 7 900 ₽ | 9 300 ₽ | 7 900 ₽ |
| 2-местный, 1 корпус DBL с возможностью доп места38 м² · 2 гостя | 8 300 ₽ | 7 500 ₽ | 10 700 ₽ | 8 300 ₽ | 9 700 ₽ | 8 300 ₽ |
| 2-местный, 1 корпус TWIN с возможностью доп места38 м² · 2 гостя | 8 300 ₽ | 7 500 ₽ | 10 700 ₽ | 8 300 ₽ | 9 700 ₽ | 8 300 ₽ |
| 2-местный, 2 корпус DBL36 м² · 2 гостя | 8 300 ₽ | 7 500 ₽ | 10 700 ₽ | 8 300 ₽ | 9 700 ₽ | 8 300 ₽ |
| 2-местный, 2 корпус TWIN36 м² · 2 гостя | 8 300 ₽ | 7 500 ₽ | 10 700 ₽ | 8 300 ₽ | 9 700 ₽ | 8 300 ₽ |
| 2-местный, Комфорт, 1 корпус DBL47 м² · 2 гостя | 9 100 ₽ | 8 200 ₽ | 11 600 ₽ | 9 000 ₽ | 10 500 ₽ | 9 000 ₽ |
| 2-местный, Комфорт, 1 корпус TWIN47 м² · 2 гостя | 9 100 ₽ | 8 200 ₽ | 11 600 ₽ | 9 000 ₽ | 10 500 ₽ | 9 000 ₽ |
| 2-местный, Малый, 2-х комнатный 1 корпус49 м² · 2 гостя | 10 200 ₽ | 9 100 ₽ | 12 200 ₽ | 9 500 ₽ | 11 100 ₽ | 9 500 ₽ |
| 2-местный, 1 корпус64 м² · 2 гостя | 11 700 ₽ | 10 500 ₽ | 14 100 ₽ | 11 000 ₽ | 12 800 ₽ | 11 000 ₽ |
| 2-местный, к.22 гостя | 12 100 ₽ | 10 900 ₽ | 14 600 ₽ | 11 400 ₽ | 13 300 ₽ | 11 400 ₽ |
| 2-местный, 2-х комнатная 2 корпус48 м² · 2 гостя | 12 600 ₽ | 11 300 ₽ | 15 100 ₽ | 11 800 ₽ | 13 800 ₽ | 11 800 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 6 300 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).