2-местный, корпус №1
- 15 м²
- 2 гостя
от 4 500 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 30 дек 2026 | 31 дек 2026 – 2 янв 2027 | 3 янв – 31 янв 2027 | 1 фев – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный, корпус №115 м² · 2 гостя | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 900 ₽ |
| 2-местный, Корпус №325 м² · 2 гостя | 5 800 ₽ | 5 800 ₽ | 5 800 ₽ | 6 300 ₽ |
| 2-местный, 2-х комнатный корпус№129 м² · 2 гостя | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 600 ₽ |
| 2-местный, . 3х-комн.корп.№150 м² · 2 гостя | 6 200 ₽ | 6 200 ₽ | 6 200 ₽ | 6 800 ₽ |
| 1-местный, корпус №217 м² · 1 гость | 6 300 ₽ | — | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ |
| 2-местный, "Мансарда в дереве" корпус №320 м² · 2 гостя | 6 300 ₽ | — | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ |
| 2-местный, корпус 3, Мансарда в52 м² · 2 гостя | 6 300 ₽ | — | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ |
| 1-местный, корпус №320 м² · 1 гость | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | 8 900 ₽ |
| 1-местный, "Мансарда в дереве" корпус №320 м² · 1 гость | 8 900 ₽ | — | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ |
| 2-местный, корпус №3 "Мансарда в дереве"52 м² · 2 гостя | 8 900 ₽ | — | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ |
| корпус №352 м² · 2 гостя | 8 900 ₽ | — | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, с сауной корпус №374 м² · 2 гостя | 9 300 ₽ | 9 300 ₽ | 9 300 ₽ | 10 200 ₽ |
12 фото
9 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 500 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).