2-местный 1-комнатный, 3 категория, корпус 4, .
- 2 гостя
от 3 300 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 25 дек 2026 | 26 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 14 мар 2027 | 15 мар – 1 апр 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, 3 категория, корпус 4, .2 гостя | 4 100 ₽ | 3 300 ₽ | 3 700 ₽ | 3 300 ₽ | 3 900 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 3 категория, корпус 42 гостя | 4 100 ₽ | 3 300 ₽ | 3 700 ₽ | 3 300 ₽ | 3 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 3 категория, корпус 2, .2 гостя | 5 100 ₽ | 4 300 ₽ | 4 700 ₽ | 4 300 ₽ | 4 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 3 категория, корпус 32 гостя | 4 300 ₽ | 4 300 ₽ | 4 700 ₽ | 4 300 ₽ | 4 900 ₽ |
| 3-местный 1-комнатный, 3 категория, корпус 33 гостя | 4 300 ₽ | 4 300 ₽ | 4 700 ₽ | 4 300 ₽ | 4 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 1, .2 гостя | 5 800 ₽ | 4 900 ₽ | 5 350 ₽ | 4 900 ₽ | 5 600 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 3, в16 м² · 2 гостя | 5 800 ₽ | 4 900 ₽ | 5 350 ₽ | 4 900 ₽ | 5 600 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 2, .2 гостя | 6 400 ₽ | 5 500 ₽ | 5 950 ₽ | 5 500 ₽ | 6 200 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 1, в12 м² · 2 гостя | 6 400 ₽ | 5 500 ₽ | 5 950 ₽ | 5 500 ₽ | 6 200 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 22 гостя | 7 100 ₽ | 5 800 ₽ | 6 450 ₽ | 5 800 ₽ | 6 900 ₽ |
| 1-местный, 2 категория, корпус 21 гость | 6 700 ₽ | 5 900 ₽ | 6 300 ₽ | 5 900 ₽ | 6 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, 1 категория, корпус 1, .2 гостя | 7 500 ₽ | 6 200 ₽ | 6 850 ₽ | 6 200 ₽ | 7 300 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 1, .1 гость | 7 400 ₽ | 6 500 ₽ | 6 950 ₽ | 6 500 ₽ | 7 200 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 31 гость | 7 400 ₽ | 6 500 ₽ | 6 950 ₽ | 6 500 ₽ | 7 200 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор сюит», корпус 2, .2 гостя | 8 300 ₽ | 7 000 ₽ | 7 650 ₽ | 7 000 ₽ | 8 100 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 1, Джунмор сюит2 гостя | 8 300 ₽ | 7 000 ₽ | 7 650 ₽ | 7 000 ₽ | 8 100 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 2, .1 гость | 8 000 ₽ | 7 100 ₽ | 7 550 ₽ | 7 100 ₽ | 7 800 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, корпус 1, в12 м² · 1 гость | 8 000 ₽ | 7 100 ₽ | 7 550 ₽ | 7 100 ₽ | 7 800 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, 1 категория, корпус 1, .2 гостя | 8 600 ₽ | 7 400 ₽ | 8 000 ₽ | 7 400 ₽ | 8 300 ₽ |
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
10 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 3 300 ₽ за человека в сутки без лечения (по данным системы бронирования).
В путёвку входят лечение, питание, проживание и бассейн, поэтому отдельно платить за них не нужно.
Пользование бассейном уже входит в оздоровительную путёвку, дополнительной платы нет.