2-местный, 1 категория
- 22 м²
- 2 гостя
от 6 720 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя 2026 | 9 ноя 2026 | 10 ноя – 13 ноя 2026 | 14 ноя 2026 | 15 ноя 2026 | 16 ноя – 20 ноя 2026 | 21 ноя – 24 ноя 2026 | 25 ноя 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный38 м² · 2 гостя | 10 928 ₽ | 14 100 ₽ | 14 100 ₽ | 12 338 ₽ | 12 338 ₽ | 14 100 ₽ | 14 100 ₽ | 14 100 ₽ |
| 2-местный, 1 категория22 м² · 2 гостя | 11 288 ₽ | 12 900 ₽ | 12 900 ₽ | 12 900 ₽ | 11 288 ₽ | 12 900 ₽ | 12 900 ₽ | 12 900 ₽ |
| 2-местный, улучшенная с видом на реку35 м² · 2 гостя | 11 315 ₽ | 14 600 ₽ | 14 600 ₽ | 12 775 ₽ | 12 775 ₽ | 14 600 ₽ | 14 600 ₽ | 14 600 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный36 м² · 2 гостя | 11 725 ₽ | 13 400 ₽ | 13 400 ₽ | 13 400 ₽ | 11 725 ₽ | 13 400 ₽ | 13 400 ₽ | 13 400 ₽ |
| 2-местный, улучшенный с видом на окрестности26 м² · 2 гостя | 12 075 ₽ | 13 800 ₽ | 13 800 ₽ | 13 800 ₽ | 12 075 ₽ | 13 800 ₽ | 13 800 ₽ | 13 800 ₽ |
| 1-местный20 м² · 1 гость | 12 600 ₽ | 14 400 ₽ | 14 400 ₽ | 14 400 ₽ | 12 600 ₽ | 14 400 ₽ | 14 400 ₽ | 14 400 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», Комфорт2 гостя | 16 120 ₽ | 18 200 ₽ | 16 120 ₽ | 16 120 ₽ | 16 120 ₽ | 18 200 ₽ | 16 120 ₽ | 18 200 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 6 720 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).