3-местный
- 26 м²
- 3 гостя
от 4 090 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя 2026 – 1 янв 2027 | 2 янв – 9 янв 2027 | 10 янв – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|
| 2-местный «Стандарт», к.1 "Альфа"17 м² · 2 гостя | 4 090 ₽ | 6 590 ₽ | 4 090 ₽ |
| 3-местный26 м² · 3 гостя | 4 090 ₽ | 6 590 ₽ | 4 090 ₽ |
| 4-местный 2-комнатный34 м² · 4 гостя | 4 090 ₽ | 6 590 ₽ | 4 090 ₽ |
| 2-местный «Стандарт», +, к.4 "Гамма"19 м² · 2 гостя | 4 250 ₽ | 6 750 ₽ | 4 250 ₽ |
| 2-местный «Стандарт», +, к.5 "Дельта"19 м² · 2 гостя | 4 250 ₽ | 6 750 ₽ | 4 250 ₽ |
| 2-местный, Комфорт, к.2 "Бета"15 м² · 2 гостя | 4 430 ₽ | 6 930 ₽ | 4 430 ₽ |
| 2-местный, Комфорт, к.3 "Вега"15 м² · 2 гостя | 4 430 ₽ | 6 930 ₽ | 4 430 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Комфорт+, к.5 "Дельта"38 м² · 2 гостя | 4 500 ₽ | 7 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| 1-местный «Стандарт», к.1 "Альфа"12 м² · 1 гость | 4 780 ₽ | 7 280 ₽ | 4 780 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, к.2-3 "Бета" и "Вега"35 м² · 2 гостя | 4 900 ₽ | 7 400 ₽ | 4 900 ₽ |
| 1-местный «Стандарт», +, к.4 "Гамма" / к.5 "Дельта"17 м² · 1 гость | 5 000 ₽ | 7 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| 1-местный, Комфорт, к.2 "Бета"13 м² · 1 гость | 5 270 ₽ | 7 770 ₽ | 5 270 ₽ |
| 1-местный, Комфорт, к.3 "Вега"13 м² · 1 гость | 5 270 ₽ | 7 770 ₽ | 5 270 ₽ |
10 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 090 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).