1-комнатный, 2-хместный
- 12 м²
- 2 гостя
от 3 784 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 9 ноя – 28 дек 2026 | 29 дек 2026 | 11 янв – 14 мар 2027 | 15 мар – 30 апр 2027 | 1 мая – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатный, 2-хместный12 м² · 2 гостя | 3 870 ₽ | 4 000 ₽ | 3 800 ₽ | 3 784 ₽ | 4 136 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, номер в летнем домике на несколько номера12 м² · 2 гостя | — | — | — | — | 3 784 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус Е, №23 во 216 м² · 2 гостя | 4 050 ₽ | 4 200 ₽ | 4 000 ₽ | 3 960 ₽ | 4 048 ₽ |
| 1-местный1 гость | — | — | — | — | 4 048 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус Е, №21 22 во 221 м² · 2 гостя | 4 230 ₽ | 4 400 ₽ | 4 200 ₽ | 4 136 ₽ | 4 224 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный23 м² · 2 гостя | 4 320 ₽ | 4 500 ₽ | 4 300 ₽ | 4 224 ₽ | 4 312 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, "Семейный"23 м² · 2 гостя | 4 320 ₽ | 4 500 ₽ | 4 300 ₽ | 4 224 ₽ | 4 312 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный1 м² | 4 680 ₽ | 4 900 ₽ | 4 680 ₽ | 4 576 ₽ | 4 840 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, к.№39 м² · 1 гость | 4 680 ₽ | 4 900 ₽ | 4 680 ₽ | 4 576 ₽ | 4 840 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус Е, №335 м² · 2 гостя | 4 680 ₽ | 4 900 ₽ | 4 680 ₽ | 4 576 ₽ | 4 840 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус Е, в, №125 м² · 2 гостя | 4 680 ₽ | 4 900 ₽ | 4 680 ₽ | 4 576 ₽ | 4 840 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, №337 м² · 2 гостя | 4 950 ₽ | 5 200 ₽ | 4 950 ₽ | 4 840 ₽ | 5 104 ₽ |
8 фото
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 3 784 ₽ за человека в сутки с лечением (по данным системы бронирования).