10-местный, 2-этажный №10
- 200 м²
- 10 гостей
от 1 300 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя 2026 | 9 ноя – 12 ноя 2026 | 13 ноя – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 19 ноя 2026 | 20 ноя – 22 ноя 2026 | 23 ноя – 26 ноя 2026 | 27 ноя – 29 ноя 2026 | 30 ноя 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-местный, 2-этажный №10200 м² · 10 гостей | 1 950 ₽ | 1 700 ₽ | 1 950 ₽ | 1 700 ₽ | 1 950 ₽ | 1 700 ₽ | 1 950 ₽ | 1 700 ₽ |
| 10-местный, 2-этажный №11200 м² · 10 гостей | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ |
| 10-местный, 2-этажный №6198 м² · 10 гостей | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ |
| 10-местный, 2-этажный №9200 м² · 10 гостей | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ |
| 5-местный, 2-этажный №2120 м² · 5 гостей | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ |
| 5-местный, 2-этажный №5170 м² · 5 гостей | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ | 2 060 ₽ | 1 700 ₽ |
| 6-местный, 2-этажный №3180 м² · 6 гостей | 2 050 ₽ | 1 717 ₽ | 2 050 ₽ | 1 717 ₽ | 2 050 ₽ | 1 717 ₽ | 2 050 ₽ | 1 717 ₽ |
| 9-местный, 2-этажный №7357 м² · 9 гостей | 2 656 ₽ | 2 289 ₽ | 2 656 ₽ | 2 289 ₽ | 2 656 ₽ | 2 289 ₽ | 2 656 ₽ | 2 289 ₽ |
| 9-местный, 2-этажный №8357 м² · 9 гостей | 2 656 ₽ | 2 289 ₽ | 2 656 ₽ | 2 289 ₽ | 2 656 ₽ | 2 289 ₽ | 2 656 ₽ | 2 289 ₽ |
| 14-местный, 2-этажный №1420 м² · 14 гостей | 2 957 ₽ | 2 457 ₽ | 2 957 ₽ | 2 457 ₽ | 2 957 ₽ | 2 457 ₽ | 2 957 ₽ | 2 457 ₽ |
| 4-местный, 2-этажный №4176 м² · 4 гостя | 3 750 ₽ | 2 875 ₽ | 3 750 ₽ | 2 875 ₽ | 3 750 ₽ | 2 875 ₽ | 3 750 ₽ | 2 875 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный20 м² · 1 гость | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, TWIN22 м² · 2 гостя | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 3-местный 1-комнатный29 м² · 3 гостя | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, вид на реку22 м² · 2 гостя | 3 100 ₽ | 3 100 ₽ | 3 100 ₽ | 3 100 ₽ | 3 100 ₽ | 3 100 ₽ | 3 100 ₽ | 3 100 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный28 м² · 2 гостя | 3 300 ₽ | 3 300 ₽ | 3 300 ₽ | 3 300 ₽ | 3 300 ₽ | 3 300 ₽ | 3 300 ₽ | 3 300 ₽ |
| 2-местный35 м² · 2 гостя | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 1 300 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).