3-местный 1-комнатный
- 37 м²
- 3 гостя
от 4 833 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 10 ноя 2026 | 11 ноя – 12 ноя 2026 | 13 ноя – 3 дек 2026 | 4 дек – 5 дек 2026 | 6 дек – 10 дек 2026 | 11 дек – 12 дек 2026 | 13 дек – 17 дек 2026 | 18 дек – 19 дек 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-местный 1-комнатный37 м² · 3 гостя | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 4 833 ₽ | 5 000 ₽ | 4 833 ₽ | 5 000 ₽ | 4 833 ₽ | 5 000 ₽ |
| 3-местный, Семейный Triple37 м² · 3 гостя | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 4 833 ₽ | 5 000 ₽ | 4 833 ₽ | 5 000 ₽ | 4 833 ₽ | 5 000 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, Twin30 м² · 2 гостя | 6 000 ₽ | 6 750 ₽ | 5 750 ₽ | 6 000 ₽ | 5 750 ₽ | 6 000 ₽ | 5 750 ₽ | 6 000 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, ДАБЛ30 м² · 2 гостя | 6 000 ₽ | 6 750 ₽ | 5 750 ₽ | 6 000 ₽ | 5 750 ₽ | 6 000 ₽ | 5 750 ₽ | 6 000 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, Делюкс37 м² · 2 гостя | 6 750 ₽ | 7 500 ₽ | 6 500 ₽ | 6 750 ₽ | 6 500 ₽ | 6 750 ₽ | 6 500 ₽ | 6 750 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс»70 м² · 2 гостя | 9 500 ₽ | 11 000 ₽ | 9 000 ₽ | 9 500 ₽ | 9 000 ₽ | 9 500 ₽ | 9 000 ₽ | 9 500 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 833 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).