8-местный
- 120 м²
- 8 гостей
от 4 025 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 1 дек 2026 | 2 дек – 20 дек 2026 | 1 фев – 31 мар 2027 | 1 апр – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 8-местный120 м² · 8 гостей | 4 025 ₽ | 4 025 ₽ | 4 025 ₽ | 4 600 ₽ |
| 8-местный, Сруб, новый8 гостей | 4 025 ₽ | 4 025 ₽ | 4 025 ₽ | 4 600 ₽ |
| 8-местный, Сруб, с зоной барбекю8 гостей | 4 025 ₽ | 4 025 ₽ | 4 025 ₽ | 4 600 ₽ |
| 2-местный, корпус 2, эконом + в16 м² · 2 гостя | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 4 800 ₽ |
| 4-местный70 м² · 4 гостя | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 4 800 ₽ |
| 4-местный 2-комнатный, корпус 1, в22 м² · 4 гостя | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 4 800 ₽ |
| 6-местный90 м² · 6 гостей | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 4 800 ₽ |
| 2-местный, . горн б/бк.6 7 8 1 этаж24 м² · 2 гостя | 4 550 ₽ | 4 550 ₽ | — | — |
| 2-местный, корпус 1, вид на горы16 м² · 2 гостя | 4 550 ₽ | 4 550 ₽ | 4 550 ₽ | 5 200 ₽ |
| 1-местный, корпус 21 гость | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 5 600 ₽ |
| 2-местный, . море к.6 7 8 1 этаж24 м² · 2 гостя | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | — | — |
| 2-местный, корпус 1, вид на море16 м² · 2 гостя | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 5 600 ₽ |
| 2-местный, корпус 2, студио без балкона2 гостя | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 5 600 ₽ |
| 2-местный, корпус 4, в, вид на горы20 м² · 2 гостя | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 5 600 ₽ |
| 1-местный, корпус 1, в1 гость | 5 250 ₽ | 5 250 ₽ | 5 250 ₽ | 6 000 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 2, в32 м² · 2 гостя | 5 250 ₽ | 5 250 ₽ | 5 250 ₽ | 6 000 ₽ |
| 2-местный «Стандарт», б/б 6 этаж2 гостя | 5 250 ₽ | — | — | — |
| 2-местный, к.6 7 8 б/б 1 этаж32 м² · 2 гостя | 5 250 ₽ | 5 250 ₽ | — | — |
| 2-местный, корпус 4, в, вид на море20 м² · 2 гостя | 5 250 ₽ | 5 250 ₽ | 5 250 ₽ | 6 000 ₽ |
| 2-местный «Стандарт», с балконом 6 этаж2 гостя | 5 600 ₽ | — | — | — |
| 2-местный, корпус 1, студия в30 м² · 2 гостя | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ | 6 400 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 1, в32 м² · 2 гостя | 5 950 ₽ | 5 950 ₽ | 5 950 ₽ | 6 800 ₽ |
| 2-местный, горый к.6 7 835 м² · 2 гостя | 5 950 ₽ | 5 950 ₽ | — | — |
| 2-местный «Стандарт», 6 этаж вид на море29 м² · 2 гостя | 6 300 ₽ | — | — | — |
| 2-местный, к.539 м² · 2 гостя | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ | 7 200 ₽ |
| 2-местный, корпус 9, в, 102 гостя | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ | 7 200 ₽ |
| 2-местный, море к.6 7 824 м² · 2 гостя | 6 300 ₽ | — | — | — |
| 2-местный «Люкс», корпус 4, студия2 гостя | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 2-местный «Стандарт», к.122 гостя | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | — | — |
| 2-комнатный «Люкс», корпус 4, в2 гостя | 7 700 ₽ | 7 700 ₽ | 7 700 ₽ | 8 800 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт», корпус 11, вид на горы2 гостя | 7 700 ₽ | 7 700 ₽ | — | 8 800 ₽ |
| 2-местный «Люкс», корпус 9, 102 гостя | 7 700 ₽ | 7 700 ₽ | 7 700 ₽ | 8 800 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт», корпус 11, вид на море2 гостя | 8 050 ₽ | 8 050 ₽ | — | 9 200 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», к.12 вид на море2 гостя | 9 100 ₽ | 9 100 ₽ | — | — |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 112 гостя | 12 250 ₽ | 12 250 ₽ | — | 14 000 ₽ |
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 025 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).