14-местный, Коттедж №1
- 15 м²
- 14 гостей
от 765 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 9 ноя – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 30 дек 2026 | 31 дек 2026 – 8 янв 2027 | 9 янв – 31 мар 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 14-местный, Коттедж №115 м² · 14 гостей | 765 ₽ | 1 710 ₽ | 3 350 ₽ | 1 615 ₽ |
| 14-местный, Коттедж №215 м² · 14 гостей | 765 ₽ | 1 710 ₽ | 3 350 ₽ | 1 615 ₽ |
| 4-местный, Джуниор, Коттедж 347 м² · 4 гостя | 1 283 ₽ | 2 273 ₽ | 4 350 ₽ | 2 146 ₽ |
| 4-местный, корпус 4, Дом Отдыха36 м² · 4 гостя | 1 283 ₽ | 2 273 ₽ | 4 350 ₽ | 2 146 ₽ |
| 3-местный 2-комнатный, корпус 5, Дом Отдыха27.3 м² · 3 гостя | 1 665 ₽ | 2 700 ₽ | 4 900 ₽ | 2 550 ₽ |
| 2-местный, Комфорт, ГЛЦ2 гостя | 1 710 ₽ | 3 150 ₽ | 6 650 ₽ | 2 975 ₽ |
| 2-местный, Комфорт, Сруб №3 ГЛК2 гостя | 1 710 ₽ | 3 600 ₽ | 7 850 ₽ | 3 400 ₽ |
| 2-местный, Коттедж 414.4 м² · 2 гостя | 1 710 ₽ | 2 925 ₽ | 5 000 ₽ | 2 763 ₽ |
| 2-местный, корпус 1, Дом Отдыха20 м² · 2 гостя | 1 710 ₽ | 2 925 ₽ | 5 000 ₽ | 2 763 ₽ |
| 2-местный, корпус 4, Дом Отдыха16 м² · 2 гостя | 1 710 ₽ | 2 925 ₽ | 5 000 ₽ | 2 763 ₽ |
| 2-местный, корпус 5, Дом Отдыха15.6 м² · 2 гостя | 1 710 ₽ | 2 925 ₽ | 5 000 ₽ | 2 763 ₽ |
| 2-местный, Комфорт плюс, ГЛЦ2 гостя | 2 115 ₽ | 3 600 ₽ | 7 850 ₽ | 3 400 ₽ |
| 4-местный 3-комнатный, корпус 1, Дом Отдыха67 м² · 4 гостя | 2 228 ₽ | 4 253 ₽ | 6 375 ₽ | 4 016 ₽ |
| 2-местный, корпус 3, Дом Отдыха27.2 м² · 2 гостя | 2 295 ₽ | 3 240 ₽ | 7 400 ₽ | 3 060 ₽ |
| 4-местный 3-комнатный «Апартаменты», Коттедж 552 м² · 4 гостя | 2 363 ₽ | 4 050 ₽ | 6 675 ₽ | 3 825 ₽ |
| 1-местный, корпус 1, Дом Отдыха12.8 м² · 1 гость | 2 430 ₽ | 3 690 ₽ | 5 800 ₽ | 3 485 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Коттедж 32 гостя | 2 475 ₽ | 3 960 ₽ | 8 400 ₽ | 3 740 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 1, Дом Отдыха28.2 м² · 2 гостя | 2 475 ₽ | 3 960 ₽ | 8 400 ₽ | 3 740 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 3, Дом Отдыха30.5 м² · 2 гостя | 2 475 ₽ | 3 960 ₽ | 8 400 ₽ | 3 740 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 5, Дом Отдыха27.3 м² · 2 гостя | 2 475 ₽ | 3 960 ₽ | 8 400 ₽ | 3 740 ₽ |
| 2-местный, Джуниор, ГЛЦ2 гостя | 2 475 ₽ | 4 140 ₽ | 9 550 ₽ | 3 910 ₽ |
| 4-местный 3-комнатный «Апартаменты», Коттедж №6 ГЛЦ4 гостя | 2 633 ₽ | 4 455 ₽ | 8 025 ₽ | 4 208 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», Коттедж 335.4 м² · 2 гостя | 2 655 ₽ | 4 185 ₽ | 8 650 ₽ | 3 953 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», мансарда Коттедж 438 м² · 2 гостя | 2 655 ₽ | 4 185 ₽ | 8 650 ₽ | 3 953 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, с кухней Коттедж №334 м² · 2 гостя | 2 655 ₽ | 4 185 ₽ | 8 650 ₽ | 3 953 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», Коттедж 445.6 м² · 2 гостя | 2 835 ₽ | 4 410 ₽ | 9 550 ₽ | 4 165 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Апартаменты», с кухней2 гостя | 3 150 ₽ | 5 670 ₽ | 10 500 ₽ | 5 355 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Апартаменты», с кухней Коттедж 464 м² · 2 гостя | 3 150 ₽ | 5 670 ₽ | 10 500 ₽ | 5 355 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 3, с кухней Дом Отдыха69 м² · 2 гостя | 3 150 ₽ | 5 670 ₽ | 10 500 ₽ | 5 355 ₽ |
8 фото
10 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 765 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).