2-местный, DBL/TWIN Уральский
- 2 гостя
от 4 500 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя 2026 | 9 ноя 2026 | 10 ноя 2026 | 11 ноя 2026 | 12 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 14 ноя 2026 | 15 ноя 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный, DBL/TWIN корпус Славянский19 м² · 2 гостя | 5 115 ₽ | 5 115 ₽ | 4 650 ₽ | 4 650 ₽ | 5 115 ₽ | 5 627 ₽ | 5 627 ₽ | 5 115 ₽ |
| 2-местный, DBL корпус Славянский19 м² · 2 гостя | 5 813 ₽ | 5 813 ₽ | 5 580 ₽ | 5 580 ₽ | 5 115 ₽ | 6 138 ₽ | 6 394 ₽ | 5 813 ₽ |
| 2-местный, DBL/TWIN Уральский2 гостя | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ |
| 2-местный, "New" Кама14 м² · 2 гостя | 5 580 ₽ | 5 580 ₽ | 5 813 ₽ | 5 580 ₽ | 5 580 ₽ | 6 138 ₽ | 6 138 ₽ | 5 580 ₽ |
| 2-местный, корпус Славянский25 м² · 2 гостя | 6 417 ₽ | 5 580 ₽ | 5 580 ₽ | 5 580 ₽ | 5 580 ₽ | 6 045 ₽ | 6 045 ₽ | 6 138 ₽ |
| 2-местный, Уральский TWIN/DBL20 м² · 2 гостя | 5 627 ₽ | 5 627 ₽ | 5 627 ₽ | 5 627 ₽ | 5 627 ₽ | 6 138 ₽ | 6 138 ₽ | 5 627 ₽ |
| 2-местный, корпус Е, в, Русь14 м² · 2 гостя | 5 813 ₽ | 6 510 ₽ | 6 045 ₽ | 6 045 ₽ | 6 045 ₽ | 6 394 ₽ | 6 394 ₽ | 5 813 ₽ |
| 2-местный, корпус Е, в, Европейский16 м² · 2 гостя | 7 161 ₽ | 6 650 ₽ | 7 161 ₽ | 6 394 ₽ | 6 394 ₽ | 7 812 ₽ | 7 254 ₽ | 6 138 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус Е, в, Русь14 м² · 2 гостя | 6 354 ₽ | 6 906 ₽ | 6 906 ₽ | 6 906 ₽ | 7 735 ₽ | 7 438 ₽ | 8 330 ₽ | 7 735 ₽ |
| 2-местный, "New" корпус Кама18 м² · 2 гостя | 6 417 ₽ | 6 696 ₽ | 6 696 ₽ | 6 417 ₽ | 6 417 ₽ | 7 254 ₽ | 7 254 ₽ | 6 696 ₽ |
| 2-местный, Европейский DBL18 м² · 2 гостя | 6 650 ₽ | 7 254 ₽ | 7 254 ₽ | 7 254 ₽ | 7 254 ₽ | 7 812 ₽ | 7 812 ₽ | 7 150 ₽ |
| 1-местный, корпус Е, "New" в, Кама12 м² · 1 гость | 7 560 ₽ | 7 875 ₽ | 7 875 ₽ | 7 875 ₽ | 7 875 ₽ | 8 040 ₽ | 8 375 ₽ | 7 875 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус Е, в, Европейский30 м² · 2 гостя | 9 114 ₽ | 9 114 ₽ | 9 114 ₽ | 7 812 ₽ | 7 812 ₽ | 9 765 ₽ | 9 765 ₽ | 9 114 ₽ |
| 1-местный, Русь12 м² · 1 гость | 8 138 ₽ | 9 114 ₽ | 9 114 ₽ | 8 463 ₽ | 8 463 ₽ | 8 463 ₽ | 8 463 ₽ | 8 138 ₽ |
| 4-местный, Эко, 1 этажный78 м² · 2 гостя | 9 626 ₽ | 10 044 ₽ | 10 044 ₽ | 10 463 ₽ | 10 044 ₽ | 11 044 ₽ | 11 044 ₽ | 9 626 ₽ |
| 8-местный, Эко, 2-х этажный139 м² · 2 гостя | 10 230 ₽ | 10 230 ₽ | 10 230 ₽ | 10 230 ₽ | 10 230 ₽ | 10 742 ₽ | 9 765 ₽ | 10 230 ₽ |
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 500 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).