4-местный, к.5
- 4 гостя
от 3 600 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 9 ноя – 30 дек 2026 | 31 дек 2026 – 6 мая 2027 |
|---|---|---|
| 4-местный, к.54 гостя | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ |
| 6-местный, к.56 гостей | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ |
| 2-местный, 2 категория15 м² · 2 гостя | 4 700 ₽ | 4 800 ₽ |
| 1-местный, 2 категория12 м² · 1 гость | 5 100 ₽ | 5 200 ₽ |
| 1-местный, 1 категория12 м² · 1 гость | 5 500 ₽ | 5 600 ₽ |
| 2-местный, 1 категория24 м² · 2 гостя | 5 500 ₽ | 5 600 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный, корпус 130 м² · 1 гость | 7 100 ₽ | 7 300 ₽ |
| 1-местный12 м² · 1 гость | 8 500 ₽ | 8 800 ₽ |
| 2-комнатный32 м² · 1 гость | 9 300 ₽ | 9 600 ₽ |
| 2-комнатный, Японский33 м² · 1 гость | 9 300 ₽ | 9 600 ₽ |
| 2-комнатный, №7 11 1251 м² · 1 гость | 9 300 ₽ | 9 600 ₽ |
| 2-комнатный, №4 851 м² · 1 гость | 10 100 ₽ | 10 400 ₽ |
| 3-комнатный, № 3031 гость | 10 100 ₽ | 10 400 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 3 600 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).