2-местный 1-комнатный, ., .
- 18–23 м²
- 2 гостя
от 4 200 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 – 3 янв 2027 | 4 янв – 8 янв 2027 |
|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, ., .18 м² · 2 гостя | 4 200 ₽ | 7 900 ₽ | 7 200 ₽ |
| 2-местный, .2-к.38 м² · 2 гостя | 5 600 ₽ | 10 200 ₽ | 9 400 ₽ |
| 1-местный, корпус 1, номер в18 м² · 1 гость | 6 100 ₽ | 11 100 ₽ | 10 200 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, ., .35 м² · 2 гостя | 6 200 ₽ | 11 200 ₽ | 10 300 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, . номер в кот.комплексе "Русская деревня"17 м² · 2 гостя | — | 8 300 ₽ | 7 600 ₽ |
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 200 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).