3-местный 1-комнатный, корпус 2, -4
- 20 м²
- 3 гостя
от 7 485 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 10 ноя 2026 | 11 ноя – 12 ноя 2026 | 13 ноя – 14 ноя 2026 | 15 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 17 ноя – 19 ноя 2026 | 20 ноя – 21 ноя 2026 | 22 ноя 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-местный 1-комнатный, корпус 2, -420 м² · 3 гостя | 7 848 ₽ | 7 630 ₽ | 8 932 ₽ | 8 155 ₽ | 8 388 ₽ | 8 155 ₽ | 8 932 ₽ | 8 000 ₽ |
| 4-местный 1-комнатный, ., . луксор38 м² · 4 гостя | 8 092 ₽ | 7 803 ₽ | 9 188 ₽ | 7 938 ₽ | 8 232 ₽ | 7 938 ₽ | 8 820 ₽ | 7 718 ₽ |
| 4-местный 1-комнатный, корпус 5, Лотос38 м² · 4 гостя | 8 092 ₽ | 7 803 ₽ | 9 188 ₽ | 7 938 ₽ | 8 232 ₽ | 7 938 ₽ | 8 820 ₽ | 7 718 ₽ |
| 4-местный 1-комнатный, ., .блюз43 м² · 4 гостя | 8 134 ₽ | 7 844 ₽ | 9 234 ₽ | 7 979 ₽ | 8 274 ₽ | 7 979 ₽ | 8 865 ₽ | 7 757 ₽ |
| 4-местный 1-комнатный, корпус 5, Рондо43 м² · 4 гостя | 8 134 ₽ | 7 844 ₽ | 9 234 ₽ | 7 979 ₽ | 8 274 ₽ | 7 979 ₽ | 8 865 ₽ | 7 757 ₽ |
| 4-местный 1-комнатный, корпус 1, -436 м² · 4 гостя | 8 092 ₽ | 7 803 ₽ | 9 500 ₽ | 8 208 ₽ | 8 512 ₽ | 8 208 ₽ | 9 120 ₽ | 7 980 ₽ |
| 4-местный 3-комнатный, ., .к№5 FAMILY ROOM - 546 м² · 4 гостя | 8 148 ₽ | 7 857 ₽ | 9 375 ₽ | 8 100 ₽ | 8 400 ₽ | 8 100 ₽ | 9 000 ₽ | 7 875 ₽ |
| 4-местный, 1-к. с кам. к.1-443 м² · 4 гостя | 8 148 ₽ | 7 857 ₽ | 9 563 ₽ | 8 262 ₽ | 8 568 ₽ | 8 262 ₽ | 9 180 ₽ | 8 033 ₽ |
| 4-местный 1-комнатный, Suite Country4 гостя | 8 288 ₽ | 7 992 ₽ | 9 406 ₽ | 8 127 ₽ | 8 428 ₽ | 8 127 ₽ | 9 030 ₽ | 7 901 ₽ |
| 4-местный, . suite 2 room46 м² · 4 гостя | 8 204 ₽ | 7 911 ₽ | 9 625 ₽ | 8 316 ₽ | 8 624 ₽ | 8 316 ₽ | 9 240 ₽ | 8 085 ₽ |
| 4-местный, . SUIT 1-8 к.846 м² · 4 гостя | 8 232 ₽ | 7 938 ₽ | 9 656 ₽ | 8 343 ₽ | 8 652 ₽ | 8 343 ₽ | 9 270 ₽ | 8 111 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, Suite Country F, с камином80 м² · 4 гостя | 8 372 ₽ | 8 073 ₽ | 9 500 ₽ | 8 208 ₽ | 8 512 ₽ | 8 208 ₽ | 9 120 ₽ | 7 980 ₽ |
| Апартаменты большие "Apartments big" корпус №650 м² · 4 гостя | 8 372 ₽ | 8 073 ₽ | 9 500 ₽ | 8 208 ₽ | 8 512 ₽ | 8 208 ₽ | 9 120 ₽ | 7 980 ₽ |
| 4-местный 2-комнатный, ., корпус№651 м² · 4 гостя | 8 512 ₽ | 8 208 ₽ | 9 594 ₽ | 8 289 ₽ | 8 596 ₽ | 8 289 ₽ | 9 210 ₽ | 8 059 ₽ |
| 3-комнатный, Семейный, корпус №143 м² · 4 гостя | 8 428 ₽ | 8 127 ₽ | 9 875 ₽ | 8 532 ₽ | 8 848 ₽ | 8 532 ₽ | 9 480 ₽ | 8 295 ₽ |
| 4-местный, SUITE 2-8 к.850 м² · 4 гостя | 8 596 ₽ | 8 289 ₽ | 10 063 ₽ | 8 694 ₽ | 9 016 ₽ | 8 694 ₽ | 9 660 ₽ | 8 453 ₽ |
| 2-местный, корпус 2, "DBL", 3 417 м² · 2 гостя | 8 640 ₽ | 8 400 ₽ | 10 063 ₽ | 9 188 ₽ | 9 450 ₽ | 9 188 ₽ | 10 063 ₽ | 9 013 ₽ |
| 2-местный, корпус 2, "TWIN", 3 415 м² · 2 гостя | 8 640 ₽ | 8 400 ₽ | 10 063 ₽ | 9 188 ₽ | 9 450 ₽ | 9 188 ₽ | 10 063 ₽ | 9 013 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», ", " с камином48 м² · 4 гостя | 8 736 ₽ | 8 424 ₽ | 10 219 ₽ | 8 829 ₽ | 9 156 ₽ | 8 829 ₽ | 9 810 ₽ | 8 584 ₽ |
| 4-местный 3-комнатный, ., .к.563 м² · 4 гостя | 8 792 ₽ | 8 478 ₽ | 10 594 ₽ | 9 153 ₽ | 9 492 ₽ | 9 153 ₽ | 10 170 ₽ | 8 899 ₽ |
| 6-местный, .2-спальни и кухня130 м² · 6 гостей | 8 815 ₽ | 8 565 ₽ | 10 021 ₽ | 8 907 ₽ | 9 169 ₽ | 8 907 ₽ | 9 693 ₽ | 8 711 ₽ |
| Апартаменты малые "Apartments small" корпус №644 м² · 4 гостя | 8 997 ₽ | 8 676 ₽ | 10 250 ₽ | 8 856 ₽ | 9 184 ₽ | 8 856 ₽ | 9 840 ₽ | 8 610 ₽ |
| 4-местный 2-комнатный, ., .к64 гостя | 8 932 ₽ | 8 613 ₽ | 10 438 ₽ | 9 018 ₽ | 9 352 ₽ | 9 018 ₽ | 10 020 ₽ | 8 768 ₽ |
| 4-местный 3-комнатный, ., .к64 гостя | 9 100 ₽ | 8 775 ₽ | 10 625 ₽ | 9 180 ₽ | 9 520 ₽ | 9 180 ₽ | 10 200 ₽ | 8 925 ₽ |
| 2-местный, Junior suite31 м² · 2 гостя | 9 800 ₽ | 9 450 ₽ | 11 875 ₽ | 10 260 ₽ | 10 640 ₽ | 10 260 ₽ | 11 400 ₽ | 9 975 ₽ |
| 2-местный, .DBL к.№823 м² · 2 гостя | 10 080 ₽ | 9 720 ₽ | 12 188 ₽ | 10 530 ₽ | 10 920 ₽ | 10 530 ₽ | 11 700 ₽ | 10 238 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 7 485 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).