3-местный, 1 категория
- 15 м²
- 3 гостя
от 3 700 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 30 ноя 2026 | 1 дек – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 – 1 янв 2027 | 2 янв – 10 янв 2027 | 11 янв – 31 янв 2027 | 1 фев – 31 мар 2027 | 1 апр – 30 апр 2027 | 1 мая – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-местный, 1 категория15 м² · 3 гостя | 5 050 ₽ | 4 100 ₽ | 4 300 ₽ | 5 600 ₽ | 3 700 ₽ | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | 3 700 ₽ |
| 3-местный, 1 категория, корпус А15 м² · 1 гость | 5 050 ₽ | 4 100 ₽ | 4 300 ₽ | 5 600 ₽ | 3 700 ₽ | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | 3 700 ₽ |
| 3-местный, 1 категория, корпус С15 м² · 1 гость | 5 050 ₽ | 4 100 ₽ | 4 300 ₽ | 5 600 ₽ | 3 700 ₽ | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | 3 700 ₽ |
| 2-местный15 м² | 5 550 ₽ | 4 500 ₽ | 4 800 ₽ | 6 100 ₽ | 4 000 ₽ | 4 300 ₽ | 4 300 ₽ | 4 000 ₽ |
| 2-местный «Стандарт», TWIN, улучшенный15 м² · 2 гостя | 5 950 ₽ | 4 900 ₽ | 5 200 ₽ | 6 500 ₽ | 4 400 ₽ | 4 700 ₽ | 4 700 ₽ | 4 400 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный35 м² · 2 гостя | 7 650 ₽ | 6 800 ₽ | 6 900 ₽ | 7 600 ₽ | 6 200 ₽ | 6 500 ₽ | 6 500 ₽ | 6 200 ₽ |
| 1-местный18 м² · 1 гость | 7 250 ₽ | 6 700 ₽ | 7 200 ₽ | 8 200 ₽ | 6 400 ₽ | 6 600 ₽ | 6 900 ₽ | 6 400 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный90 м² · 2 гостя | 6 850 ₽ | 6 700 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| 1-местный, Комфорт20 м² · 1 гость | 8 150 ₽ | 7 500 ₽ | 7 900 ₽ | 8 900 ₽ | 7 100 ₽ | 7 400 ₽ | 7 400 ₽ | 7 100 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный36 м² · 1 гость | 8 550 ₽ | 7 900 ₽ | 8 600 ₽ | 9 600 ₽ | 7 600 ₽ | 7 900 ₽ | 7 900 ₽ | 7 600 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 3 700 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).