2-местный 1-комнатный «Стандарт», корпус 1, "Солнечный"
- 20 м²
- 2 гостя
от 5 400 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 9 ноя 2026 | 10 ноя – 12 ноя 2026 | 13 ноя – 27 ноя 2026 | 28 ноя – 29 ноя 2026 | 30 ноя 2026 | 1 дек 2026 | 2 дек – 30 дек 2026 | 31 дек 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт», корпус 1, "Солнечный"20 м² · 2 гостя | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 8 650 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 1, Семейный, "Солнечный"35 м² · 2 гостя | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 8 500 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 3, Улучшенный, "Хвойный"25 м² · 2 гостя | 6 900 ₽ | 9 500 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 11 650 ₽ |
| 2-местный, корпус 3, Полулюкс, "Хвойный"30 м² · 2 гостя | 7 900 ₽ | 7 900 ₽ | 7 900 ₽ | — | — | 7 900 ₽ | 7 900 ₽ | 7 900 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 3, "Хвойный"38 м² · 2 гостя | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ | — | — | — | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Апартаменты», корпус 342 м² · 2 гостя | 10 400 ₽ | 10 400 ₽ | 10 400 ₽ | — | 10 400 ₽ | — | 10 400 ₽ | 10 400 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 5 400 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).