2-местный 1-комнатный, корпус Гагаринский
- 25.5 м²
- 2 гостя
от 6 354 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 28 дек 2026 | 29 дек – 31 дек 2026 | 1 янв – 8 янв 2027 |
|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, корпус Бриз18.5 м² · 2 гостя | 6 354 ₽ | 7 331 ₽ | 7 500 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус Гагаринский25.5 м² · 2 гостя | 6 354 ₽ | 7 331 ₽ | 7 500 ₽ |
| 2-местный, корпус Бриз36.6 м² · 2 гостя | 7 331 ₽ | 8 309 ₽ | 8 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Стандарт», корпус Бриз39.9 м² · 2 гостя | 8 309 ₽ | 9 286 ₽ | 9 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Улучшенный, корпус Гагаринский64 м² · 2 гостя | 8 309 ₽ | 9 286 ₽ | 9 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Улучшенный, корпус Бриз39 м² · 2 гостя | 9 286 ₽ | 10 264 ₽ | 10 500 ₽ |
12 фото
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 6 354 ₽ за человека в сутки с лечением (по данным системы бронирования).