- Главная
- Россия
- Республика Крым
- Гаспра
- Каникулы в Ялте (ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России") Гаспра
Цены — Каникулы в Ялте (ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России") Гаспра
Номера и цены
Цены по периодам «Каникулы в Ялте (ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России")» Гаспра
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| с 17 июля 2026 г. по 30 сентября 2026 г. | 9 600 ₽ |
| с 20 июля 2026 г. по 15 августа 2026 г. | 11 500 ₽ |
| с 22 июля 2026 г. по 30 сентября 2026 г. | 12 400 ₽ |
| с 23 июля 2026 г. по 10 августа 2026 г. | 12 000 ₽ |
| с 25 августа 2026 г. по 30 сентября 2026 г. | 11 500 ₽ |
| с 1 октября 2026 г. по 31 октября 2026 г. | 7 700 ₽ |
| с 1 ноября 2026 г. по 15 ноября 2026 г. | 5 500 ₽ |
| с 1 ноября 2026 г. по 29 декабря 2026 г. | 5 000 ₽ |
| с 26 декабря 2026 г. по 29 декабря 2026 г. | 5 500 ₽ |
| с 30 декабря 2026 г. по 31 декабря 2026 г. | 7 700 ₽ |
Стоимость путёвки в санаторий «Каникулы в Ялте (ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России")» Гаспра по номерам
| Номер | Цена |
|---|---|
| "Апартамент" корпус 6 Афродита 4-хместный 3-комнатный | от 8 000 ₽ |
| "Вилла средиземноморская" Юнона | от 9 000 ₽ |
| "Джуниор" корпус 2 Венера 2-местный 2-комнатный | от 5 800 ₽ |
| "Джуниор" корпус 5 Фортуна 2-местный 2-комнатный | от 5 800 ₽ |
| "Джуниор" корпус 9 Посейдон 2-местный 2-комнатный | от 6 000 ₽ |
| "Джуниор" корпус 10 Дриада 2-местный 2-комнатный | от 5 800 ₽ |
| "Артемида" 3-комнатный 2-местный | от 7 000 ₽ |
| "Люкс" корпус 1 Харакс 2-местный 2-комнатный | от 11 000 ₽ |
| "Люкс" корпус 2 Венера 2-местный 2-комнатный | от 6 500 ₽ |
| "Люкс" корпус 5 Фортуна 2-местный 2-комнатный | от 6 500 ₽ |
| "Люкс" корпус 6 Афродита 2-местный 2-комнатный | от 8 000 ₽ |
| "Люкс" корпус 9 Посейдон 2-местный 2-комнатный | от 8 000 ₽ |
| "Люкс" корпус 5 Фортуна 3-местный 3-комнатный | от 6 900 ₽ |
| "Люкс" корпус 9 Посейдон 3-местный 3-комнатный | от 6 400 ₽ |
| "Люкс" корпус 1 Харакс 4-местный 3-комнатный | от 8 000 ₽ |
| "Люкс" корпус 9 Посейдон 4-местный 3-комнатный | от 8 000 ₽ |
| "Стандарт" корпус 10 Дриада 1-местный 1-комнатный | от 7 000 ₽ |
| "Стандарт море" корпус 2 Венера 2-местный 1-комнатный | от 5 700 ₽ |
| "Стандарт море" корпус 9 Посейдон 2-местный 1-комнатный | от 5 700 ₽ |
| "Стандарт" корпус 10 Дриада 2-местный 1-комнатный | от 5 000 ₽ |
| "Стандарт север" корпус 5 Фортуна 2-местный 1-комнатный | от 5 000 ₽ |
| "Стандарт юг" корпус 5 Фортуна 2-местный 1-комнатный | от 5 300 ₽ |
| "Стандарт плюс" корпус 1 Харакс 2-местный 1-комнатный | от 7 000 ₽ |
| "Стандарт плюс" корпус 2 Венера 2-местный 1-комнатный | от 5 500 ₽ |
| "Стандарт плюс" корпус 6 Афродита 2-местный 1-комнатный | от 6 000 ₽ |
| "Стандарт семейный" корпус 5 Фортуна 2-местный 1-комнатный | от 5 100 ₽ |
| "Супериор" корпус 1 Харакс 2-местный 1-комнатный | от 10 000 ₽ |
| "Супериор" корпус 2 Венера 2-местный 1-комнатный | от 6 000 ₽ |
| "Супериор" корпус 5 Фортуна 2-местный 1-комнатный | от 6 000 ₽ |
| "Супериор" корпус 6 Афродита 2-местный 1-комнатный | от 7 000 ₽ |
Цены по номерам
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 14 800 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 11 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 8 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 18 200 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 13 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 9 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 23 июля – 10 августа 2026 г. | 12 000 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 8 500 ₽ |
| 1 ноября – 15 ноября 2026 г. | 5 800 ₽ |
| 26 декабря – 29 декабря 2026 г. | 5 800 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 12 000 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 8 500 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 5 800 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 8 500 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 12 000 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 9 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 6 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 12 000 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 8 500 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 5 800 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 8 500 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 14 400 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 10 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 7 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 18 200 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 15 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 11 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 9 500 ₽ |
| 1 ноября – 15 ноября 2026 г. | 6 500 ₽ |
| 26 декабря – 29 декабря 2026 г. | 6 500 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 6 500 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 9 500 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 15 800 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 12 500 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 8 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 13 900 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 12 500 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 8 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 14 400 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 9 500 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 6 900 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 14 400 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 9 500 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 6 400 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 14 800 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 11 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 8 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 14 800 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 11 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 8 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 12 000 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 10 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 7 000 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 10 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 20 июля – 15 августа 2026 г. | 11 500 ₽ |
| 25 августа – 30 сентября 2026 г. | 11 500 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 8 400 ₽ |
| 1 ноября – 15 ноября 2026 г. | 5 700 ₽ |
| 26 декабря – 29 декабря 2026 г. | 5 700 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 11 500 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 8 400 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 5 700 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 9 600 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 7 700 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 5 000 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 7 700 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 9 600 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 7 700 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 5 000 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 7 700 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 10 560 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 8 100 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 5 300 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 8 100 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 12 000 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 10 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 7 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 11 000 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 8 200 ₽ |
| 1 ноября – 15 ноября 2026 г. | 5 500 ₽ |
| 26 декабря – 29 декабря 2026 г. | 5 500 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 8 200 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 12 000 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 9 500 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 6 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 10 100 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 7 900 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 5 100 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 7 900 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 15 800 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 14 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 10 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 22 июля – 30 сентября 2026 г. | 12 400 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 9 000 ₽ |
| 1 ноября – 15 ноября 2026 г. | 6 000 ₽ |
| 26 декабря – 29 декабря 2026 г. | 6 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 12 500 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 9 000 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 6 000 ₽ |
| 30 декабря – 31 декабря 2026 г. | 9 000 ₽ |
| Период | Цена от, ₽/сутки |
|---|---|
| 17 июля – 30 сентября 2026 г. | 13 920 ₽ |
| 1 октября – 31 октября 2026 г. | 11 500 ₽ |
| 1 ноября – 29 декабря 2026 г. | 7 000 ₽ |
6 простых шагов к отпуску без забот
Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните по телефону 8 (800) 351-01-54
Менеджер уточняет все ваши пожелания и подбирает лучший вариант «под вас»
Высылаем документы, подтверждающие бронирование на Вашу почту
Для подтверждения брони нужно внести лишь 30% от стоимости путевки
В день заезда встретим и с комфортом довезем Вас до санатория БЕСПЛАТНО
Вы наслаждаетесь отдыхом. Всё остальное — наша забота!

Цены на 2026 год «Каникулы в Ялте (ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России")» Гаспра
Цены 2026 года на отдых и лечение в Каникулы в Ялте (ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России") Гаспра
Поможем рассчитать стоимость путевки:
Дополнительная информация о санатории
«Каникулы в Ялте (ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России")» Гаспра
- до аэропорта 140 км - г. Симферополь
- до ж/д вокзала 76 км - г. Севастополь
- до моря 500
- до пляжа 400
Похожие санатории

Санаторий «Лучано» Форос
г. Форос

Санаторий «Пальмира Палас» Курпаты
г. Курпаты

Санаторий «Porto Mare» Алушта
г. Алушта

Санаторий «Лес» Алушта
г. Алушта

Санаторий «Бригантина» Береговое
г. Береговое

Санаторий «Крымский гость» Алушта
г. Алушта

Не уверены, что Каникулы в Ялте (ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России") Гаспра — ваш идеальный санаторий?
Подберем другие варианты





































