2-местный, главный корпус
- 20–27 м²
- 2 гостя
от 5 000 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 30 дек 2026 | 31 дек 2026 – 8 янв 2027 | 9 янв – 10 янв 2027 | 11 янв – 30 апр 2027 | 1 мая – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный, главный корпус20 м² · 2 гостя | 5 000 ₽ | 6 150 ₽ | 6 150 ₽ | 6 150 ₽ | 8 550 ₽ |
| 1-местный, главный корпус15 м² · 1 гость | 6 000 ₽ | 9 750 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 9 750 ₽ |
| 2-местный, Премиум, корпус Прибрежный25 м² · 2 гостя | 6 975 ₽ | 7 750 ₽ | 7 750 ₽ | — | — |
| 2-местный, горы главный корпус29 м² · 2 гостя | 7 313 ₽ | 8 125 ₽ | 8 125 ₽ | — | — |
| 4-местный 2-комнатный, главный корпус56 м² · 4 гостя | 8 055 ₽ | 8 950 ₽ | 8 950 ₽ | 8 950 ₽ | 11 325 ₽ |
| 4-местный 2-комнатный, Премиум, корпус Прибрежный59 м² · 4 гостя | 8 213 ₽ | 9 125 ₽ | 9 125 ₽ | — | — |
| 2-местный, море главный корпус38 м² · 2 гостя | 8 325 ₽ | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ | — | — |
| 4-местный 3-комнатный, главный корпус4 гостя | 9 113 ₽ | 10 125 ₽ | 10 125 ₽ | — | — |
| 2-местный 2-комнатный, главный корпус45 м² · 2 гостя | 9 585 ₽ | 10 650 ₽ | 10 650 ₽ | 10 650 ₽ | 14 325 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Премиум, корпус Прибрежный41 м² · 2 гостя | 9 855 ₽ | 10 950 ₽ | 10 950 ₽ | — | — |
| 2-местный 2-комнатный, Релакс, корпус Прибрежный39 м² · 2 гостя | 9 855 ₽ | 10 950 ₽ | 10 950 ₽ | — | — |
12 фото
8 фото
10 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 5 000 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).