2-местный, корпус 4
- 2 гостя
от 3 528 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 26 дек 2026 | 27 дек – 30 дек 2026 | 31 дек 2026 | 1 янв – 10 янв 2027 | 11 янв – 31 мар 2027 | 1 апр – 30 апр 2027 | 1 мая – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный, корпус 42 гостя | 3 528 ₽ | 5 823 ₽ | 21 378 ₽ | 5 823 ₽ | 4 150 ₽ | 4 750 ₽ | 5 150 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 4, "Горы"14 м² · 2 гостя | 3 613 ₽ | 6 078 ₽ | 21 633 ₽ | 6 078 ₽ | 4 250 ₽ | 4 900 ₽ | 5 350 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 5, "Горы"14 м² · 2 гостя | 3 613 ₽ | 6 078 ₽ | 21 633 ₽ | 6 078 ₽ | 4 250 ₽ | 4 900 ₽ | 5 350 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, "Сон у моря"14 м² · 2 гостя | — | — | — | — | — | — | 3 700 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 1, без балкона39 м² · 2 гостя | 3 783 ₽ | 6 290 ₽ | 21 845 ₽ | 6 290 ₽ | 4 450 ₽ | 5 100 ₽ | 5 500 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 2, без балкона2 гостя | 3 783 ₽ | 6 290 ₽ | 21 845 ₽ | 6 290 ₽ | 4 600 ₽ | 5 100 ₽ | 5 500 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 5, "Море"14 м² · 2 гостя | 3 783 ₽ | 6 290 ₽ | 21 845 ₽ | 6 290 ₽ | 4 450 ₽ | 5 100 ₽ | 5 500 ₽ |
| 2-местный, корпус 3, без балкона2 гостя | 3 783 ₽ | 6 290 ₽ | 21 845 ₽ | 6 290 ₽ | 4 450 ₽ | 5 100 ₽ | 5 500 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 1, с балконом2 гостя | 3 910 ₽ | 6 545 ₽ | 22 100 ₽ | 6 545 ₽ | 4 600 ₽ | 5 300 ₽ | 5 750 ₽ |
| 2-местный, корпус 3, 1-ком2 гостя | 3 910 ₽ | 6 545 ₽ | 22 100 ₽ | 6 545 ₽ | 4 600 ₽ | 5 300 ₽ | 5 750 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 5, с балконом "Горы"14 м² · 2 гостя | 4 038 ₽ | 6 503 ₽ | 22 058 ₽ | 6 503 ₽ | 4 750 ₽ | 5 400 ₽ | 5 850 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 5, с балконом "Море"21 м² · 2 гостя | 4 208 ₽ | 6 715 ₽ | 22 270 ₽ | 6 715 ₽ | 4 950 ₽ | 5 600 ₽ | 6 000 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 139.9 м² · 2 гостя | 4 250 ₽ | 7 098 ₽ | 22 653 ₽ | 7 098 ₽ | 5 000 ₽ | 5 750 ₽ | 6 250 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 22 гостя | 4 250 ₽ | 7 098 ₽ | 22 653 ₽ | 7 098 ₽ | 5 000 ₽ | 5 750 ₽ | 6 250 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 130 м² · 2 гостя | 4 293 ₽ | 7 183 ₽ | 22 738 ₽ | 7 183 ₽ | 5 050 ₽ | 5 850 ₽ | 6 350 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 42 гостя | 4 293 ₽ | 7 183 ₽ | 22 738 ₽ | 7 183 ₽ | 5 050 ₽ | 5 850 ₽ | 6 350 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 52 гостя | 4 293 ₽ | 7 183 ₽ | 22 738 ₽ | 7 183 ₽ | 5 050 ₽ | 5 850 ₽ | 6 350 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, "Сон у моря"35 м² · 2 гостя | — | — | — | — | — | — | 4 450 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, корпус 52 гостя | 4 463 ₽ | 7 395 ₽ | 22 950 ₽ | 7 395 ₽ | 5 250 ₽ | 6 000 ₽ | 6 550 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, корпус 2, без балкона1 гость | 5 228 ₽ | 8 160 ₽ | 23 715 ₽ | 8 160 ₽ | 6 150 ₽ | 6 850 ₽ | 7 450 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, корпус 3, без балкона1 гость | 5 228 ₽ | 8 160 ₽ | 23 715 ₽ | 8 160 ₽ | 7 300 ₽ | 6 850 ₽ | 7 450 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, корпус 41 гость | 5 228 ₽ | 8 160 ₽ | 23 715 ₽ | 8 160 ₽ | 6 150 ₽ | 6 850 ₽ | 7 450 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 22 гостя | 5 568 ₽ | 8 840 ₽ | 24 395 ₽ | 8 840 ₽ | 6 550 ₽ | 7 400 ₽ | 8 000 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, корпус 12 гостя | 5 780 ₽ | 9 648 ₽ | 25 203 ₽ | 9 648 ₽ | 6 800 ₽ | 7 650 ₽ | 8 300 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, корпус 22 гостя | 5 780 ₽ | 9 648 ₽ | 25 203 ₽ | 9 648 ₽ | 6 800 ₽ | 7 650 ₽ | 8 300 ₽ |
| 2-местный 4-комнатный, корпус 22 гостя | 6 460 ₽ | 10 753 ₽ | 26 308 ₽ | 10 753 ₽ | 7 600 ₽ | 8 500 ₽ | 9 250 ₽ |
12 фото
10 фото
8 фото
8 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
8 фото
8 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 3 528 ₽ за человека в сутки с лечением (по данным системы бронирования).