2-местный 1-комнатный
- 22–37 м²
- 2 гостя
от 4 800 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 6 ноя – 30 ноя 2026 | 1 дек – 28 дек 2026 | 29 дек – 31 дек 2026 | 1 янв – 31 янв 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный22 м² · 2 гостя | 5 500 ₽ | 4 800 ₽ | 6 800 ₽ | 6 700 ₽ |
| 2-местный, корпус 322 м² · 2 гостя | 6 500 ₽ | 5 400 ₽ | 7 550 ₽ | 7 400 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 241 м² · 2 гостя | 8 000 ₽ | 7 200 ₽ | 10 050 ₽ | 9 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 345 м² · 2 гостя | 9 000 ₽ | 7 800 ₽ | 10 950 ₽ | 10 400 ₽ |
| 2-местный, Silver gray37 м² · 2 гостя | 9 200 ₽ | 9 200 ₽ | 9 200 ₽ | — |
| 2-местный, .2-ком.Silver gray70 м² · 2 гостя | 12 100 ₽ | 12 100 ₽ | — | — |
12 фото
9 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 800 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).