1-местный, корпус 8, с балконом
- 15 м²
- 1 гость
от 4 680 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 20 ноя 2026 | 21 ноя – 30 ноя 2026 | 1 дек – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 – 8 янв 2027 | 9 янв – 28 фев 2027 | 1 мар – 31 мар 2027 | 1 апр – 30 апр 2027 | 1 мая – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-местный, корпус 8, с балконом15 м² · 1 гость | 5 130 ₽ | 4 950 ₽ | 4 680 ₽ | 6 000 ₽ | 4 800 ₽ | 5 200 ₽ | 5 600 ₽ | 5 700 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, TWIN, основная территория15 м² · 2 гостя | 5 310 ₽ | 5 040 ₽ | 4 770 ₽ | 6 600 ₽ | 4 900 ₽ | 5 900 ₽ | 6 200 ₽ | 6 500 ₽ |
| 1-местный, без балкона 2 корпус основная территория13 м² · 1 гость | 5 490 ₽ | 5 130 ₽ | 4 860 ₽ | 6 800 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 400 ₽ | 6 700 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 8, семейный30 м² · 2 гостя | 5 850 ₽ | 5 310 ₽ | 5 040 ₽ | 6 800 ₽ | 5 200 ₽ | 6 000 ₽ | 6 400 ₽ | 6 500 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, корпус 8, семейный80 м² · 2 гостя | 6 210 ₽ | 5 670 ₽ | 5 400 ₽ | 7 800 ₽ | 5 600 ₽ | 6 400 ₽ | 6 800 ₽ | 6 900 ₽ |
| 2-местный, улучшенный DBL 2 корпус20 м² · 2 гостя | 6 120 ₽ | 5 850 ₽ | 5 580 ₽ | 7 500 ₽ | 5 800 ₽ | 6 800 ₽ | 7 100 ₽ | 7 400 ₽ |
| 2-местный, улучшенный TWIN 2 корпус15 м² · 2 гостя | 6 120 ₽ | 5 850 ₽ | 5 580 ₽ | 7 500 ₽ | 5 800 ₽ | 6 800 ₽ | 7 100 ₽ | 7 400 ₽ |
| 1-местный, улучшенный DBL 2 корпус15 м² · 1 гость | 6 390 ₽ | 6 030 ₽ | 5 760 ₽ | 7 800 ₽ | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 400 ₽ | 7 700 ₽ |
| 2-местный, улучшенный плюс DBL 2 корпус15 м² · 2 гостя | 6 480 ₽ | 6 210 ₽ | 5 940 ₽ | 7 900 ₽ | 6 200 ₽ | 7 200 ₽ | 7 200 ₽ | 7 800 ₽ |
| 2-местный, улучшенный плюс TWIN 2 корпус15 м² · 2 гостя | 6 480 ₽ | 6 210 ₽ | 5 940 ₽ | 7 900 ₽ | 6 200 ₽ | 7 200 ₽ | 7 500 ₽ | 7 800 ₽ |
| 1-местный, улучшенный плюс DBL 2 корпус15 м² · 1 гость | 6 750 ₽ | 6 390 ₽ | 6 120 ₽ | 8 200 ₽ | 6 400 ₽ | 7 400 ₽ | 7 800 ₽ | 8 100 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 1, семейный, 2 основная территория30 м² · 2 гостя | 7 380 ₽ | 7 110 ₽ | 6 840 ₽ | 8 900 ₽ | 7 200 ₽ | 8 200 ₽ | 8 500 ₽ | 8 800 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, Семейный, основная территория80 м² · 2 гостя | 8 190 ₽ | 7 920 ₽ | 7 650 ₽ | 9 800 ₽ | 8 100 ₽ | 9 100 ₽ | 9 400 ₽ | 9 700 ₽ |
8 фото
8 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 680 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).