2-местный, DBL
- 30.5 м²
- 2 гостя
от 8 640 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 6 ноя – 28 дек 2026 | 29 дек 2026 | 30 дек 2026 – 8 янв 2027 | 9 янв – 28 фев 2027 | 1 мар – 31 мар 2027 | 1 апр – 30 апр 2027 | 1 мая – 4 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный, DBL30.5 м² · 2 гостя | 8 640 ₽ | 9 600 ₽ | 12 100 ₽ | 8 900 ₽ | 9 900 ₽ | 10 400 ₽ | 11 700 ₽ |
| 2-местный, TWIN36 м² · 2 гостя | 8 640 ₽ | 9 600 ₽ | 12 100 ₽ | 8 900 ₽ | 9 900 ₽ | 10 400 ₽ | 11 700 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный68.5 м² · 2 гостя | 12 240 ₽ | 13 600 ₽ | 19 100 ₽ | 12 900 ₽ | 14 400 ₽ | 14 900 ₽ | 16 700 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, №803 без балкона окна без возможности открытия84.3 м² · 2 гостя | 12 690 ₽ | 14 100 ₽ | 19 600 ₽ | 13 400 ₽ | 15 100 ₽ | 15 600 ₽ | 17 400 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, №705100.5 м² · 2 гостя | 14 490 ₽ | 16 100 ₽ | 20 100 ₽ | 13 900 ₽ | 15 600 ₽ | 16 100 ₽ | 17 900 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, №70897.5 м² · 2 гостя | 15 840 ₽ | 17 600 ₽ | 23 100 ₽ | 16 900 ₽ | 18 600 ₽ | 19 100 ₽ | 20 900 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, № 801239.4 м² · 2 гостя | 16 290 ₽ | 18 100 ₽ | 24 800 ₽ | 15 900 ₽ | 17 600 ₽ | 18 100 ₽ | 19 900 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный125.7 м² · 2 гостя | 16 650 ₽ | 18 500 ₽ | 23 600 ₽ | 17 900 ₽ | 18 900 ₽ | 19 400 ₽ | 20 700 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, №802442.3 м² · 2 гостя | 24 840 ₽ | 27 600 ₽ | 33 100 ₽ | 26 900 ₽ | 28 600 ₽ | 29 100 ₽ | 30 900 ₽ |
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 8 640 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).