2-м. на парк Приморский
- 12 м²
- 2 гостя
от 5 900 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 14 ноя 2026 | 15 ноя – 21 ноя 2026 | 22 ноя – 27 дек 2026 | 28 дек 2026 | 29 дек – 30 дек 2026 | 31 дек 2026 | 1 янв – 7 янв 2027 | 8 янв – 25 мар 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-м. на парк Приморский12 м² · 2 гостя | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 15 000 ₽ | 7 800 ₽ | 5 900 ₽ |
| 2-м. на море Приморский12 м² · 2 гостя | 6 600 ₽ | 6 600 ₽ | 6 600 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 15 700 ₽ | 8 500 ₽ | 6 600 ₽ |
| 2-местный20 м² · 2 гостя | 6 600 ₽ | 6 600 ₽ | 6 600 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 15 700 ₽ | 8 500 ₽ | 6 600 ₽ |
| Комфорт 2-м. Главный к.22 м² · 2 гостя | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | 9 600 ₽ | 9 200 ₽ | 16 400 ₽ | 9 200 ₽ | 7 300 ₽ |
| Делюкс30 м² · 2 гостя | — | — | 9 500 ₽ | 11 200 ₽ | 10 800 ₽ | 18 000 ₽ | 10 800 ₽ | 8 900 ₽ |
| Люкс с/б главный к.30 м² · 2 гостя | — | 10 850 ₽ | 10 850 ₽ | 13 500 ₽ | 13 100 ₽ | 20 300 ₽ | 13 100 ₽ | 11 200 ₽ |
| Коттедж № 1А-1Б135 м² · 2 гостя | 12 150 ₽ | 12 150 ₽ | 12 150 ₽ | 14 100 ₽ | 14 100 ₽ | 21 300 ₽ | 14 100 ₽ | 12 200 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 5 900 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).