3-местный, б/б
от 917 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 30 ноя 2026 | 1 дек – 28 дек 2026 | 29 дек – 31 дек 2026 | 1 янв – 5 янв 2027 | 6 янв – 7 янв 2027 | 8 янв – 25 янв 2027 | 26 янв – 4 фев 2027 | 5 фев – 20 апр 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-местный, с балконом | 1 265 ₽ | 1 200 ₽ | 2 001 ₽ | 1 423 ₽ | 982 ₽ | 982 ₽ | 982 ₽ | 1 200 ₽ |
| 4-местный, б/б | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 819 ₽ | 1 423 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
| 3-местный, б/б | 1 455 ₽ | 1 455 ₽ | 2 182 ₽ | 1 687 ₽ | 1 212 ₽ | 1 212 ₽ | 1 212 ₽ | 1 455 ₽ |
| 1-комнатный, 4х-местный | 1 310 ₽ | 1 310 ₽ | 1 310 ₽ | 2 546 ₽ | 2 546 ₽ | 2 546 ₽ | 1 273 ₽ | 1 310 ₽ |
| 4-местный 2-комнатный, с балконом | 1 419 ₽ | 1 419 ₽ | 2 364 ₽ | 2 056 ₽ | 1 273 ₽ | 1 273 ₽ | 1 273 ₽ | 1 419 ₽ |
| 2-местный, б/б2 гостя | 1 528 ₽ | 1 528 ₽ | 2 037 ₽ | 1 528 ₽ | 1 528 ₽ | 1 310 ₽ | 1 310 ₽ | 1 528 ₽ |
| 2-местный, с балконом2 гостя | 1 964 ₽ | 1 964 ₽ | 2 910 ₽ | 2 214 ₽ | 1 528 ₽ | 1 528 ₽ | 1 528 ₽ | 1 964 ₽ |
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 917 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).