корпус 2, Двухместный номер
- 20 м²
- 2 гостя
от 4 230 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 28 ноя 2026 | 29 ноя – 9 дек 2026 | 10 дек – 11 дек 2026 | 12 дек – 15 дек 2026 | 16 дек – 18 дек 2026 | 19 дек 2026 | 20 дек – 28 дек 2026 | 29 дек 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| корпус 2, Двухместный номер20 м² · 2 гостя | 5 500 ₽ | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 4 410 ₽ | 4 900 ₽ | 4 410 ₽ | 4 900 ₽ | 5 500 ₽ |
| корпус 3, Двухместный номер23 м² · 2 гостя | 5 500 ₽ | 4 900 ₽ | 4 410 ₽ | 4 410 ₽ | 4 410 ₽ | 4 410 ₽ | 4 410 ₽ | 4 950 ₽ |
| «Стандарт», корпус 3, Улучшенный30 м² · 2 гостя | 6 500 ₽ | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 5 310 ₽ | 5 310 ₽ | 5 310 ₽ | 5 310 ₽ | 5 850 ₽ |
| 1-местный, корпус 2, номер17 м² · 1 гость | 7 500 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ |
| корпус 2, Джуниор30 м² · 2 гостя | 7 500 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 210 ₽ | 6 210 ₽ | 6 210 ₽ | 6 210 ₽ | 6 750 ₽ |
| «Люкс», корпус 2, Номер35 м² · 2 гостя | 9 500 ₽ | 8 900 ₽ | 8 010 ₽ | 8 010 ₽ | 8 010 ₽ | 8 010 ₽ | 8 010 ₽ | 8 550 ₽ |
| «Люкс», корпус 3, Номер40 м² · 2 гостя | 9 500 ₽ | 8 900 ₽ | 8 010 ₽ | 8 010 ₽ | 8 010 ₽ | 8 010 ₽ | 8 010 ₽ | 8 550 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 230 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).