2-местный «Стандарт»
- 21 м²
- 2 гостя
от 1 813 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 6 ноя – 30 ноя 2026 | 1 дек – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 28 фев 2027 | 1 мар – 30 апр 2027 | 1 мая – 4 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный «Стандарт»21 м² · 2 гостя | 2 038 ₽ | 1 813 ₽ | 2 456 ₽ | 1 813 ₽ | 2 226 ₽ | 3 238 ₽ |
| двухкомнатный стандарт50 м² · 2 гостя | 2 206 ₽ | 1 959 ₽ | 2 667 ₽ | 1 959 ₽ | 2 413 ₽ | 3 527 ₽ |
| 2-местный «Стандарт», с балконом26 м² · 2 гостя | 2 375 ₽ | 2 105 ₽ | 2 877 ₽ | 2 105 ₽ | 2 601 ₽ | 3 815 ₽ |
| 2-местный «Джуниор сюит»26 м² · 2 гостя | 2 578 ₽ | 2 281 ₽ | 3 130 ₽ | 2 281 ₽ | 2 826 ₽ | 4 162 ₽ |
| Джуниор сьют Видовой 2-х местный26 м² · 2 гостя | 2 800 ₽ | 2 474 ₽ | 3 409 ₽ | 2 474 ₽ | 3 073 ₽ | 4 543 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс»40 м² · 2 гостя | 3 295 ₽ | 2 936 ₽ | 3 964 ₽ | 2 936 ₽ | 3 595 ₽ | 5 212 ₽ |
| Люкс видовой 2-х местный 2-х комнатный40 м² · 2 гостя | 3 565 ₽ | 3 170 ₽ | 4 301 ₽ | 3 170 ₽ | 3 895 ₽ | 5 673 ₽ |
| 4-местный 2-комнатный50 м² · 4 гостя | 4 546 ₽ | 4 020 ₽ | 4 704 ₽ | 3 268 ₽ | 4 021 ₽ | 5 616 ₽ |
| Улучшенные апартаменты 4-м 3-к100 м² · 4 гостя | 4 941 ₽ | 4 363 ₽ | 6 018 ₽ | 3 535 ₽ | 4 363 ₽ | 6 118 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Апартаменты», видовые40 м² · 2 гостя | 4 187 ₽ | 3 710 ₽ | 5 078 ₽ | 3 710 ₽ | 4 587 ₽ | 6 739 ₽ |
| корпус Вилла52 м² · 4 гостя | 7 425 ₽ | 6 789 ₽ | 8 609 ₽ | 5 878 ₽ | 6 789 ₽ | 8 719 ₽ |
| Вилла с бассейном, корпус вилла104 м² · 4 гостя | 7 902 ₽ | 7 203 ₽ | 9 206 ₽ | 6 201 ₽ | 7 203 ₽ | 9 326 ₽ |
12 фото
12 фото
11 фото
12 фото
9 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 1 812 ₽ за человека в сутки без лечения (по данным системы бронирования).