2-местный, корпус 2, 3*
- 16–32 м²
- 2 гостя
от 3 000 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 28 фев 2027 |
|---|---|---|---|
| 2-местный, корпус 2, 3*16 м² · 2 гостя | 3 000 ₽ | 4 750 ₽ | 3 000 ₽ |
| корпус 1, 4*14 м² · 2 гостя | 3 500 ₽ | 4 750 ₽ | 3 000 ₽ |
| корпус 1, 4* с доп.местом2 гостя | 3 500 ₽ | 4 750 ₽ | 3 000 ₽ |
| корпус 1, 4* ВИДОВОЙ14 м² · 2 гостя | 3 750 ₽ | 5 000 ₽ | 3 250 ₽ |
| корпус 2, 3* ВИДОВОЙ16 м² · 2 гостя | 3 250 ₽ | 5 000 ₽ | 3 250 ₽ |
| 2-местный, корпус 1, 4*, с 1 доп.местом2 гостя | 4 250 ₽ | 6 250 ₽ | 4 000 ₽ |
| 2-местный, корпус 1, 4*, с 2 доп.местами на одном складном диване30 м² · 2 гостя | 4 250 ₽ | 6 250 ₽ | 4 000 ₽ |
| 2-местный, корпус 1, 4* ВИДОВОЙ, с 1 доп.местом30 м² · 2 гостя | 4 500 ₽ | 6 500 ₽ | 4 250 ₽ |
| 2-местный, корпус 1, 4* ВИДОВОЙ, с 2 доп.местами на одном складном диване30 м² · 2 гостя | 4 500 ₽ | 6 500 ₽ | 4 250 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 1, 4* Панорамный56 м² · 2 гостя | 9 500 ₽ | 14 000 ₽ | 9 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 1, 4* Европа51 м² · 2 гостя | 12 500 ₽ | 15 000 ₽ | 12 500 ₽ |
12 фото
11 фото
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 3 000 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).