2-местный, корпус 6
- 18 м²
- 2 гостя
от 3 358 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 1 мая – 5 мая 2027 |
|---|---|
| 2-местный, корпус 618 м² · 2 гостя | 3 358 ₽ |
| 2-местный, 5 корпус18 м² · 2 гостя | 3 680 ₽ |
| 2-местный, корпус 1, в, без балкона 4 этаж20 м² · 2 гостя | 3 864 ₽ |
| 2-местный, Эко-Парус 2-3 этаж20 м² · 2 гостя | 4 186 ₽ |
| 2-местный, корпус №1 3 с балконом20 м² · 2 гостя | 4 186 ₽ |
| 2-местный, Эко-Парус 1 этаж20 м² · 2 гостя | 4 554 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус №2 с балконом20 м² · 2 гостя | 4 738 ₽ |
| 1-местный, корпус 6, без балкона16 м² · 1 гость | 4 800 ₽ |
| 1-местный, 5 корпус16 м² · 1 гость | 5 000 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, б/б к.140 м² · 2 гостя | 5 106 ₽ |
| 1-местный, корпус 1, в, без балкона20 м² · 1 гость | 5 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус С, 1, балконом40 м² · 2 гостя | 5 566 ₽ |
| 1-местный, корпус 3, с балконом18 м² · 1 гость | 6 100 ₽ |
| 1-местный, корпус 2, в, с балконом18 м² · 1 гость | 6 300 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 2, 3 с балконом40 м² · 2 гостя | 6 578 ₽ |
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 3 358 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).