2-местный, корпус 4, с балконом
- 16 м²
- 2 гостя
от 3 260 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 21 ноя 2026 | 22 ноя – 30 дек 2026 | 31 дек 2026 | 3 янв – 7 янв 2027 | 8 янв – 31 янв 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный, корпус 4, с балконом16 м² · 2 гостя | 3 260 ₽ | 3 260 ₽ | 3 260 ₽ | 3 260 ₽ | 3 260 ₽ |
| 4-местный, 1 категория20 м² · 4 гостя | 3 270 ₽ | 3 270 ₽ | — | — | — |
| 2-местный, корпус 3, без балкона17 м² · 2 гостя | — | 3 430 ₽ | — | — | 3 430 ₽ |
| 2-местный, корпус 3, с балконом17 м² · 2 гостя | 3 640 ₽ | 3 640 ₽ | 3 640 ₽ | — | 3 640 ₽ |
| 2-местный, корпус 330 м² · 2 гостя | 4 240 ₽ | 4 240 ₽ | 4 240 ₽ | — | 4 020 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 4, с балконом35 м² · 2 гостя | 4 400 ₽ | 4 400 ₽ | 4 400 ₽ | 4 580 ₽ | 4 580 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 3, с балконом35 м² · 2 гостя | 4 670 ₽ | 4 670 ₽ | 4 670 ₽ | 4 860 ₽ | 4 860 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Панорамный, 3 корпус45 м² · 2 гостя | 6 250 ₽ | 6 250 ₽ | 6 250 ₽ | 5 950 ₽ | 5 950 ₽ |
12 фото
10 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 3 260 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).