2-местный 1-комнатный, корпус 1, с балконом
- 12 м²
- 2 гостя
от 4 563 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 9 ноя 2026 | 10 ноя – 20 ноя 2026 | 21 ноя – 30 ноя 2026 | 1 дек – 8 дек 2026 | 9 дек – 20 дек 2026 | 21 дек – 24 дек 2026 | 25 дек – 26 дек 2026 | 27 дек 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, корпус 1, с балконом12 м² · 2 гостя | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 1118 м² · 2 гостя | — | — | — | — | — | — | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 1217 м² · 2 гостя | — | — | — | — | — | — | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 2, с балконом12 м² · 2 гостя | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 3, с балконом12 м² · 2 гостя | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 724 м² · 2 гостя | — | — | — | — | — | — | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ |
| 2-местный, "Оливия"20 м² · 2 гостя | — | — | — | — | — | — | 4 874 ₽ | 4 874 ₽ |
| "Стандарт двухместный однокомнатный для маломобильной группы населения, НОВЫЙ корпус "ПЕРСЕЙ"20 м² · 2 гостя | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ |
| "Стандарт" двухместный двухкомнатный, корпус №1223 м² · 2 гостя | — | — | — | — | — | — | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт», Корпус Персей, вид на технополис Эра18 м² · 2 гостя | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ | 5 081 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт», Корпус Персей, с видом на Бассейн18 м² · 2 гостя | 5 185 ₽ | 5 185 ₽ | 5 185 ₽ | 5 185 ₽ | 5 185 ₽ | 5 185 ₽ | 5 185 ₽ | 5 185 ₽ |
| "Полулюкс" двухместный двухкомнатный, корпус № 225 м² · 2 гостя | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ |
| "Полулюкс" двухместный двухкомнатный, корпус №1128 м² · 2 гостя | — | — | — | — | — | — | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ |
| "Полулюкс" двухместный двухкомнатный, корпус №743 м² · 2 гостя | — | — | — | — | — | — | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 1, с баклконом 4-этаж30 м² · 2 гостя | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 2, с баклконом 4-этаж30 м² · 2 гостя | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 3, с баклконом 4-этаж30 м² · 2 гостя | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ | 5 289 ₽ |
| 1-местный, однокомнатный корпус №112 м² · 1 гость | 5 392 ₽ | 5 392 ₽ | 5 392 ₽ | 5 392 ₽ | 5 392 ₽ | 5 392 ₽ | 5 392 ₽ | 5 392 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, Корпус Персей, вид на технополис Эра14 м² · 1 гость | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Корпус Персей35 м² · 2 гостя | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ |
| корпус Персей, 1-м. 1-к. вид на Море14 м² · 1 гость | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ | 6 015 ₽ |
| 3-местный 3-комнатный, Корпус Персей55 м² · 3 гостя | 6 118 ₽ | 6 118 ₽ | 6 118 ₽ | 6 118 ₽ | 6 118 ₽ | 6 118 ₽ | 6 118 ₽ | 6 118 ₽ |
| "Стандарт" двухместный двухкомнатный, корпус №224 м² · 2 гостя | — | — | 7 155 ₽ | — | — | 7 155 ₽ | 7 155 ₽ | — |
| "Стандарт" двухместный двухкомнатный, корпус №324 м² · 2 гостя | — | 7 155 ₽ | 7 155 ₽ | 7 155 ₽ | 7 155 ₽ | 7 155 ₽ | 7 155 ₽ | 7 155 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт», корпус №212 м² · 1 гость | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт», корпус №312 м² · 1 гость | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ | 7 466 ₽ |
| "Стандарт" двухместный двухкомнатный, корпус №124 м² · 2 гостя | — | — | — | 9 955 ₽ | — | — | — | 9 955 ₽ |
10 фото
5 фото
7 фото
11 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 563 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).