Более 1200 объектов

Санатории и отели по всей России и за рубежом

Гарантия лучшей цены

Нашли дешевле — вернём разницу

24

Поддержка 24/7

Поможем с выбором и ответим на любые вопросы

Бонусы и скидки

Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк

Поиск
0

Цены — Отель «Beton Brut» Анапа

Номера и цены

2 основных места
Балкон
1 двуспальная
ванна, душ
2 основных места
Балкон
1 двуспальная
ванна, душ
2 основных места
1 двуспальная
ванна, душ
2 основных места
1 двуспальная
ванна, душ
2 основных места
Балкон
1 двуспальная
ванна, душ
2 основных места
1 двуспальная
ванна, душ

Цены по периодам «Beton Brut» Анапа

ПериодЦена от, ₽/сутки
с 7 августа 2026 г. по 8 августа 2026 г.11 066
с 9 августа 2026 г. по 13 августа 2026 г.10 266
с 14 августа 2026 г. по 15 августа 2026 г.11 066
с 16 августа 2026 г. по 20 августа 2026 г.10 266
с 21 августа 2026 г. по 22 августа 2026 г.11 066
с 23 августа 2026 г. по 24 августа 2026 г.12 266
с 23 августа 2026 г. по 27 августа 2026 г.10 266
с 25 августа 2026 г. по 27 августа 2026 г.11 933
с 28 августа 2026 г. по 29 августа 2026 г.10 800
с 30 августа 2026 г. по 31 августа 2026 г.10 000
с 1 сентября 2026 г. по 3 сентября 2026 г.8 933
с 4 сентября 2026 г. по 5 сентября 2026 г.9 466
с 6 сентября 2026 г. по 7 сентября 2026 г.8 933
с 8 сентября 2026 г. по 10 сентября 2026 г.8 666
с 11 сентября 2026 г. по 12 сентября 2026 г.9 200
с 13 сентября 2026 г. по 17 сентября 2026 г.8 666
с 18 сентября 2026 г. по 19 сентября 2026 г.9 200
с 20 сентября 2026 г. по 24 сентября 2026 г.8 666
с 25 сентября 2026 г. по 26 сентября 2026 г.9 200
с 27 сентября 2026 г. по 30 сентября 2026 г.8 666
с 1 октября 2026 г. по 1 октября 2026 г.8 600
с 2 октября 2026 г. по 3 октября 2026 г.9 266
с 4 октября 2026 г. по 8 октября 2026 г.8 600
с 9 октября 2026 г. по 10 октября 2026 г.9 266

Стоимость путёвки в отель «Beton Brut» Анапа по номерам

НомерЦена
с видом на море 1 балконот 10 400
Джуниор сьютот 10 133
с видом на мореот 11 650
2-уровневый с террасойот 13 050
2-уровневый с террасой и видом на мореот 14 300
с видом на море 2 балконаот 10 400
с террасой и видом на мореот 10 800
с панорамными окнамиот 10 800
2-комнатный с панорамными окнами и боковым видом на мореот 10 800
с панорамными окнами и видом на мореот 11 133
с террассой в таунхаусе к.3,4,5,6от 8 266
2-комнатный в таунхаусе к.4,6от 10 233
2-местныйот 10 450
в таунхаусе к.3,5от 11 400
2-местный в таунхаусеот 10 450
с панорамными окнамиот 13 550
с боковым видом на мореот 10 450
2-уровневыйот 11 650
2-комнатный с панорамными окнами и видом на мореот 11 133
3-местный к.2от 8 666
с боковым видом на мореот 11 000

Цены по номерам

с видом на море 1 балкон
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.15 066
9 августа – 13 августа 2026 г.14 400
14 августа – 15 августа 2026 г.15 066
16 августа – 20 августа 2026 г.14 400
21 августа – 22 августа 2026 г.15 066
23 августа – 24 августа 2026 г.14 400
25 августа – 27 августа 2026 г.14 066
28 августа – 29 августа 2026 г.14 400
30 августа – 31 августа 2026 г.13 733
1 сентября – 3 сентября 2026 г.12 733
4 сентября – 5 сентября 2026 г.13 400
6 сентября – 7 сентября 2026 г.12 733
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 066
11 сентября – 12 сентября 2026 г.12 733
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 066
18 сентября – 19 сентября 2026 г.12 733
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 066
25 сентября – 26 сентября 2026 г.12 733
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 066
1 октября – 1 октября 2026 г.10 733
2 октября – 3 октября 2026 г.11 400
4 октября – 8 октября 2026 г.10 733
9 октября – 10 октября 2026 г.11 400
11 октября – 15 октября 2026 г.10 733
Джуниор сьют
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.14 466
9 августа – 13 августа 2026 г.13 800
14 августа – 15 августа 2026 г.14 466
16 августа – 20 августа 2026 г.13 800
21 августа – 22 августа 2026 г.14 466
23 августа – 27 августа 2026 г.13 800
28 августа – 29 августа 2026 г.14 133
30 августа – 31 августа 2026 г.13 466
1 сентября – 3 сентября 2026 г.12 133
4 сентября – 5 сентября 2026 г.12 800
6 сентября – 7 сентября 2026 г.12 133
8 сентября – 10 сентября 2026 г.11 800
11 сентября – 12 сентября 2026 г.12 466
13 сентября – 17 сентября 2026 г.11 800
18 сентября – 19 сентября 2026 г.12 466
20 сентября – 24 сентября 2026 г.11 800
25 сентября – 26 сентября 2026 г.12 466
27 сентября – 30 сентября 2026 г.11 800
1 октября – 1 октября 2026 г.10 466
2 октября – 3 октября 2026 г.11 133
4 октября – 8 октября 2026 г.10 466
9 октября – 10 октября 2026 г.11 133
11 октября – 15 октября 2026 г.10 466
16 октября – 17 октября 2026 г.10 800
с видом на море
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.18 650
9 августа – 13 августа 2026 г.17 650
14 августа – 15 августа 2026 г.18 650
16 августа – 20 августа 2026 г.17 650
21 августа – 22 августа 2026 г.18 650
23 августа – 24 августа 2026 г.17 650
25 августа – 27 августа 2026 г.17 150
28 августа – 29 августа 2026 г.17 650
30 августа – 31 августа 2026 г.16 650
1 сентября – 3 сентября 2026 г.15 150
4 сентября – 5 сентября 2026 г.16 150
6 сентября – 7 сентября 2026 г.15 150
8 сентября – 10 сентября 2026 г.14 150
11 сентября – 12 сентября 2026 г.15 150
13 сентября – 17 сентября 2026 г.14 150
18 сентября – 19 сентября 2026 г.15 150
20 сентября – 24 сентября 2026 г.14 150
25 сентября – 26 сентября 2026 г.15 150
27 сентября – 30 сентября 2026 г.14 150
1 октября – 1 октября 2026 г.12 150
2 октября – 3 октября 2026 г.13 150
4 октября – 8 октября 2026 г.12 150
9 октября – 10 октября 2026 г.13 150
11 октября – 15 октября 2026 г.12 150
2-уровневый с террасой
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.20 050
9 августа – 13 августа 2026 г.19 050
14 августа – 15 августа 2026 г.20 050
16 августа – 20 августа 2026 г.19 050
21 августа – 22 августа 2026 г.20 050
23 августа – 24 августа 2026 г.19 050
25 августа – 27 августа 2026 г.18 550
28 августа – 29 августа 2026 г.19 050
30 августа – 31 августа 2026 г.18 050
1 сентября – 3 сентября 2026 г.16 550
4 сентября – 5 сентября 2026 г.17 550
6 сентября – 7 сентября 2026 г.16 550
8 сентября – 10 сентября 2026 г.15 550
11 сентября – 12 сентября 2026 г.16 550
13 сентября – 17 сентября 2026 г.15 550
18 сентября – 19 сентября 2026 г.16 550
20 сентября – 24 сентября 2026 г.15 550
25 сентября – 26 сентября 2026 г.16 550
27 сентября – 30 сентября 2026 г.15 550
1 октября – 1 октября 2026 г.13 550
2 октября – 3 октября 2026 г.14 550
4 октября – 8 октября 2026 г.13 550
9 октября – 10 октября 2026 г.14 550
11 октября – 15 октября 2026 г.13 550
2-уровневый с террасой и видом на море
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.21 300
9 августа – 13 августа 2026 г.20 300
14 августа – 15 августа 2026 г.21 300
16 августа – 20 августа 2026 г.20 300
21 августа – 22 августа 2026 г.21 300
23 августа – 24 августа 2026 г.20 300
25 августа – 27 августа 2026 г.19 800
28 августа – 29 августа 2026 г.20 300
30 августа – 31 августа 2026 г.19 300
1 сентября – 3 сентября 2026 г.17 800
4 сентября – 5 сентября 2026 г.18 800
6 сентября – 7 сентября 2026 г.17 800
8 сентября – 10 сентября 2026 г.16 800
11 сентября – 12 сентября 2026 г.17 800
13 сентября – 17 сентября 2026 г.16 800
18 сентября – 19 сентября 2026 г.17 800
20 сентября – 24 сентября 2026 г.16 800
25 сентября – 26 сентября 2026 г.17 800
27 сентября – 30 сентября 2026 г.16 800
1 октября – 1 октября 2026 г.14 800
2 октября – 3 октября 2026 г.15 800
4 октября – 8 октября 2026 г.14 800
9 октября – 10 октября 2026 г.15 800
11 октября – 15 октября 2026 г.14 800
с видом на море 2 балкона
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.15 066
9 августа – 13 августа 2026 г.14 400
14 августа – 15 августа 2026 г.15 066
16 августа – 20 августа 2026 г.14 400
21 августа – 22 августа 2026 г.15 066
23 августа – 24 августа 2026 г.14 400
25 августа – 27 августа 2026 г.14 066
28 августа – 29 августа 2026 г.14 400
30 августа – 31 августа 2026 г.13 733
1 сентября – 3 сентября 2026 г.12 733
4 сентября – 5 сентября 2026 г.13 400
6 сентября – 7 сентября 2026 г.12 733
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 066
11 сентября – 12 сентября 2026 г.12 733
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 066
18 сентября – 19 сентября 2026 г.12 733
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 066
25 сентября – 26 сентября 2026 г.12 733
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 066
1 октября – 1 октября 2026 г.10 733
2 октября – 3 октября 2026 г.11 400
4 октября – 8 октября 2026 г.10 733
9 октября – 10 октября 2026 г.11 400
11 октября – 15 октября 2026 г.10 733
с террасой и видом на море
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.15 466
9 августа – 13 августа 2026 г.14 800
14 августа – 15 августа 2026 г.15 466
16 августа – 20 августа 2026 г.14 800
21 августа – 22 августа 2026 г.15 466
23 августа – 24 августа 2026 г.14 800
25 августа – 27 августа 2026 г.14 466
28 августа – 29 августа 2026 г.14 800
30 августа – 31 августа 2026 г.14 133
1 сентября – 3 сентября 2026 г.13 133
4 сентября – 5 сентября 2026 г.13 800
6 сентября – 7 сентября 2026 г.13 133
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 466
11 сентября – 12 сентября 2026 г.13 133
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 466
18 сентября – 19 сентября 2026 г.13 133
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 466
25 сентября – 26 сентября 2026 г.13 133
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 466
1 октября – 1 октября 2026 г.11 133
2 октября – 3 октября 2026 г.11 800
4 октября – 8 октября 2026 г.11 133
9 октября – 10 октября 2026 г.11 800
11 октября – 15 октября 2026 г.11 133
с панорамными окнами
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.15 466
9 августа – 13 августа 2026 г.14 800
14 августа – 15 августа 2026 г.15 466
16 августа – 20 августа 2026 г.14 800
21 августа – 22 августа 2026 г.15 466
23 августа – 24 августа 2026 г.14 800
25 августа – 27 августа 2026 г.14 466
28 августа – 29 августа 2026 г.14 800
30 августа – 31 августа 2026 г.14 133
1 сентября – 3 сентября 2026 г.13 133
4 сентября – 5 сентября 2026 г.13 800
6 сентября – 7 сентября 2026 г.13 133
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 466
11 сентября – 12 сентября 2026 г.13 133
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 466
18 сентября – 19 сентября 2026 г.13 133
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 466
25 сентября – 26 сентября 2026 г.13 133
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 466
1 октября – 1 октября 2026 г.11 133
2 октября – 3 октября 2026 г.11 800
4 октября – 8 октября 2026 г.11 133
9 октября – 10 октября 2026 г.11 800
11 октября – 15 октября 2026 г.11 133
2-комнатный с панорамными окнами и боковым видом на море
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.15 466
9 августа – 13 августа 2026 г.14 800
14 августа – 15 августа 2026 г.15 466
16 августа – 20 августа 2026 г.14 800
21 августа – 22 августа 2026 г.15 466
23 августа – 24 августа 2026 г.14 800
25 августа – 27 августа 2026 г.14 466
28 августа – 29 августа 2026 г.14 800
30 августа – 31 августа 2026 г.14 133
1 сентября – 3 сентября 2026 г.13 133
4 сентября – 5 сентября 2026 г.13 800
6 сентября – 7 сентября 2026 г.13 133
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 466
11 сентября – 12 сентября 2026 г.13 133
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 466
18 сентября – 19 сентября 2026 г.13 133
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 466
25 сентября – 26 сентября 2026 г.13 133
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 466
1 октября – 1 октября 2026 г.11 133
2 октября – 3 октября 2026 г.11 800
4 октября – 8 октября 2026 г.11 133
9 октября – 10 октября 2026 г.11 800
11 октября – 15 октября 2026 г.11 133
с панорамными окнами и видом на море
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.15 800
9 августа – 13 августа 2026 г.15 133
14 августа – 15 августа 2026 г.15 800
16 августа – 20 августа 2026 г.15 133
21 августа – 22 августа 2026 г.15 800
23 августа – 24 августа 2026 г.15 133
25 августа – 27 августа 2026 г.14 800
28 августа – 29 августа 2026 г.15 133
30 августа – 31 августа 2026 г.14 466
1 сентября – 3 сентября 2026 г.13 466
4 сентября – 5 сентября 2026 г.14 133
6 сентября – 7 сентября 2026 г.13 466
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 800
11 сентября – 12 сентября 2026 г.13 466
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 800
18 сентября – 19 сентября 2026 г.13 466
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 800
25 сентября – 26 сентября 2026 г.13 466
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 800
1 октября – 1 октября 2026 г.11 466
2 октября – 3 октября 2026 г.12 133
4 октября – 8 октября 2026 г.11 466
9 октября – 10 октября 2026 г.12 133
11 октября – 15 октября 2026 г.11 466
с террассой в таунхаусе к.3,4,5,6
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.12 600
9 августа – 13 августа 2026 г.12 266
14 августа – 15 августа 2026 г.12 600
16 августа – 20 августа 2026 г.12 266
21 августа – 22 августа 2026 г.12 600
23 августа – 24 августа 2026 г.12 266
25 августа – 27 августа 2026 г.11 933
28 августа – 29 августа 2026 г.12 266
30 августа – 31 августа 2026 г.11 600
1 сентября – 3 сентября 2026 г.10 600
4 сентября – 5 сентября 2026 г.11 266
6 сентября – 7 сентября 2026 г.10 600
8 сентября – 10 сентября 2026 г.9 933
11 сентября – 12 сентября 2026 г.10 600
13 сентября – 17 сентября 2026 г.9 933
18 сентября – 19 сентября 2026 г.10 600
20 сентября – 24 сентября 2026 г.9 933
25 сентября – 26 сентября 2026 г.10 600
27 сентября – 30 сентября 2026 г.9 933
1 октября – 1 октября 2026 г.8 600
2 октября – 3 октября 2026 г.9 266
4 октября – 8 октября 2026 г.8 600
9 октября – 10 октября 2026 г.9 266
11 октября – 15 октября 2026 г.8 600
2-комнатный в таунхаусе к.4,6
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.14 900
9 августа – 13 августа 2026 г.14 233
14 августа – 15 августа 2026 г.14 900
16 августа – 20 августа 2026 г.14 233
21 августа – 22 августа 2026 г.14 900
23 августа – 24 августа 2026 г.14 233
25 августа – 27 августа 2026 г.13 900
28 августа – 29 августа 2026 г.14 233
30 августа – 31 августа 2026 г.13 566
1 сентября – 3 сентября 2026 г.12 566
4 сентября – 5 сентября 2026 г.13 233
6 сентября – 7 сентября 2026 г.12 566
8 сентября – 10 сентября 2026 г.11 900
11 сентября – 12 сентября 2026 г.12 566
13 сентября – 17 сентября 2026 г.11 900
18 сентября – 19 сентября 2026 г.12 566
20 сентября – 24 сентября 2026 г.11 900
25 сентября – 26 сентября 2026 г.12 566
27 сентября – 30 сентября 2026 г.11 900
1 октября – 1 октября 2026 г.10 566
2 октября – 3 октября 2026 г.11 233
4 октября – 8 октября 2026 г.10 566
9 октября – 10 октября 2026 г.11 233
11 октября – 15 октября 2026 г.10 566
2-местный
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.17 450
9 августа – 13 августа 2026 г.16 450
14 августа – 15 августа 2026 г.17 450
16 августа – 20 августа 2026 г.16 450
21 августа – 22 августа 2026 г.17 450
23 августа – 24 августа 2026 г.16 450
25 августа – 27 августа 2026 г.15 950
28 августа – 29 августа 2026 г.16 450
30 августа – 31 августа 2026 г.15 450
1 сентября – 3 сентября 2026 г.13 950
4 сентября – 5 сентября 2026 г.14 950
6 сентября – 7 сентября 2026 г.13 950
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 950
11 сентября – 12 сентября 2026 г.13 950
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 950
18 сентября – 19 сентября 2026 г.13 950
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 950
25 сентября – 26 сентября 2026 г.13 950
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 950
1 октября – 1 октября 2026 г.10 950
2 октября – 3 октября 2026 г.11 950
4 октября – 8 октября 2026 г.10 950
9 октября – 10 октября 2026 г.11 950
11 октября – 15 октября 2026 г.10 950
в таунхаусе к.3,5
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.18 400
9 августа – 13 августа 2026 г.17 900
14 августа – 15 августа 2026 г.18 400
16 августа – 20 августа 2026 г.17 900
21 августа – 22 августа 2026 г.18 400
23 августа – 24 августа 2026 г.17 900
25 августа – 27 августа 2026 г.16 900
28 августа – 29 августа 2026 г.17 400
30 августа – 31 августа 2026 г.16 400
1 сентября – 3 сентября 2026 г.14 900
4 сентября – 5 сентября 2026 г.15 900
6 сентября – 7 сентября 2026 г.14 900
8 сентября – 10 сентября 2026 г.13 900
11 сентября – 12 сентября 2026 г.14 900
13 сентября – 17 сентября 2026 г.13 900
18 сентября – 19 сентября 2026 г.14 900
20 сентября – 24 сентября 2026 г.13 900
25 сентября – 26 сентября 2026 г.14 900
27 сентября – 30 сентября 2026 г.13 900
1 октября – 1 октября 2026 г.11 900
2 октября – 3 октября 2026 г.12 900
4 октября – 8 октября 2026 г.11 900
9 октября – 10 октября 2026 г.12 900
11 октября – 15 октября 2026 г.11 900
2-местный в таунхаусе
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.17 450
9 августа – 13 августа 2026 г.16 450
14 августа – 15 августа 2026 г.17 450
16 августа – 20 августа 2026 г.16 450
21 августа – 22 августа 2026 г.17 450
23 августа – 24 августа 2026 г.16 450
25 августа – 27 августа 2026 г.15 950
28 августа – 29 августа 2026 г.14 950
30 августа – 31 августа 2026 г.15 450
1 сентября – 3 сентября 2026 г.13 950
4 сентября – 5 сентября 2026 г.14 950
6 сентября – 7 сентября 2026 г.13 950
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 950
11 сентября – 12 сентября 2026 г.13 950
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 950
18 сентября – 19 сентября 2026 г.13 950
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 950
25 сентября – 26 сентября 2026 г.13 950
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 950
1 октября – 1 октября 2026 г.10 950
2 октября – 3 октября 2026 г.11 950
4 октября – 8 октября 2026 г.10 950
9 октября – 10 октября 2026 г.11 950
11 октября – 15 октября 2026 г.10 950
с панорамными окнами
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.20 550
9 августа – 13 августа 2026 г.19 550
14 августа – 15 августа 2026 г.20 550
16 августа – 20 августа 2026 г.19 550
21 августа – 22 августа 2026 г.20 550
23 августа – 24 августа 2026 г.19 550
25 августа – 27 августа 2026 г.19 050
28 августа – 29 августа 2026 г.19 550
30 августа – 31 августа 2026 г.18 550
1 сентября – 3 сентября 2026 г.17 050
4 сентября – 5 сентября 2026 г.18 050
6 сентября – 7 сентября 2026 г.17 050
8 сентября – 10 сентября 2026 г.16 050
11 сентября – 12 сентября 2026 г.17 050
13 сентября – 17 сентября 2026 г.16 050
18 сентября – 19 сентября 2026 г.17 050
20 сентября – 24 сентября 2026 г.16 050
25 сентября – 26 сентября 2026 г.17 050
27 сентября – 30 сентября 2026 г.16 050
1 октября – 1 октября 2026 г.14 050
2 октября – 3 октября 2026 г.15 050
4 октября – 8 октября 2026 г.14 050
9 октября – 10 октября 2026 г.15 050
11 октября – 15 октября 2026 г.14 050
с боковым видом на море
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.17 450
9 августа – 13 августа 2026 г.16 450
14 августа – 15 августа 2026 г.17 450
16 августа – 20 августа 2026 г.16 450
21 августа – 22 августа 2026 г.17 450
23 августа – 24 августа 2026 г.16 450
25 августа – 27 августа 2026 г.15 950
28 августа – 29 августа 2026 г.16 450
30 августа – 31 августа 2026 г.15 450
1 сентября – 3 сентября 2026 г.13 950
4 сентября – 5 сентября 2026 г.14 950
6 сентября – 7 сентября 2026 г.13 950
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 950
11 сентября – 12 сентября 2026 г.13 950
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 950
18 сентября – 19 сентября 2026 г.13 950
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 950
25 сентября – 26 сентября 2026 г.13 950
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 950
1 октября – 1 октября 2026 г.10 950
2 октября – 3 октября 2026 г.11 950
4 октября – 8 октября 2026 г.10 950
9 октября – 10 октября 2026 г.11 950
11 октября – 15 октября 2026 г.10 950
2-уровневый
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.19 150
9 августа – 13 августа 2026 г.18 150
14 августа – 15 августа 2026 г.19 150
16 августа – 20 августа 2026 г.18 150
21 августа – 22 августа 2026 г.19 150
23 августа – 24 августа 2026 г.18 150
25 августа – 27 августа 2026 г.17 150
28 августа – 29 августа 2026 г.17 650
30 августа – 31 августа 2026 г.16 650
1 сентября – 3 сентября 2026 г.15 150
4 сентября – 5 сентября 2026 г.16 150
6 сентября – 7 сентября 2026 г.15 150
8 сентября – 10 сентября 2026 г.14 150
11 сентября – 12 сентября 2026 г.15 150
13 сентября – 17 сентября 2026 г.14 150
18 сентября – 19 сентября 2026 г.15 150
20 сентября – 24 сентября 2026 г.14 150
25 сентября – 26 сентября 2026 г.15 150
27 сентября – 30 сентября 2026 г.14 150
1 октября – 1 октября 2026 г.12 150
2 октября – 3 октября 2026 г.13 150
4 октября – 8 октября 2026 г.12 150
9 октября – 10 октября 2026 г.13 150
11 октября – 15 октября 2026 г.12 150
2-комнатный с панорамными окнами и видом на море
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.15 800
9 августа – 13 августа 2026 г.15 133
14 августа – 15 августа 2026 г.15 800
16 августа – 20 августа 2026 г.15 133
21 августа – 22 августа 2026 г.15 800
23 августа – 24 августа 2026 г.15 133
25 августа – 27 августа 2026 г.14 800
28 августа – 29 августа 2026 г.15 133
30 августа – 31 августа 2026 г.14 466
1 сентября – 3 сентября 2026 г.13 466
4 сентября – 5 сентября 2026 г.14 133
6 сентября – 7 сентября 2026 г.13 466
8 сентября – 10 сентября 2026 г.12 800
11 сентября – 12 сентября 2026 г.13 466
13 сентября – 17 сентября 2026 г.12 800
18 сентября – 19 сентября 2026 г.13 466
20 сентября – 24 сентября 2026 г.12 800
25 сентября – 26 сентября 2026 г.13 466
27 сентября – 30 сентября 2026 г.12 800
1 октября – 1 октября 2026 г.11 466
2 октября – 3 октября 2026 г.12 133
4 октября – 8 октября 2026 г.11 466
9 октября – 10 октября 2026 г.12 133
11 октября – 15 октября 2026 г.11 466
3-местный к.2
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.11 066
9 августа – 13 августа 2026 г.10 266
14 августа – 15 августа 2026 г.11 066
16 августа – 20 августа 2026 г.10 266
21 августа – 22 августа 2026 г.11 066
23 августа – 27 августа 2026 г.10 266
28 августа – 29 августа 2026 г.10 800
30 августа – 31 августа 2026 г.10 000
1 сентября – 3 сентября 2026 г.8 933
4 сентября – 5 сентября 2026 г.9 466
6 сентября – 7 сентября 2026 г.8 933
8 сентября – 10 сентября 2026 г.8 666
11 сентября – 12 сентября 2026 г.9 200
13 сентября – 17 сентября 2026 г.8 666
18 сентября – 19 сентября 2026 г.9 200
20 сентября – 24 сентября 2026 г.8 666
25 сентября – 26 сентября 2026 г.9 200
27 сентября – 30 сентября 2026 г.8 666
с боковым видом на море
ПериодЦена от, ₽/сутки
7 августа – 8 августа 2026 г.18 000
9 августа – 13 августа 2026 г.17 000
14 августа – 15 августа 2026 г.18 000
16 августа – 20 августа 2026 г.17 000
21 августа – 22 августа 2026 г.18 000
23 августа – 24 августа 2026 г.17 000
25 августа – 27 августа 2026 г.16 500
28 августа – 29 августа 2026 г.17 000
30 августа – 31 августа 2026 г.16 000
1 сентября – 3 сентября 2026 г.14 500
4 сентября – 5 сентября 2026 г.15 500
6 сентября – 7 сентября 2026 г.14 500
8 сентября – 10 сентября 2026 г.13 500
11 сентября – 12 сентября 2026 г.14 500
13 сентября – 17 сентября 2026 г.13 500
18 сентября – 19 сентября 2026 г.14 500
20 сентября – 24 сентября 2026 г.13 500
25 сентября – 26 сентября 2026 г.14 500
27 сентября – 30 сентября 2026 г.13 500
1 октября – 1 октября 2026 г.11 500
2 октября – 3 октября 2026 г.12 500
4 октября – 8 октября 2026 г.11 500
9 октября – 10 октября 2026 г.12 500
11 октября – 15 октября 2026 г.11 500
Отзывы
Денис Лапыко

Уверенная четверка для курорта. Отель полностью оправдывает свои 4 UAI. Хотя территория не очень большая, она очень зелёная и ухоженная. Великолепный СПА и открытый тёплый бассейн. Номера уютные, но мебель уже требует обновления: кровать нестабильная, матрас слишком мягкий, хотелось бы пожёстче. Минусом можно назвать очень маленькую детскую площадку. Горка, качели и песочница - действительно мало места и тесно. Главный корпус отеля оформлен в стильном лофт-стиле. Вечером в лобби играет приятная живая музыка. Что касается сервиса, то есть над чем работать. Повара и бармены в основном безразличны. Ресепшен неплохо разбирается в обслуживании. Анимация, конечно, не турецкая, но ребёнок в целом был увлечён. На территории есть хороший грузинский ресторан с отличным обслуживанием. Горничные убираются быстро и качественно. Вода в бутылках всегда доступна - это приятно. Местный алкоголь вполне неплох. С удовольствием остановлюсь в этом отеле снова.

Ольга Басто

Отель приятный с ухоженной территорией, хотя интерьер на любителя. Если планируете отдыхать с семьей, наслаждаться едой и спокойным времяпрепровождением, то вам сюда. Обслуживание хорошее, персонал внимателен и приветлив. Прекрасная зона СПА, которая работает круглосуточно, что позволяет расслабиться после того, как дети уснут. Ежедневные анимационные программы, мастер-классы и живая музыка по вечерам добавляют разнообразия. Питание качественное и вкусное, но включенный алкоголь оставляет желать лучшего: теплое дешевое шампанское и такие же вина. О крепких напитках ничего сказать не могу, не пробовала. Номера уже порядком износились, особенно это заметно в санузлах. Мебель тоже потрепана. Мы жили в стандарте с двумя раздельными кроватями, которые оказались маленькими и узкими. В целом, для романтического отдыха отель не рекомендую, он больше подходит для семей с детьми.

Человек

Этот отель восхитителен. Приезжали на выходные всей семьёй и отлично провели время. Еда невероятно вкусная, бассейн замечательный, а детская комната превосходная. Кинотеатр особенно понравился, идеально подходит для семейного просмотра, а еще удобно, что вода доступна на каждом углу. Есть отличный спа с массажем и хаммамом, душ рядом с бассейном и бар. Можно наслаждаться напитками у бассейна, а еще есть потрясающий открытый горячий бассейн. Наличие лифта и лестницы тоже большой плюс. Наш трёхместный номер с видом на море был очень удобным, с множеством шампуней, кофемашиной и всеми необходимыми удобствами, включая балкон. Всем настоятельно рекомендую этот отель. .

6 простых шагов к отпуску без забот

1
Заявка

Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните по телефону 8 (800) 351-01-54

2
Подбор

Менеджер уточняет все ваши пожелания и подбирает лучший вариант «под вас»

3
Документы

Высылаем документы, подтверждающие бронирование на Вашу почту

4
Предоплата

Для подтверждения брони нужно внести лишь 30% от стоимости путевки

5
Трансфер

В день заезда встретим и с комфортом довезем Вас до санатория БЕСПЛАТНО

6
Идеальный отдых

Вы наслаждаетесь отдыхом. Всё остальное — наша забота!

Команда Забота.Travel
Оставьте заявку — остальное наша Забота!

Цены на 2026 год «Beton Brut» Анапа

Цены 2026 года на отдых и лечение в Отель «Beton Brut» Анапа

Поможем рассчитать стоимость путевки:

8 (800) 351-01-54Бесплатно по России
Наличие мест

Дополнительная информация о санатории
«Beton Brut» Анапа

  • до аэропорта 12 км - г. Анапа
  • до бювета 500 м
