2-местный, корпус №2
- 13 м²
- 2 гостя
от 3 650 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 9 ноя – 10 ноя 2026 | 11 ноя – 12 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 14 ноя 2026 | 15 ноя – 19 ноя 2026 | 20 ноя – 21 ноя 2026 | 22 ноя – 26 ноя 2026 | 27 ноя – 28 ноя 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный, Место с подселением в, стандарте 2 корпус21 м² · 1 гость | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ |
| 2-местный, корпус №213 м² · 2 гостя | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ |
| 3-местный, 2 корпус18 м² · 3 гостя | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 3 650 ₽ | 4 500 ₽ | 3 650 ₽ | 4 500 ₽ |
| 4-местный, 2 корпус21 м² · 4 гостя | 3 650 ₽ | 3 650 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 3 650 ₽ | 4 500 ₽ | 3 650 ₽ | 4 500 ₽ |
| 2-местный, Место с подселением в, Комфорте 1 корпус21 м² · 1 гость | 5 150 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 700 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ |
| 2-местный, корпус С, Twin 1, дополнительной кроватью21 м² · 2 гостя | — | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 700 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ |
| 2-местный, кор№1 DBL21 м² · 2 гостя | 5 150 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 700 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ |
| 2-местный, кор№1 TWIN21 м² · 2 гостя | 5 150 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 700 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ |
| 2-местный32 м² · 2 гостя | — | — | — | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ |
| 4-местный, 2-х комнатный66 м² · 4 гостя | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ |
| 6-местный93 м² · 6 гостей | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ |
| 2-местный, + с балконом21 м² · 2 гостя | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 6-местный, с сауной №1100 м² · 6 гостей | 6 700 ₽ | 6 700 ₽ | 7 367 ₽ | 7 367 ₽ | 6 700 ₽ | 7 367 ₽ | 6 700 ₽ | 7 367 ₽ |
| 6-местный, с сауной и хаммам100 м² · 6 гостей | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 700 ₽ | 7 700 ₽ | 7 000 ₽ | 7 700 ₽ | 7 000 ₽ | 7 700 ₽ |
| 2-местный, корп№140 м² · 2 гостя | 7 200 ₽ | 7 200 ₽ | 7 750 ₽ | 7 750 ₽ | 7 200 ₽ | 7 750 ₽ | 7 200 ₽ | 7 750 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Малый40 м² · 2 гостя | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 550 ₽ | 8 550 ₽ | 8 000 ₽ | 8 550 ₽ | 8 000 ₽ | 8 550 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный60 м² · 2 гостя | 9 100 ₽ | 9 100 ₽ | 9 650 ₽ | 9 650 ₽ | 9 100 ₽ | 9 650 ₽ | 9 100 ₽ | 9 650 ₽ |
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 3 650 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).