2-местный 2-комнатный, ., кварт.типа
- 2 гостя
от 2 900 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 30 ноя 2026 | 1 дек – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 31 янв 2027 | 1 фев – 30 апр 2027 | 1 мая – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный 2-комнатный, ., кварт.типа2 гостя | 3 900 ₽ | 3 400 ₽ | 4 900 ₽ | 2 900 ₽ | 3 100 ₽ | 2 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус Е, квартирного типа в, №5 DBL18 м² · 2 гостя | 4 635 ₽ | 4 550 ₽ | 5 600 ₽ | 3 950 ₽ | 4 150 ₽ | 3 950 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, Twin 3 корпус12 м² · 2 гостя | 4 725 ₽ | 4 750 ₽ | 5 700 ₽ | 4 050 ₽ | 4 350 ₽ | 4 050 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус Е, в, №3 DBL2 гостя | 4 725 ₽ | 4 750 ₽ | 5 700 ₽ | 4 050 ₽ | 4 350 ₽ | 4 050 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, Twin 4 корпус2 гостя | 4 815 ₽ | 4 850 ₽ | 5 800 ₽ | 4 150 ₽ | 4 450 ₽ | 4 150 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус Е, в, №4 DBL2 гостя | 4 815 ₽ | 4 850 ₽ | 5 800 ₽ | 4 150 ₽ | 4 450 ₽ | 4 150 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 5 корпус32 м² · 1 гость | 4 545 ₽ | 4 350 ₽ | 5 600 ₽ | 4 750 ₽ | 4 950 ₽ | 4 750 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, Twin 2 корпус2 гостя | 5 175 ₽ | 5 200 ₽ | 6 200 ₽ | 4 450 ₽ | 4 850 ₽ | 4 450 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус Е, в, №2 DBL2 гостя | 5 175 ₽ | 5 200 ₽ | 6 200 ₽ | 4 450 ₽ | 4 850 ₽ | 4 450 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 223 м² · 2 гостя | 6 075 ₽ | 5 900 ₽ | 7 050 ₽ | 5 100 ₽ | 5 400 ₽ | 5 100 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, корпус Е, в, №31 гость | 5 445 ₽ | 5 550 ₽ | 6 600 ₽ | 5 950 ₽ | 6 150 ₽ | 5 950 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, корпус Е, в, №418 м² · 1 гость | 5 445 ₽ | 5 550 ₽ | 6 600 ₽ | 5 950 ₽ | 6 150 ₽ | 5 950 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 227 м² · 2 гостя | 6 345 ₽ | 6 300 ₽ | 7 350 ₽ | 5 600 ₽ | 5 900 ₽ | 5 600 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, корпус Е, в, №218 м² · 1 гость | 5 985 ₽ | 5 950 ₽ | 7 200 ₽ | 6 150 ₽ | 6 550 ₽ | 6 150 ₽ |
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 2 900 ₽ за человека в сутки с лечением (по данным системы бронирования).