2-местный, корпус 3, 4
- 20 м²
- 2 гостя
от 2 805 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 24 дек 2026 | 25 дек – 26 дек 2026 | 27 дек 2026 – 9 янв 2027 |
|---|---|---|---|
| 2-местный, корпус 3, 420 м² · 2 гостя | 2 805 ₽ | 2 805 ₽ | 4 100 ₽ |
| 2-местный, корпус 2, 518 м² · 2 гостя | 3 485 ₽ | 3 485 ₽ | 4 900 ₽ |
| 2-комнатный, корпус 5, Семейный 2-местый30 м² · 2 гостя | 3 750 ₽ | 3 995 ₽ | 5 450 ₽ |
| 2-местный, корпус 125 м² · 2 гостя | 4 080 ₽ | 4 080 ₽ | 5 600 ₽ |
| 2-местный, корпус 725 м² · 2 гостя | 4 662 ₽ | 4 662 ₽ | 6 300 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 7, Семейный50 м² · 2 гостя | 5 525 ₽ | 5 525 ₽ | 7 300 ₽ |
10 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 2 805 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).