2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 1
- 2 гостя
Двухместные номера 2 категории.
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 7 ноя – 15 ноя 2026 | 16 ноя – 25 дек 2026 | 26 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 14 мар 2027 | 15 мар – 5 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 12 гостя | 6 300 ₽ | 5 250 ₽ | 5 350 ₽ | 5 250 ₽ | 4 500 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 112 м² · 2 гостя | 7 100 ₽ | 5 450 ₽ | 5 900 ₽ | 5 450 ₽ | 5 250 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 11 гость | 7 600 ₽ | 5 600 ₽ | 6 450 ₽ | 5 600 ₽ | 5 550 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 42 гостя | 8 000 ₽ | 5 900 ₽ | 6 650 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 52 гостя | 8 000 ₽ | 5 900 ₽ | 6 650 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 42 гостя | 8 200 ₽ | 6 200 ₽ | 7 450 ₽ | 6 200 ₽ | 6 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 12 гостя | 8 500 ₽ | 6 200 ₽ | 6 900 ₽ | 6 200 ₽ | 6 400 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 4, в2 гостя | 8 950 ₽ | 6 650 ₽ | 7 550 ₽ | 6 650 ₽ | 6 900 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 5, в2 гостя | 8 950 ₽ | 6 650 ₽ | 7 550 ₽ | 6 650 ₽ | 6 900 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория1 гость | 9 100 ₽ | 6 900 ₽ | 7 750 ₽ | 6 900 ₽ | 7 150 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 2 категория, корпус 41 гость | 9 100 ₽ | 6 900 ₽ | 7 750 ₽ | 6 900 ₽ | 7 150 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, 1 категория, корпус 410 м² · 1 гость | 9 600 ₽ | 7 450 ₽ | 8 250 ₽ | 7 450 ₽ | 7 850 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 432 м² · 2 гостя | 12 700 ₽ | 8 550 ₽ | 9 750 ₽ | 8 550 ₽ | 9 250 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный «Апартаменты», корпус 10, А2м2к102 гостя | 13 200 ₽ | 9 750 ₽ | 10 850 ₽ | 9 750 ₽ | 10 600 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 4, А2М2К432 м² · 2 гостя | 13 200 ₽ | 9 750 ₽ | 10 850 ₽ | 9 750 ₽ | 10 600 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный, корпус 41 гость | 15 000 ₽ | 11 050 ₽ | 12 500 ₽ | 11 050 ₽ | 11 950 ₽ |
Двухместные номера 2 категории.
Комфортабельные двухместные двухкомнатные номера 1 категории.
Одноместный номер 2 категории в корпусе 4.
10 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 4 500 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).
В стоимость входит проживание, питание и лечение согласно назначению врача.
Начиная с 01 мая 2018 года гости оплачивают курортный сбор, о его размере можно узнать при бронировании.