2-местный, DBL
- 14 м²
- 2 гостя
от 5 200 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 12 ноя 2026 | 13 ноя – 30 ноя 2026 | 1 дек – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 | 31 дек 2026 – 1 янв 2027 | 2 янв – 3 янв 2027 | 4 янв – 8 янв 2027 | 9 янв 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, корпус 1, большой TWIN13 м² · 2 гостя | — | 7 000 ₽ | 5 200 ₽ | 6 200 ₽ | 6 200 ₽ | 7 300 ₽ | 7 300 ₽ | 5 900 ₽ |
| 2-местный, DBL14 м² · 2 гостя | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 5 200 ₽ | — | — | — | — | — |
| 2-местный, корпус 2, Делюкс26 м² · 2 гостя | — | 7 200 ₽ | 5 500 ₽ | 7 900 ₽ | 7 400 ₽ | 8 200 ₽ | 8 200 ₽ | 5 310 ₽ |
| 1-местный, корпус 2, Делюкс1 гость | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 5 800 ₽ | 7 700 ₽ | 7 700 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 5 580 ₽ |
| 1-местный9.5 м² · 1 гость | — | 7 500 ₽ | 5 700 ₽ | 6 700 ₽ | 6 700 ₽ | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 6 400 ₽ |
| 2-местный, Большой TWIN вид на горы13 м² · 2 гостя | — | 7 700 ₽ | 5 900 ₽ | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | 6 600 ₽ |
| 2-местный, Делюкс вид на горы 2 корпус26 м² · 2 гостя | — | 8 200 ₽ | 6 500 ₽ | 9 100 ₽ | 9 100 ₽ | 9 900 ₽ | 9 900 ₽ | 5 940 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, улучшенный Комфорт DBL14 м² · 2 гостя | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | 6 200 ₽ | 7 200 ₽ | 7 200 ₽ | 8 300 ₽ | 8 300 ₽ | 6 900 ₽ |
| 1-местный «Стандарт», номер, вид на Горы9 м² · 1 гость | — | 8 200 ₽ | 6 400 ₽ | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 8 600 ₽ | 8 600 ₽ | 7 100 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, Улучшенный9 м² · 1 гость | — | 8 300 ₽ | 6 500 ₽ | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | 8 700 ₽ | 8 700 ₽ | 7 200 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 2, в52 м² · 2 гостя | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ | 7 200 ₽ | 9 600 ₽ | 9 600 ₽ | 10 400 ₽ | 10 900 ₽ | 6 570 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Улучшенный №307 3062 гостя | 8 700 ₽ | 8 700 ₽ | 6 900 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 9 600 ₽ | 9 600 ₽ | 7 600 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, № 100155 м² · 2 гостя | 9 200 ₽ | 9 200 ₽ | 7 400 ₽ | 9 200 ₽ | 9 200 ₽ | 10 300 ₽ | 10 300 ₽ | 8 100 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, № 100278 м² · 2 гостя | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | 7 700 ₽ | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | 10 600 ₽ | 10 600 ₽ | 8 400 ₽ |
12 фото
9 фото
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 5 200 ₽ за человека в сутки с лечением (по данным системы бронирования).