4-местный 2-комнатный, №9
- 55 м²
от 5 500 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 | 31 дек 2026 | 2 янв 2027 | 3 янв – 10 янв 2027 | 11 янв – 30 апр 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-местный 2-комнатный, №955 м² | 5 500 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ | 5 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| 8-местный, с сауной №3140 м² | 5 875 ₽ | 6 250 ₽ | — | 6 250 ₽ | 6 250 ₽ | 5 875 ₽ |
| 8-местный, №2140 м² | 5 875 ₽ | 6 250 ₽ | — | 6 250 ₽ | 6 250 ₽ | 5 875 ₽ |
| 4-местный 3-комнатный, №1460 м² | 6 250 ₽ | 6 250 ₽ | — | 6 250 ₽ | 6 250 ₽ | 6 250 ₽ |
| 5-местный 3-комнатный, №18 с сауной120 м² | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | — | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 2-местный, №120 м² · 2 гостя | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 2-местный, №1322 м² · 2 гостя | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 2-местный, №1522 м² · 2 гостя | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 6-местный 4-комнатный, №21145 м² | 8 000 ₽ | 8 333 ₽ | 8 333 ₽ | — | 8 333 ₽ | 8 000 ₽ |
| 6-местный, №22 с сауной145 м² | 8 000 ₽ | 8 333 ₽ | 8 333 ₽ | — | 8 333 ₽ | 8 000 ₽ |
| 6-местный, №24 с сауной145 м² | 8 000 ₽ | 8 333 ₽ | 8 333 ₽ | — | 8 333 ₽ | 8 000 ₽ |
| 6-местный, №25 с сауной145 м² | 8 000 ₽ | 8 333 ₽ | 8 333 ₽ | — | 8 333 ₽ | 8 000 ₽ |
| 6-местный, №26 с сауной145 м² | 8 000 ₽ | 8 333 ₽ | 8 333 ₽ | — | 8 333 ₽ | 8 000 ₽ |
| 2-местный, №1124 м² · 2 гостя | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | — | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ |
| 2-местный, №624 м² · 2 гостя | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | — | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ |
| 2-местный, №724 м² · 2 гостя | 8 750 ₽ | 8 750 ₽ | — | 8 750 ₽ | 8 750 ₽ | 8 750 ₽ |
| 2-местный, №1035 м² · 2 гостя | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| 2-местный, №535 м² · 2 гостя | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, №440 м² · 2 гостя | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ | — | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ |
| 2-местный, №1240 м² · 2 гостя | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ | — | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ |
| 2-местный, №1640 м² · 2 гостя | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ | — | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ |
| 2-местный, №1940 м² · 2 гостя | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ | — | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ | 9 250 ₽ |
| 2-местный, №1750 м² · 2 гостя | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | — | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ |
| 2-местный, №850 м² · 2 гостя | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | — | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ |
| 4-местный 3-комнатный, №27 с сауной100 м² | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, №20 с сауной60 м² · 2 гостя | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ | — | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ |
| 2-местный, №23 с сауной60 м² · 2 гостя | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ | — | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ |
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 5 500 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).