Более 1200 объектов

Санатории и отели по всей России и за рубежом

Гарантия лучшей цены

Нашли дешевле — вернём разницу

24

Поддержка 24/7

Поможем с выбором и ответим на любые вопросы

Бонусы и скидки

Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк

Поиск
0

Цены — Отель «Чепош Парк» Чемал

Номера и цены

2-местный 2 комнатный
2-местный 2 комнатный
2-местный 2 комнатный
2-местный 2 комнатный
2-местный 2 комнатный
2-местный 2 комнатный
2-местный 2 комнатный
2-местный 2 комнатный
2-местный 2 комнатный
2-местный 2 комнатный
2 основных места
2 доп. места
43 м²
1 / 10
Мангал
Диван раскладной
2 односпальные
ванна, душ
Барнхаус с террасой и купелью
Барнхаус с террасой и купелью
Барнхаус с террасой и купелью
Барнхаус с террасой и купелью
Барнхаус с террасой и купелью
Барнхаус с террасой и купелью
Барнхаус с террасой и купелью
Барнхаус с террасой и купелью
Барнхаус с террасой и купелью
Барнхаус с террасой и купелью
2 основных места
2 доп. места
35 м²
1 / 10
Мангал
Диван раскладной
2 односпальные
ванна, душ
2-местный 1 линия
2-местный 1 линия
2-местный 1 линия
2-местный 1 линия
2-местный 1 линия
2-местный 1 линия
2-местный 1 линия
2-местный 1 линия
2-местный 1 линия
2-местный 1 линия
2 основных места
1 доп. место
20 м²
1 / 10
Мангал
Диван
2 односпальные
ванна, душ
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
2 основных места
2 доп. места
24 м²
1 / 10
Мангал
Диван раскладной
2 односпальные
ванна, душ
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2-местный МОДОМ ЛАЙТ с террасой
2 основных места
24 м²
1 / 10
Кровать двуспальная
Кухонная мебель
2 односпальные
ванна, душ
Панорамик Хаус с террасой и купелью
Панорамик Хаус с террасой и купелью
Панорамик Хаус с террасой и купелью
Панорамик Хаус с террасой и купелью
Панорамик Хаус с террасой и купелью
Панорамик Хаус с террасой и купелью
Панорамик Хаус с террасой и купелью
Панорамик Хаус с террасой и купелью
Панорамик Хаус с террасой и купелью
Панорамик Хаус с террасой и купелью
2 основных места
2 доп. места
35 м²
1 / 10
Мангал
Диван раскладной
2 односпальные
ванна, душ

Цены по периодам «Чепош Парк» Чемал

ПериодЦена от, ₽/сутки
с 8 августа 2026 г. по 8 августа 2026 г.20 600
с 9 августа 2026 г. по 11 августа 2026 г.50 600
с 9 августа 2026 г. по 13 августа 2026 г.17 500
с 12 августа 2026 г. по 13 августа 2026 г.51 900
с 14 августа 2026 г. по 14 августа 2026 г.18 000
с 15 августа 2026 г. по 15 августа 2026 г.18 000
с 16 августа 2026 г. по 17 августа 2026 г.28 100
с 16 августа 2026 г. по 20 августа 2026 г.16 300
с 18 августа 2026 г. по 19 августа 2026 г.30 600
с 20 августа 2026 г. по 20 августа 2026 г.28 100
с 21 августа 2026 г. по 21 августа 2026 г.17 300
с 22 августа 2026 г. по 22 августа 2026 г.17 300
с 23 августа 2026 г. по 27 августа 2026 г.15 000
с 28 августа 2026 г. по 28 августа 2026 г.15 500
с 29 августа 2026 г. по 29 августа 2026 г.15 500
с 30 августа 2026 г. по 31 августа 2026 г.19 400
с 30 августа 2026 г. по 2 сентября 2026 г.40 600
с 30 августа 2026 г. по 3 сентября 2026 г.11 300
с 1 сентября 2026 г. по 2 сентября 2026 г.18 800
с 3 сентября 2026 г. по 3 сентября 2026 г.19 400
с 4 сентября 2026 г. по 5 сентября 2026 г.11 900
с 6 сентября 2026 г. по 10 сентября 2026 г.20 000
с 6 сентября 2026 г. по 12 сентября 2026 г.10 600
с 11 сентября 2026 г. по 12 сентября 2026 г.21 300

Стоимость путёвки в отель «Чепош Парк» Чемал по номерам

НомерЦена
2-местный 2 комнатныйот 26 300
Барнхаус с террасой и купельюот 23 800
2-местный 1 линияот 13 100
2-местный МОДОМ Комфорт с террасойот 14 400
Панорамик Хаус с террасой и купельюот 22 500
Скай дом с купелью и видом на лесот 30 600
2-местныйот 11 800
2-местный вид на лесот 9 400
2-местный с террасой и купельюот 16 100

Цены по номерам

2-местный 2 комнатный
ПериодЦена от, ₽/сутки
8 августа – 8 августа 2026 г.68 100
9 августа – 13 августа 2026 г.60 600
14 августа – 14 августа 2026 г.64 400
15 августа – 15 августа 2026 г.64 400
16 августа – 20 августа 2026 г.56 900
21 августа – 21 августа 2026 г.58 100
22 августа – 22 августа 2026 г.58 100
23 августа – 27 августа 2026 г.45 600
28 августа – 28 августа 2026 г.45 600
29 августа – 29 августа 2026 г.45 600
30 августа – 31 августа 2026 г.36 900
1 сентября – 2 сентября 2026 г.35 600
3 сентября – 3 сентября 2026 г.36 900
4 сентября – 5 сентября 2026 г.41 900
6 сентября – 10 сентября 2026 г.35 600
11 сентября – 12 сентября 2026 г.41 900
13 сентября – 17 сентября 2026 г.35 600
18 сентября – 19 сентября 2026 г.41 900
20 сентября – 24 сентября 2026 г.36 300
25 сентября – 26 сентября 2026 г.39 400
27 сентября – 30 сентября 2026 г.29 400
1 октября – 1 октября 2026 г.30 600
2 октября – 3 октября 2026 г.36 900
4 октября – 8 октября 2026 г.28 100
Барнхаус с террасой и купелью
ПериодЦена от, ₽/сутки
8 августа – 8 августа 2026 г.56 900
9 августа – 13 августа 2026 г.53 100
14 августа – 14 августа 2026 г.58 100
15 августа – 15 августа 2026 г.58 100
16 августа – 20 августа 2026 г.49 400
21 августа – 21 августа 2026 г.53 100
22 августа – 22 августа 2026 г.53 100
23 августа – 27 августа 2026 г.43 100
28 августа – 28 августа 2026 г.43 100
29 августа – 29 августа 2026 г.43 100
30 августа – 31 августа 2026 г.34 400
1 сентября – 2 сентября 2026 г.33 100
3 сентября – 3 сентября 2026 г.34 400
4 сентября – 5 сентября 2026 г.40 600
6 сентября – 10 сентября 2026 г.34 400
11 сентября – 12 сентября 2026 г.40 600
13 сентября – 17 сентября 2026 г.33 100
18 сентября – 19 сентября 2026 г.39 400
20 сентября – 24 сентября 2026 г.33 800
25 сентября – 26 сентября 2026 г.38 100
27 сентября – 1 октября 2026 г.26 900
2 октября – 3 октября 2026 г.31 900
4 октября – 8 октября 2026 г.25 600
9 октября – 10 октября 2026 г.28 100
2-местный 1 линия
ПериодЦена от, ₽/сутки
8 августа – 8 августа 2026 г.31 900
9 августа – 13 августа 2026 г.28 100
14 августа – 14 августа 2026 г.29 400
15 августа – 15 августа 2026 г.29 400
16 августа – 17 августа 2026 г.28 100
18 августа – 19 августа 2026 г.30 600
20 августа – 20 августа 2026 г.28 100
21 августа – 21 августа 2026 г.29 400
22 августа – 22 августа 2026 г.29 400
23 августа – 27 августа 2026 г.24 400
28 августа – 28 августа 2026 г.25 600
29 августа – 29 августа 2026 г.25 600
30 августа – 31 августа 2026 г.21 900
1 сентября – 2 сентября 2026 г.21 300
3 сентября – 3 сентября 2026 г.21 900
4 сентября – 5 сентября 2026 г.25 600
6 сентября – 10 сентября 2026 г.21 900
11 сентября – 12 сентября 2026 г.25 000
13 сентября – 17 сентября 2026 г.20 600
18 сентября – 19 сентября 2026 г.23 100
20 сентября – 24 сентября 2026 г.18 800
25 сентября – 26 сентября 2026 г.20 600
27 сентября – 1 октября 2026 г.18 100
2 октября – 3 октября 2026 г.21 300
2-местный МОДОМ Комфорт с террасой
ПериодЦена от, ₽/сутки
8 августа – 8 августа 2026 г.38 100
9 августа – 13 августа 2026 г.33 100
14 августа – 14 августа 2026 г.38 100
15 августа – 15 августа 2026 г.38 100
16 августа – 20 августа 2026 г.33 100
21 августа – 21 августа 2026 г.34 400
22 августа – 22 августа 2026 г.34 400
23 августа – 27 августа 2026 г.28 100
28 августа – 28 августа 2026 г.30 600
29 августа – 29 августа 2026 г.30 600
30 августа – 31 августа 2026 г.24 400
1 сентября – 2 сентября 2026 г.23 800
3 сентября – 3 сентября 2026 г.24 400
4 сентября – 5 сентября 2026 г.30 600
6 сентября – 10 сентября 2026 г.26 900
11 сентября – 12 сентября 2026 г.28 800
13 сентября – 17 сентября 2026 г.24 400
18 сентября – 19 сентября 2026 г.25 600
20 сентября – 24 сентября 2026 г.24 400
25 сентября – 26 сентября 2026 г.25 600
27 сентября – 1 октября 2026 г.19 400
2 октября – 3 октября 2026 г.22 500
4 октября – 8 октября 2026 г.18 100
9 октября – 10 октября 2026 г.21 300
Панорамик Хаус с террасой и купелью
ПериодЦена от, ₽/сутки
8 августа – 8 августа 2026 г.54 400
9 августа – 11 августа 2026 г.50 600
12 августа – 13 августа 2026 г.51 900
14 августа – 14 августа 2026 г.55 600
15 августа – 15 августа 2026 г.55 600
16 августа – 20 августа 2026 г.48 100
21 августа – 21 августа 2026 г.51 900
22 августа – 22 августа 2026 г.51 900
23 августа – 27 августа 2026 г.41 900
28 августа – 28 августа 2026 г.41 900
29 августа – 29 августа 2026 г.41 900
30 августа – 31 августа 2026 г.33 100
1 сентября – 2 сентября 2026 г.31 900
3 сентября – 3 сентября 2026 г.33 100
4 сентября – 5 сентября 2026 г.39 400
6 сентября – 10 сентября 2026 г.33 100
11 сентября – 12 сентября 2026 г.39 400
13 сентября – 17 сентября 2026 г.31 900
18 сентября – 19 сентября 2026 г.38 100
20 сентября – 24 сентября 2026 г.32 500
25 сентября – 26 сентября 2026 г.36 900
27 сентября – 1 октября 2026 г.25 600
2 октября – 3 октября 2026 г.30 600
4 октября – 8 октября 2026 г.24 400
Скай дом с купелью и видом на лес
ПериодЦена от, ₽/сутки
8 августа – 8 августа 2026 г.69 400
9 августа – 13 августа 2026 г.63 100
14 августа – 14 августа 2026 г.65 600
15 августа – 15 августа 2026 г.65 600
16 августа – 20 августа 2026 г.59 400
21 августа – 21 августа 2026 г.61 900
22 августа – 22 августа 2026 г.61 900
23 августа – 27 августа 2026 г.49 400
28 августа – 28 августа 2026 г.50 600
29 августа – 29 августа 2026 г.50 600
30 августа – 2 сентября 2026 г.40 600
3 сентября – 3 сентября 2026 г.44 500
4 сентября – 5 сентября 2026 г.52 000
6 сентября – 10 сентября 2026 г.47 000
11 сентября – 12 сентября 2026 г.49 500
13 сентября – 17 сентября 2026 г.44 500
18 сентября – 19 сентября 2026 г.47 000
20 сентября – 24 сентября 2026 г.44 500
25 сентября – 26 сентября 2026 г.47 000
27 сентября – 1 октября 2026 г.39 500
2 октября – 3 октября 2026 г.45 800
4 октября – 8 октября 2026 г.32 000
9 октября – 10 октября 2026 г.37 000
11 октября – 15 октября 2026 г.32 000
2-местный
ПериодЦена от, ₽/сутки
8 августа – 8 августа 2026 г.28 100
9 августа – 13 августа 2026 г.25 000
14 августа – 14 августа 2026 г.26 900
15 августа – 15 августа 2026 г.26 900
16 августа – 20 августа 2026 г.25 500
21 августа – 21 августа 2026 г.26 300
22 августа – 22 августа 2026 г.26 300
23 августа – 27 августа 2026 г.21 300
28 августа – 28 августа 2026 г.21 900
29 августа – 29 августа 2026 г.21 900
30 августа – 31 августа 2026 г.19 400
1 сентября – 2 сентября 2026 г.18 800
3 сентября – 3 сентября 2026 г.19 400
4 сентября – 5 сентября 2026 г.23 100
6 сентября – 10 сентября 2026 г.20 000
11 сентября – 12 сентября 2026 г.21 300
13 сентября – 17 сентября 2026 г.17 500
18 сентября – 19 сентября 2026 г.20 000
20 сентября – 24 сентября 2026 г.16 300
25 сентября – 26 сентября 2026 г.18 100
27 сентября – 1 октября 2026 г.15 600
2 октября – 3 октября 2026 г.18 800
4 октября – 8 октября 2026 г.13 800
9 октября – 10 октября 2026 г.15 600
2-местный вид на лес
ПериодЦена от, ₽/сутки
8 августа – 8 августа 2026 г.20 600
9 августа – 13 августа 2026 г.17 500
14 августа – 14 августа 2026 г.18 000
15 августа – 15 августа 2026 г.18 000
16 августа – 20 августа 2026 г.16 300
21 августа – 21 августа 2026 г.17 300
22 августа – 22 августа 2026 г.17 300
23 августа – 27 августа 2026 г.15 000
28 августа – 28 августа 2026 г.15 500
29 августа – 29 августа 2026 г.15 500
30 августа – 3 сентября 2026 г.11 300
4 сентября – 5 сентября 2026 г.11 900
6 сентября – 12 сентября 2026 г.10 600
13 сентября – 19 сентября 2026 г.9 400
2-местный с террасой и купелью
ПериодЦена от, ₽/сутки
8 августа – 8 августа 2026 г.39 800
9 августа – 13 августа 2026 г.34 300
14 августа – 14 августа 2026 г.39 500
15 августа – 15 августа 2026 г.39 500
16 августа – 20 августа 2026 г.34 300
21 августа – 21 августа 2026 г.35 600
22 августа – 22 августа 2026 г.35 600
23 августа – 27 августа 2026 г.28 800
28 августа – 28 августа 2026 г.33 000
29 августа – 29 августа 2026 г.33 000
30 августа – 31 августа 2026 г.26 900
1 сентября – 2 сентября 2026 г.26 100
3 сентября – 3 сентября 2026 г.25 800
4 сентября – 5 сентября 2026 г.33 000
6 сентября – 10 сентября 2026 г.28 600
11 сентября – 12 сентября 2026 г.30 900
13 сентября – 17 сентября 2026 г.25 800
18 сентября – 19 сентября 2026 г.27 300
20 сентября – 24 сентября 2026 г.25 800
25 сентября – 26 сентября 2026 г.27 300
27 сентября – 1 октября 2026 г.20 000
2 октября – 3 октября 2026 г.23 600
4 октября – 8 октября 2026 г.18 600
9 октября – 10 октября 2026 г.22 300

6 простых шагов к отпуску без забот

1
Заявка

Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните по телефону 8 (800) 351-01-54

2
Подбор

Менеджер уточняет все ваши пожелания и подбирает лучший вариант «под вас»

3
Документы

Высылаем документы, подтверждающие бронирование на Вашу почту

4
Предоплата

Для подтверждения брони нужно внести лишь 30% от стоимости путевки

5
Трансфер

В день заезда встретим и с комфортом довезем Вас до санатория БЕСПЛАТНО

6
Идеальный отдых

Вы наслаждаетесь отдыхом. Всё остальное — наша забота!

Команда Забота.Travel
Оставьте заявку — остальное наша Забота!

Цены на 2026 год «Чепош Парк» Чемал

Цены 2026 года на отдых и лечение в Отель «Чепош Парк» Чемал

Поможем рассчитать стоимость путевки:

8 (800) 351-01-54Бесплатно по России
Наличие мест

Дополнительная информация о санатории
«Чепош Парк» Чемал

  • до аэропорта 62 км - г. Горно-Алтайск
  • до ж/д вокзала 160 км - г. Бийск
Скидка на экскурсии до 20%
Скидка на экскурсии до 20%
Бессрочно

Похожие санатории

Эко-парк «Сад Пионов» Чемал
4.9
от 10 000
за 1 сутки
Отель «KLEVER Resort & SPA» Чемал
4.9
от 16 000
за 1 сутки
Эко-отель «Алтай Сиеста» (Altay Siesta) Чемал
4.9
Эко-курорт «Марьин Остров» Чемал
4.9
от 3 283
за 1 сутки
Гостиничный комплекс «Ареда 2-3» Чемал
4.9
от 4 500
за 1 сутки
Апарт-отель «Альпака» Чемал
4.9
от 13 500
за 1 сутки
Тройнова Анна
Тройнова Анна
Эксперт по подбору мест для отдыха «Забота.Travel»

Не уверены, что Отель «Чепош Парк» Чемал — ваш идеальный санаторий?

Подберем другие варианты

Клиенты часто спрашивают