, Корпус: "Здравница"
- 15–34 м²
- 2 гостя
от 6 800 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 11 ноя 2026 | 12 ноя – 25 ноя 2026 | 26 ноя – 20 дек 2026 | 21 дек – 27 дек 2026 | 28 дек – 29 дек 2026 | 30 дек 2026 | 31 дек 2026 | 1 янв 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , Корпус: "Здравница"15 м² · 2 гостя | 10 000 ₽ | 8 750 ₽ | 7 800 ₽ | 7 400 ₽ | 8 085 ₽ | 10 597 ₽ | 23 325 ₽ | 14 858 ₽ |
| 1-комнатный, Корпус: "Здравница"16 м² · 2 гостя | 10 300 ₽ | 9 000 ₽ | 8 000 ₽ | 7 600 ₽ | 8 303 ₽ | 10 925 ₽ | 24 035 ₽ | 15 295 ₽ |
| 1-комнатный, Корпус: "Родник"16 м² · 2 гостя | 10 300 ₽ | 9 000 ₽ | 8 000 ₽ | 7 600 ₽ | 8 303 ₽ | 10 925 ₽ | 24 035 ₽ | 15 295 ₽ |
| 2-комнатный, Коннект Корпус: "Здравница"32 м² · 4 гостя | 10 300 ₽ | 9 000 ₽ | 8 000 ₽ | 7 600 ₽ | 8 303 ₽ | 10 925 ₽ | 24 035 ₽ | 15 295 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус "Родник"15 м² · 2 гостя | 10 300 ₽ | 9 000 ₽ | 8 000 ₽ | 7 600 ₽ | 8 303 ₽ | 10 925 ₽ | 24 035 ₽ | 15 295 ₽ |
| 3-комнатный, Корпус: "Здравница"95 м² · 4 гостя | 15 500 ₽ | 13 550 ₽ | 12 050 ₽ | 11 450 ₽ | 12 509 ₽ | 25 892 ₽ | 45 339 ₽ | 32 393 ₽ |
| Корпус: "Родник"15 м² · 2 гостя | 15 950 ₽ | 13 950 ₽ | 12 400 ₽ | 11 800 ₽ | 12 892 ₽ | 23 980 ₽ | 41 897 ₽ | 29 935 ₽ |
| Одноместный, Корпус: "Родник"12 м² · 1 гость | 17 680 ₽ | 15 210 ₽ | 13 310 ₽ | 12 550 ₽ | 13 711 ₽ | 22 844 ₽ | 35 626 ₽ | 29 071 ₽ |
| Премиум , Корпус: "Здравница"34 м² · 2 гостя | 17 250 ₽ | 15 050 ₽ | 13 400 ₽ | 12 750 ₽ | 13 929 ₽ | 25 892 ₽ | 45 230 ₽ | 32 338 ₽ |
| Премиум , Корпус: "Родник"25 м² · 2 гостя | 17 250 ₽ | 15 050 ₽ | 13 400 ₽ | 12 750 ₽ | 13 929 ₽ | 25 892 ₽ | 45 230 ₽ | 32 338 ₽ |
| Семейный, Корпус: "Родник"30 м² · 2 гостя | 17 850 ₽ | 15 600 ₽ | 13 850 ₽ | 13 150 ₽ | 14 366 ₽ | 26 766 ₽ | 46 814 ₽ | 33 431 ₽ |
| 2-комнатный, Корпус: "Здравница"58 м² · 2 гостя | 21 200 ₽ | 18 550 ₽ | 16 450 ₽ | 15 650 ₽ | 17 098 ₽ | 35 397 ₽ | 61 945 ₽ | 44 246 ₽ |
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фото
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 6 800 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).