2-местный, Твин/Дабл 15 кв.м
- 15 м²
- 2 гостя
от 6 900 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 20 дек 2026 | 21 дек – 25 дек 2026 | 26 дек 2026 – 8 янв 2027 | 9 янв – 28 фев 2027 | 1 мар – 6 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный, Твин/Дабл 15 кв.м15 м² · 2 гостя | 7 570 ₽ | 7 570 ₽ | 8 750 ₽ | 6 900 ₽ | 7 250 ₽ |
| 2-местный, 1 категория, Дабл/Твин 23кв.м23 м² · 2 гостя | 8 340 ₽ | 8 340 ₽ | 9 550 ₽ | 7 650 ₽ | 7 950 ₽ |
| 1-местный15 м² · 1 гость | 10 760 ₽ | 10 760 ₽ | 12 200 ₽ | 9 850 ₽ | 10 250 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Престиж, Дабл 27кв.м27 м² · 2 гостя | 10 760 ₽ | 10 760 ₽ | 12 350 ₽ | 9 850 ₽ | 10 150 ₽ |
| 2-местный, 1 категория, Твин/Дабл27 м² · 2 гостя | 10 760 ₽ | 10 760 ₽ | 12 350 ₽ | 9 850 ₽ | 10 150 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный30 м² · 1 гость | 18 639 ₽ | 18 920 ₽ | 20 800 ₽ | 16 820 ₽ | 17 420 ₽ |
| 2-местный37 м² · 2 гостя | 23 579 ₽ | 24 120 ₽ | 26 500 ₽ | 21 420 ₽ | 22 120 ₽ |
| 1-местный 2-комнатный37 м² · 1 гость | 23 769 ₽ | 24 320 ₽ | 26 300 ₽ | 21 620 ₽ | 22 320 ₽ |
| 1-местный, №34450 м² · 1 гость | 29 564 ₽ | 30 420 ₽ | 33 400 ₽ | 27 120 ₽ | 28 020 ₽ |
| 1-местный, №40974 м² · 1 гость | 29 564 ₽ | 30 420 ₽ | 33 400 ₽ | 27 120 ₽ | 28 020 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 6 900 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).