2-местный
- 19–29 м²
- 2 гостя
от 6 750 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 7 ноя – 24 дек 2026 | 25 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 28 фев 2027 | 1 мар – 5 мая 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный19 м² · 2 гостя | 7 200 ₽ | 8 350 ₽ | 6 750 ₽ | 6 950 ₽ |
| 2-местный, ПОДСЕЛЕНИЕ19 м² · 1 гость | 7 200 ₽ | 8 350 ₽ | 6 750 ₽ | 6 950 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный25 м² · 2 гостя | 8 650 ₽ | 10 150 ₽ | 8 450 ₽ | 8 550 ₽ |
| 1-местный14 м² · 1 гость | 10 100 ₽ | 11 700 ₽ | 9 850 ₽ | 10 150 ₽ |
| 2-местный, 2К29 м² · 2 гостя | 10 900 ₽ | 12 250 ₽ | 10 450 ₽ | 10 750 ₽ |
| 2-местный, 3К26 м² · 2 гостя | 10 900 ₽ | 12 250 ₽ | 10 450 ₽ | 10 750 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 6 750 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).