1-местный
- 10 м²
- 1 гость
от 7 167 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя 2026 | 9 ноя – 23 дек 2026 | 24 дек 2026 – 5 янв 2027 | 6 янв – 19 мар 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1-местный10 м² · 1 гость | 7 167 ₽ | 8 200 ₽ | 11 900 ₽ | 10 500 ₽ |
| 2-местный, Double13.7 м² · 2 гостя | 7 900 ₽ | 7 400 ₽ | 8 200 ₽ | 7 900 ₽ |
| 2-местный, Twin13 м² · 2 гостя | 7 900 ₽ | 7 400 ₽ | 8 200 ₽ | 7 900 ₽ |
| 2-местный, Double S2 гостя | 9 100 ₽ | 7 800 ₽ | 10 300 ₽ | 9 100 ₽ |
| 2-местный, Дабл Супериор18 м² · 2 гостя | 9 100 ₽ | 7 800 ₽ | 10 300 ₽ | 9 100 ₽ |
| 2-местный, Супериор Комфорт15 м² · 2 гостя | 11 000 ₽ | 9 500 ₽ | 12 400 ₽ | 11 000 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный30 м² · 2 гостя | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | 14 800 ₽ | 11 900 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, в коттедже2 гостя | 13 100 ₽ | 12 500 ₽ | 17 700 ₽ | 11 900 ₽ |
| 2-местный, Гостевой домик2 гостя | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | 17 300 ₽ | 12 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Лесная деревня2 гостя | — | — | — | 12 200 ₽ |
| 2-местный 3-комнатный, Лесная деревня2 гостя | — | — | — | 12 200 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Suite2 гостя | 13 100 ₽ | 12 500 ₽ | 17 300 ₽ | 12 500 ₽ |
| 2-местный 4-комнатный, Премиум2 гостя | 13 100 ₽ | 13 800 ₽ | 19 500 ₽ | 12 500 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 7 167 ₽ за человека в сутки без лечения (по данным системы бронирования).