2-местный, корпус 2, DBL
- 23–26 м²
- 2 гостя
от 6 894 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 27 дек 2026 | 28 дек 2026 – 7 янв 2027 |
|---|---|---|
| 2-местный, корпус 2, DBL23 м² · 2 гостя | 6 894 ₽ | 9 280 ₽ |
| 2-местный, корпус 2, Twin25 м² · 2 гостя | 6 894 ₽ | 9 280 ₽ |
| 2-местный, корпус 2, Business54 м² · 2 гостя | 7 272 ₽ | 9 830 ₽ |
| 2-местный, корпус 1, DBL2 гостя | 7 506 ₽ | 10 700 ₽ |
| 2-местный, корпус 1А, DBL26 м² · 2 гостя | 7 659 ₽ | 10 920 ₽ |
| 2-местный, корпус 1А, DBL/TWIN26 м² · 2 гостя | 7 659 ₽ | 10 920 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 2, Luxe52 м² · 2 гостя | 7 812 ₽ | 10 590 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 1, Luxe30 м² · 2 гостя | 8 001 ₽ | 11 410 ₽ |
| 2-местный, корпус 1, Studio35 м² · 2 гостя | 8 424 ₽ | 12 010 ₽ |
| 2-местный, корпус 1А, Business31 м² · 2 гостя | 8 424 ₽ | 12 010 ₽ |
| 1-местный, корпус 1А, Single16 м² · 1 гость | 9 191 ₽ | 13 104 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, Коттедж111 м² · 2 гостя | 10 413 ₽ | 14 850 ₽ |
Выбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 6 894 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).