Более 1200 объектов

Санатории и отели по всей России и за рубежом

Гарантия лучшей цены

Нашли дешевле — вернём разницу

24

Поддержка 24/7

Поможем с выбором и ответим на любые вопросы

Бонусы и скидки

Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк

Поиск
0

Цены — Санаторий «Нарт Парк СПА отель» Гагра

Номера и цены

3-местный 1-комнатный, корпус 5
3-местный 1-комнатный, корпус 5
3-местный 1-комнатный, корпус 5
3-местный 1-комнатный, корпус 5
3-местный 1-комнатный, корпус 5
3-местный 1-комнатный, корпус 5
3 основных места
1 доп. место
19.9 м²
1 / 6
Балкон
1 двуспальная
ванна, душ
3-местный 1-комнатный, корпус 5 без доп места
3-местный 1-комнатный, корпус 5 без доп места
3-местный 1-комнатный, корпус 5 без доп места
3-местный 1-комнатный, корпус 5 без доп места
3 основных места
19.9 м²
1 / 4
Балкон
1 двуспальная
ванна, душ
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
2 основных места
15 м²
1 / 10
1 двуспальная
ванна, душ
2 основных места
1 доп. место
1 двуспальная
ванна, душ
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
4 основных места
1 доп. место
56 м²
1 / 10
Балкон
1 двуспальная
ванна, душ
2-местный 2-комнатный корпус 1
2-местный 2-комнатный корпус 1
2-местный 2-комнатный корпус 1
2-местный 2-комнатный корпус 1
2-местный 2-комнатный корпус 1
2-местный 2-комнатный корпус 1
2-местный 2-комнатный корпус 1
2-местный 2-комнатный корпус 1
2-местный 2-комнатный корпус 1
2-местный 2-комнатный корпус 1
2 основных места
1 доп. место
28 м²
1 / 10
Балкон
1 двуспальная
ванна, душ

Цены по периодам «Нарт Парк СПА отель» Гагра

ПериодЦена от, ₽/сутки
с 17 июля 2026 г. по 20 августа 2026 г.10 500
с 17 июля 2026 г. по 23 августа 2026 г.15 000
с 17 июля 2026 г. по 25 августа 2026 г.12 500
с 20 июля 2026 г. по 20 августа 2026 г.10 532
с 20 июля 2026 г. по 25 августа 2026 г.9 800
с 21 июля 2026 г. по 20 августа 2026 г.8 032
с 21 июля 2026 г. по 23 августа 2026 г.11 475
с 21 июля 2026 г. по 25 августа 2026 г.7 497
с 23 июля 2026 г. по 27 августа 2026 г.10 500
с 23 июля 2026 г. по 31 августа 2026 г.12 075
с 24 июля 2026 г. по 9 августа 2026 г.16 065
с 26 июля 2026 г. по 9 августа 2026 г.16 800
с 1 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г.11 000
с 1 августа 2026 г. по 15 августа 2026 г.15 000
с 1 августа 2026 г. по 17 августа 2026 г.12 500
с 1 августа 2026 г. по 31 августа 2026 г.10 367
с 3 августа 2026 г. по 31 августа 2026 г.12 000
с 4 августа 2026 г. по 15 августа 2026 г.15 000
с 4 августа 2026 г. по 31 августа 2026 г.17 500
с 10 августа 2026 г. по 20 августа 2026 г.16 958
с 10 августа 2026 г. по 31 августа 2026 г.17 850
с 11 августа 2026 г. по 20 августа 2026 г.11 000
с 11 августа 2026 г. по 27 августа 2026 г.11 000
с 16 августа 2026 г. по 31 августа 2026 г.14 800

Стоимость путёвки в санаторий «Нарт Парк СПА отель» Гагра по номерам

НомерЦена
3-местный 1-комнатный, корпус 5от 3 800
3-местный 1-комнатный, корпус 5 без доп местаот 3 667
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5от 3 700
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3от 4 250
2-местный 2-комнатный корпус 1от 6 500
2-местный 2-комнатный, вид на море, корпус 2 или 3от 7 500
4-местный 3-комнатный, корпус 1от 4 250
2-местный 1-комнатный, вид на горы, корпус 1от 6 200
2-местный 1-комнатный, вид на море, корпус 1от 7 000
2-местный 1-комнатный, корпус 2,3от 7 000
2-местный 1-комнатный Полулюкс корпус 5от 7 000
2-местный 1-комнатный (1 этаж), море корпус 1, без балконаот 4 500
2-местный вид на горы/боковой, корпус 1от 4 500
2-местный 1-комнатный вид на море, корпус 1от 4 775
2-местный 1-комнатный, корпус 4от 4 250
2-местный 1-комнатный, корпус 4, без доп местот 4 000
2-местный 1-комнатный, вид горы/дорога, корпус 4от 4 000
2-местный 1-комнатный, корпус 5от 4 775
2-местный 1-комнатный, корпус 5, без доп местаот 4 500
3-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1от 3 400
3-местный 1-комнатный к.1, мореот 3 800

Цены по номерам

3-местный 1-комнатный, корпус 5
ПериодЦена от, ₽/сутки
1 августа – 10 августа 2026 г.12 000
11 августа – 20 августа 2026 г.11 500
21 августа – 28 августа 2026 г.11 000
29 августа – 31 августа 2026 г.10 700
1 сентября – 6 сентября 2026 г.10 400
7 сентября – 15 сентября 2026 г.10 200
16 сентября – 30 сентября 2026 г.9 000
1 октября – 10 октября 2026 г.7 500
11 октября – 15 октября 2026 г.6 000
16 октября – 7 ноября 2026 г.6 000
1 ноября – 7 ноября 2026 г.6 000
8 ноября – 10 ноября 2026 г.4 800
11 ноября – 19 декабря 2026 г.3 800
3-местный 1-комнатный, корпус 5 без доп места
ПериодЦена от, ₽/сутки
1 августа – 10 августа 2026 г.11 500
11 августа – 20 августа 2026 г.11 000
21 августа – 27 августа 2026 г.10 500
28 августа – 31 августа 2026 г.9 282
1 сентября – 6 сентября 2026 г.10 100
7 сентября – 15 сентября 2026 г.9 900
16 сентября – 30 сентября 2026 г.8 734
1 октября – 1 октября 2026 г.7 000
2 октября – 10 октября 2026 г.7 500
11 октября – 15 октября 2026 г.6 000
16 октября – 25 октября 2026 г.5 500
26 октября – 31 октября 2026 г.5 000
1 ноября – 7 ноября 2026 г.4 900
8 ноября – 10 ноября 2026 г.4 667
11 ноября – 19 декабря 2026 г.3 667
2-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1 и 5
ПериодЦена от, ₽/сутки
17 июля – 20 августа 2026 г.10 500
21 июля – 20 августа 2026 г.8 032
21 августа – 27 августа 2026 г.10 000
28 августа – 4 сентября 2026 г.10 500
1 сентября – 4 сентября 2026 г.6 615
5 сентября – 10 сентября 2026 г.10 000
11 сентября – 26 сентября 2026 г.9 500
27 сентября – 30 сентября 2026 г.8 500
1 октября – 15 октября 2026 г.6 800
16 октября – 20 октября 2026 г.5 800
21 октября – 30 октября 2026 г.5 300
31 октября – 31 октября 2026 г.4 500
1 ноября – 7 ноября 2026 г.5 800
8 ноября – 10 ноября 2026 г.4 500
11 ноября – 30 ноября 2026 г.4 600
1 декабря – 15 декабря 2026 г.4 200
16 декабря – 19 декабря 2026 г.3 700
4-местные 3-комнатные, корпус 2 или 3
ПериодЦена от, ₽/сутки
1 августа – 15 августа 2026 г.15 000
16 августа – 31 августа 2026 г.15 000
1 сентября – 10 сентября 2026 г.11 500
11 сентября – 25 сентября 2026 г.11 000
26 сентября – 30 сентября 2026 г.10 000
1 октября – 15 октября 2026 г.8 500
16 октября – 30 октября 2026 г.6 500
31 октября – 10 ноября 2026 г.5 500
1 ноября – 10 ноября 2026 г.5 500
11 ноября – 25 ноября 2026 г.5 500
26 ноября – 30 ноября 2026 г.4 500
1 декабря – 19 декабря 2026 г.4 250
2-местный 2-комнатный корпус 1
ПериодЦена от, ₽/сутки
26 июля – 9 августа 2026 г.16 800
10 августа – 31 августа 2026 г.17 850
1 сентября – 6 сентября 2026 г.16 700
7 сентября – 15 сентября 2026 г.16 500
16 сентября – 30 сентября 2026 г.14 750
1 октября – 15 октября 2026 г.8 500
16 октября – 10 ноября 2026 г.7 500
1 ноября – 10 ноября 2026 г.7 500
11 ноября – 19 декабря 2026 г.6 500
2-местный 2-комнатный, вид на море, корпус 2 или 3
ПериодЦена от, ₽/сутки
24 июля – 9 августа 2026 г.16 065
10 августа – 20 августа 2026 г.16 958
21 августа – 31 августа 2026 г.17 000
1 сентября – 6 сентября 2026 г.17 700
7 сентября – 15 сентября 2026 г.17 500
16 сентября – 30 сентября 2026 г.15 750
1 октября – 10 октября 2026 г.10 000
11 октября – 15 октября 2026 г.9 500
16 октября – 10 ноября 2026 г.8 500
1 ноября – 10 ноября 2026 г.8 500
11 ноября – 19 декабря 2026 г.7 500
4-местный 3-комнатный, корпус 1
ПериодЦена от, ₽/сутки
17 июля – 25 августа 2026 г.12 500
21 июля – 25 августа 2026 г.9 562
26 августа – 31 августа 2026 г.10 250
1 сентября – 10 сентября 2026 г.10 250
11 сентября – 15 сентября 2026 г.9 750
16 сентября – 30 сентября 2026 г.9 000
1 октября – 10 октября 2026 г.7 000
11 октября – 15 октября 2026 г.7 000
16 октября – 31 октября 2026 г.5 500
1 ноября – 10 ноября 2026 г.5 250
11 ноября – 19 декабря 2026 г.4 250
2-местный 1-комнатный, вид на горы, корпус 1
ПериодЦена от, ₽/сутки
4 августа – 15 августа 2026 г.15 000
16 августа – 31 августа 2026 г.14 800
1 сентября – 6 сентября 2026 г.14 500
7 сентября – 15 сентября 2026 г.14 300
16 сентября – 30 сентября 2026 г.12 500
1 октября – 15 октября 2026 г.8 200
16 октября – 10 ноября 2026 г.7 200
1 ноября – 10 ноября 2026 г.7 200
11 ноября – 19 декабря 2026 г.6 200
2-местный 1-комнатный, вид на море, корпус 1
ПериодЦена от, ₽/сутки
20 июля – 25 августа 2026 г.15 000
21 июля – 25 августа 2026 г.11 475
26 августа – 31 августа 2026 г.14 025
1 сентября – 6 сентября 2026 г.16 200
7 сентября – 15 сентября 2026 г.16 000
16 сентября – 30 сентября 2026 г.14 250
1 октября – 15 октября 2026 г.9 000
16 октября – 10 ноября 2026 г.8 000
1 ноября – 10 ноября 2026 г.8 000
11 ноября – 19 декабря 2026 г.7 000
2-местный 1-комнатный, корпус 2,3
ПериодЦена от, ₽/сутки
17 июля – 23 августа 2026 г.15 000
21 июля – 23 августа 2026 г.11 475
24 августа – 31 августа 2026 г.17 000
1 сентября – 6 сентября 2026 г.16 200
7 сентября – 15 сентября 2026 г.16 000
16 сентября – 25 сентября 2026 г.15 000
26 сентября – 30 сентября 2026 г.14 250
1 октября – 15 октября 2026 г.9 000
16 октября – 10 ноября 2026 г.8 000
1 ноября – 10 ноября 2026 г.8 000
11 ноября – 19 декабря 2026 г.7 000
2-местный 1-комнатный Полулюкс корпус 5
ПериодЦена от, ₽/сутки
4 августа – 31 августа 2026 г.17 500
1 сентября – 6 сентября 2026 г.17 200
7 сентября – 15 сентября 2026 г.17 000
16 сентября – 30 сентября 2026 г.15 250
1 октября – 15 октября 2026 г.9 500
16 октября – 23 октября 2026 г.8 000
24 октября – 29 октября 2026 г.8 500
30 октября – 10 ноября 2026 г.8 000
1 ноября – 10 ноября 2026 г.8 000
11 ноября – 19 декабря 2026 г.7 000
2-местный 1-комнатный (1 этаж), море корпус 1, без балкона
ПериодЦена от, ₽/сутки
23 июля – 31 августа 2026 г.12 075
1 сентября – 5 сентября 2026 г.11 000
6 сентября – 15 сентября 2026 г.11 500
16 сентября – 24 сентября 2026 г.10 000
25 сентября – 30 сентября 2026 г.8 500
1 октября – 10 октября 2026 г.7 000
11 октября – 15 октября 2026 г.6 500
16 октября – 31 октября 2026 г.5 500
1 ноября – 7 ноября 2026 г.5 700
8 ноября – 10 ноября 2026 г.5 500
11 ноября – 19 декабря 2026 г.4 500
2-местный вид на горы/боковой, корпус 1
ПериодЦена от, ₽/сутки
23 июля – 27 августа 2026 г.10 500
28 августа – 31 августа 2026 г.9 371
1 сентября – 15 сентября 2026 г.11 500
16 сентября – 17 сентября 2026 г.11 500
18 сентября – 20 сентября 2026 г.11 500
21 сентября – 25 сентября 2026 г.10 000
26 сентября – 30 сентября 2026 г.8 800
1 октября – 15 октября 2026 г.6 500
16 октября – 31 октября 2026 г.5 500
1 ноября – 7 ноября 2026 г.5 700
8 ноября – 10 ноября 2026 г.5 500
11 ноября – 19 декабря 2026 г.4 500
2-местный 1-комнатный вид на море, корпус 1
ПериодЦена от, ₽/сутки
1 августа – 10 августа 2026 г.11 000
11 августа – 27 августа 2026 г.11 000
28 августа – 31 августа 2026 г.10 625
1 сентября – 2 сентября 2026 г.12 500
3 сентября – 20 сентября 2026 г.12 800
21 сентября – 23 сентября 2026 г.12 800
24 сентября – 30 сентября 2026 г.10 800
1 октября – 10 октября 2026 г.7 500
11 октября – 15 октября 2026 г.7 000
16 октября – 31 октября 2026 г.5 775
1 ноября – 7 ноября 2026 г.6 000
8 ноября – 10 ноября 2026 г.5 775
11 ноября – 19 декабря 2026 г.4 775
2-местный 1-комнатный, корпус 4
ПериодЦена от, ₽/сутки
3 августа – 31 августа 2026 г.12 000
1 сентября – 15 сентября 2026 г.10 800
16 сентября – 30 сентября 2026 г.9 000
1 октября – 10 октября 2026 г.8 000
11 октября – 15 октября 2026 г.7 500
16 октября – 3 ноября 2026 г.6 000
1 ноября – 3 ноября 2026 г.6 000
4 ноября – 6 ноября 2026 г.6 500
7 ноября – 7 ноября 2026 г.6 000
8 ноября – 10 ноября 2026 г.5 250
11 ноября – 20 ноября 2026 г.5 250
21 ноября – 30 ноября 2026 г.4 250
1 декабря – 19 декабря 2026 г.4 500
2-местный 1-комнатный, корпус 4, без доп мест
ПериодЦена от, ₽/сутки
3 августа – 31 августа 2026 г.12 000
1 сентября – 15 сентября 2026 г.11 500
16 сентября – 30 сентября 2026 г.8 500
1 октября – 10 октября 2026 г.8 000
11 октября – 15 октября 2026 г.6 300
16 октября – 3 ноября 2026 г.6 000
1 ноября – 3 ноября 2026 г.6 000
4 ноября – 6 ноября 2026 г.6 500
7 ноября – 7 ноября 2026 г.6 000
8 ноября – 20 ноября 2026 г.5 400
21 ноября – 19 декабря 2026 г.4 000
2-местный 1-комнатный, вид горы/дорога, корпус 4
ПериодЦена от, ₽/сутки
20 июля – 25 августа 2026 г.9 800
21 июля – 25 августа 2026 г.7 497
26 августа – 15 сентября 2026 г.9 000
1 сентября – 15 сентября 2026 г.5 670
16 сентября – 30 сентября 2026 г.8 500
1 октября – 15 октября 2026 г.7 000
16 октября – 31 октября 2026 г.5 500
1 ноября – 3 ноября 2026 г.5 200
4 ноября – 6 ноября 2026 г.6 000
7 ноября – 7 ноября 2026 г.5 200
8 ноября – 10 ноября 2026 г.5 000
11 ноября – 20 ноября 2026 г.5 000
21 ноября – 19 декабря 2026 г.4 000
2-местный 1-комнатный, корпус 5
ПериодЦена от, ₽/сутки
23 июля – 27 августа 2026 г.11 200
28 августа – 31 августа 2026 г.9 713
1 сентября – 2 сентября 2026 г.11 500
3 сентября – 20 сентября 2026 г.11 800
21 сентября – 25 сентября 2026 г.10 000
26 сентября – 30 сентября 2026 г.9 500
1 октября – 15 октября 2026 г.7 000
16 октября – 31 октября 2026 г.6 000
1 ноября – 7 ноября 2026 г.6 000
8 ноября – 10 ноября 2026 г.5 775
11 ноября – 19 декабря 2026 г.4 775
2-местный 1-комнатный, корпус 5, без доп места
ПериодЦена от, ₽/сутки
20 июля – 20 августа 2026 г.10 532
21 июля – 20 августа 2026 г.8 056
21 августа – 31 августа 2026 г.10 264
1 сентября – 10 сентября 2026 г.12 000
11 сентября – 25 сентября 2026 г.11 800
26 сентября – 30 сентября 2026 г.10 000
1 октября – 15 октября 2026 г.7 000
16 октября – 31 октября 2026 г.6 000
1 ноября – 7 ноября 2026 г.5 700
8 ноября – 10 ноября 2026 г.5 500
11 ноября – 19 декабря 2026 г.4 500
3-местный 1-комнатный без балкона, корпус 1
ПериодЦена от, ₽/сутки
1 августа – 31 августа 2026 г.10 367
1 сентября – 6 сентября 2026 г.10 100
7 сентября – 15 сентября 2026 г.9 867
16 сентября – 30 сентября 2026 г.8 667
1 октября – 15 октября 2026 г.5 800
16 октября – 31 октября 2026 г.4 800
1 ноября – 7 ноября 2026 г.5 000
8 ноября – 10 ноября 2026 г.4 300
11 ноября – 19 декабря 2026 г.3 400
3-местный 1-комнатный к.1, море
ПериодЦена от, ₽/сутки
1 августа – 17 августа 2026 г.12 500
18 августа – 20 августа 2026 г.12 000
21 августа – 25 августа 2026 г.11 500
26 августа – 12 сентября 2026 г.11 500
1 сентября – 12 сентября 2026 г.7 245
13 сентября – 15 сентября 2026 г.10 200
16 сентября – 30 сентября 2026 г.9 200
1 октября – 15 октября 2026 г.6 500
16 октября – 24 октября 2026 г.6 000
25 октября – 31 октября 2026 г.6 000
1 ноября – 10 ноября 2026 г.5 200
11 ноября – 20 ноября 2026 г.4 500
21 ноября – 19 декабря 2026 г.3 800

6 простых шагов к отпуску без забот

1
Заявка

Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните по телефону 8 (800) 351-01-54

2
Подбор

Менеджер уточняет все ваши пожелания и подбирает лучший вариант «под вас»

3
Документы

Высылаем документы, подтверждающие бронирование на Вашу почту

4
Предоплата

Для подтверждения брони нужно внести лишь 30% от стоимости путевки

5
Трансфер

В день заезда встретим и с комфортом довезем Вас до санатория БЕСПЛАТНО

6
Идеальный отдых

Вы наслаждаетесь отдыхом. Всё остальное — наша забота!

Команда Забота.Travel
Оставьте заявку — остальное наша Забота!

Цены на 2026 год «Нарт Парк СПА отель» Гагра

Цены 2026 года на отдых и лечение в Санаторий «Нарт Парк СПА отель» Гагра

Поможем рассчитать стоимость путевки:

8 (800) 351-01-54Бесплатно по России
Наличие мест

Дополнительная информация о санатории
«Нарт Парк СПА отель» Гагра

  • до аэропорта 36 км - Адлер (г. Сочи)
  • до ж/д вокзала 34 км - Адлер (г. Сочи)
  • до моря 10
  • до пляжа 10
Скидка на экскурсии до 20%
Скидка на экскурсии до 20%
Бессрочно

Похожие санатории

Санаторий «Amza Park Hotel» Гагра
от 3 750
за 1 сутки
Санаторий «AMRA PARK-HOTEL & SPA» Гагра
от 5 250
за 1 сутки
Санаторий «Сан-Марина» Гагра
от 1 900
за 1 сутки
Санаторий «Континент» Гагра
от 1 564
за 1 сутки
Санаторий «Гагрипш» Гагра
от 1 166
за 1 сутки
Тройнова Анна
Тройнова Анна
Эксперт по подбору мест для отдыха «Забота.Travel»

Не уверены, что Санаторий «Нарт Парк СПА отель» Гагра — ваш идеальный санаторий?

Подберем другие варианты