2-местный 1-комнатный, корпус 2, без балкона
- 18 м²
- 2 гостя
от 2 500 ₽ за сутки на человека
Более 1200 объектов
Санатории и отели по всей России и за рубежом
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — вернём разницу
Поддержка 24/7
Поможем с выбором и ответим на любые вопросы
Бонусы и скидки
Постоянные акции, спецпредложения и кешбэк
| Категория номера | 8 ноя – 24 дек 2026 | 25 дек 2026 – 10 янв 2027 | 11 янв – 30 апр 2027 |
|---|---|---|---|
| 2-местный 1-комнатный, корпус 2, без балкона18 м² · 2 гостя | 2 500 ₽ | 5 600 ₽ | 3 000 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 2, с балконом12 м² · 2 гостя | 2 750 ₽ | 6 000 ₽ | 3 250 ₽ |
| 2-местный 1-комнатный, корпус 1, с балконом12 м² · 2 гостя | 3 250 ₽ | 6 500 ₽ | 3 700 ₽ |
| 4-местный 2-комнатный, корпус 1, Фемели, с балконом24 м² · 4 гостя | 4 250 ₽ | 6 050 ₽ | 4 750 ₽ |
| 1-местный 1-комнатный, корпус 2, с балконом8 м² · 1 гость | 4 800 ₽ | 8 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 2, с балконом28 м² · 2 гостя | 5 500 ₽ | 7 500 ₽ | 7 225 ₽ |
| 4-местный 3-комнатный, Вилла Amza Alashara80 м² · 4 гостя | 6 250 ₽ | 9 250 ₽ | 7 700 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 2, без балкона65 м² · 2 гостя | 8 750 ₽ | 12 400 ₽ | 9 500 ₽ |
| 2-местный 2-комнатный, корпус 1, с балконом38 м² · 2 гостя | 9 500 ₽ | 13 200 ₽ | 10 500 ₽ |
12 фотоВыбрали категорию? Назовём итоговую цену на ваши даты
В таблицах цены «от» по периодам. Менеджер учтёт даты, число гостей и лечение и пришлёт точный расчёт.
Стоимость начинается от 2 500 ₽ за человека в сутки (по данным системы бронирования).